Finnland
AnteroLAEHDE
Finnland · 61 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 76,8%
- Liegend
- 80,3%
- Stehend
- 73,2%
- Rennen
- 40
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 1
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
6 Rennen
Saison 1988/89
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Dez. | Albertville-Les Saisies · Einzel HerrenWeltcup | 55 | +10:34.9 | 3+2+0+2 | |
| 17. Dez. | Albertville-Les Saisies · Sprint HerrenWeltcup | 51 | +3:14.1 | 0+1 | |
| 18. Dez. | Albertville-Les Saisies · Mannschaftswettbewerb HerrenWeltcup · S2 | 9 | |||
| 2. März | Hämeenlinna · Einzel HerrenWeltcup | 41 | +11:47.4 | 2+1+2+2 | |
| 4. März | Hämeenlinna · Sprint HerrenWeltcup | 37 | +3:58.1 | 3+1 | |
| 5. März | Hämeenlinna · Mannschaftswettbewerb HerrenWeltcup · S2 | 7 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 33 | – | – | – | 1 | 7 | 11 | 2 |
| Weltmeisterschaften | 6 | – | – | – | – | 15 | 5 | – |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 42 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Weltcup | 4 | – | – | – | 25 |
| 1990/91 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 15 |
| 1989/90 | Weltcup | 4 | – | – | – | 28 |
| 1989/90 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 20 |
| 1988/89 | Weltcup | 4 | – | – | – | 37 |
| 1987/88 | Weltcup | 8 | – | – | – | 21 |
| 1987/88 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 42 |
| 1986/87 | Weltcup | 10 | – | – | 1 | 7 |
| 1986/87 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 38 |
| 1985/86 | Weltcup | 2 | – | – | – | 33 |
| 1985/86 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 32 |
| 1984/85 | Weltcup | 1 | – | – | – | 28 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 40 | 76,8% | 80,3% | 73,2% | 2,5% | 3,43 | – | – |
| 1990/91 | 6 | 84,4% | 93,3% | 75,6% | 0,0% | 2,33 | – | – |
| 1989/90 | 6 | 78,9% | 84,4% | 73,3% | 0,0% | 3,17 | – | – |
| 1988/89 | 4 | 68,3% | 66,7% | 70,0% | 0,0% | 4,75 | – | – |
| 1987/88 | 9 | 70,0% | 67,7% | 72,3% | 0,0% | 4,33 | – | – |
| 1986/87 | 11 | 79,4% | 85,9% | 72,9% | 0,0% | 3,18 | – | – |
| 1985/86 | 3 | 72,5% | 75,0% | 70,0% | 0,0% | 3,67 | – | – |
| 1984/85 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | – | – |
Datenquelle: IBU.

