Ungarn
DanielBESZE
Ungarn · 18 Jahre · 3 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 62,9%
- Liegend
- 70,6%
- Stehend
- 55,3%
- Rennen
- 25
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Junioren-WM, Junioren-EM und Jugend
Medaillen
- Junioren-WM0000ges.
- Junioren-EM0000ges.
10 Rennen
Saison 2025/26
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Dez. | Val Martello · Einzel Herren JuniorenIBU Junior Cup | 85 | +10:34.5 | 1+1+1+3 | |
| 20. Dez. | Val Martello · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 100 | +6:25.5 | 1+2 | |
| 21. Dez. | Val Martello · Staffel Herren JuniorenIBU Junior Cup · S1 | 17 | 0+3 | ||
| 21. Jan. | Imatra · Einzel Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 93 | +14:00.6 | 0+4+3+2 | |
| 22. Jan. | Imatra · Mixed-Staffel JuniorenJunioren-Europameisterschaften · S3 | 15 | 0+1 | ||
| 24. Jan. | Imatra · Sprint Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 94 | +6:26.6 | 1+2 | |
| 28. Feb. | Arber · Einzel Herren JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 82 | +15:09.4 | 2+2+1+2 | |
| 2. März | Arber · Mixed-Staffel JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften · S1 | 23 | 1+0 | ||
| 3. März | Arber · Sprint Herren JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 80 | +4:54.9 | 1+2 | |
| 7. März | Arber · Staffel Herren JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften · S1 | 21 | 0+2 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Junior Cup | 15 | – | – | – | – | 84 | 2 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 6 | – | – | – | – | 80 | 4 | – |
| Junioren-Europameisterschaften | 4 | – | – | – | – | 93 | 1 | – |
| EYOF | 2 | – | – | – | – | 44 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 85 |
| 2025/26 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 80 |
| 2025/26 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 93 |
| 2024/25 | IBU Junior Cup | 6 | – | – | – | 84 |
| 2024/25 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 93 |
| 2024/25 | EYOF | 2 | – | – | – | 44 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 7 | – | – | – | 90 |
| 2023/24 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 100 |
| 2023/24 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 102 |
Schießen
Schießstatistik
Datenquelle: IBU.

