Österreich
DanielGLASSER
Österreich · 22 Jahre · 5 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 83,3%
- Liegend
- 86,7%
- Stehend
- 80,0%
- Rennen
- 2
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
16 Rennen
Saison 2024/25
Verlauf
In der Gesamtwertung
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Dez. | Val Ridanna · Einzel Herren JuniorenIBU Junior Cup | 10 | +2:32.1 | 0+0+0+0 | 31 |
| 14. Dez. | Val Ridanna · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 53 | +3:06.4 | 2+2 | |
| 15. Dez. | Val Ridanna · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 32 | +1:48.0 | 0+2 | 9 |
| 18. Dez. | Goms · Mixed-Staffel JuniorenIBU Junior Cup · S4 | LAP | 0+0 | ||
| 20. Dez. | Goms · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 27 | +2:07.7 | 1+1 | 14 |
| 21. Dez. | Goms · Massenstart 60 Herren JuniorenIBU Junior Cup | 28 | +3:19.8 | 0+0+0+3 | 13 |
| 16. Jan. | Jakuszyce · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 34 | +2:10.0 | 1+2 | 7 |
| 18. Jan. | Jakuszyce · Massenstart 60 Herren JuniorenIBU Junior Cup | 33 | +3:09.3 | 0+0+1+2 | 8 |
| 19. Jan. | Jakuszyce · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 37 | +2:55.9 | 2+1 | 4 |
| 22. Jan. | Altenberg · Einzel Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 48 | +6:54.3 | 3+1+1+1 | |
| 24. Jan. | Altenberg · Mixed-StaffelJunioren-Europameisterschaften · S1 | 7 | 0+0 | ||
| 25. Jan. | Altenberg · Sprint Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 16 | +1:04.7 | 0+0 | 25 |
| 26. Jan. | Altenberg · Massenstart 60 Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 20 | +2:13.2 | 0+0+1+1 | 21 |
| 27. Feb. | Östersund · Einzel Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 69 | +10:32.9 | 2+2+0+2 | |
| 2. März | Östersund · Sprint Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 77 | +5:34.5 | 1+4 | |
| 5. März | Östersund · Staffel Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften · S1 | 12 | 0+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 2 | – | – | – | – | 42 | – | – |
| IBU Junior Cup | 12 | – | – | – | 1 | 10 | 1 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 8 | – | – | – | – | 37 | 3 | – |
| Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | – | – | 16 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 42 |
| 2024/25 | IBU Junior Cup | 8 | – | – | 1 | 10 |
| 2024/25 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 69 |
| 2024/25 | Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 16 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 4 | – | – | – | 33 |
| 2022/23 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 37 |
| 2021/22 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 42 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 2 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | 32,0 s | 25,3 s |
| 2025/26 | 2 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | 32,0 s | 25,3 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
Datenquelle: IBU.
Aus der Redaktion


