Frankreich
EmmanuelleCLARET
Frankreich · 57 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 73,5%
- Liegend
- 81,7%
- Stehend
- 65,3%
- Rennen
- 108
- Siege
- 3
- Podestplätze
- 8
- Top 10
- 27
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM1135ges.
- WMRuhpolding 1996EinzelStaffel (S3)Mannschaftswettbewerb (S1)
- WMAnterselva 1995Mannschaftswettbewerb (S1)
- WMCanmore 1994Mannschaftswettbewerb (S1)
18 Rennen
Saison 1999/00
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dez. | Hochfilzen · Einzel DamenWeltcup | 47 | +5:32.9 | 3+2+0+1 | 0 |
| 4. Dez. | Hochfilzen · Verfolgung DamenWeltcup | 38 | +4:02.2 | 0+0+4+2 | 0 |
| 9. Dez. | Pokljuka · Sprint DamenWeltcup | 47 | +1:55.2 | 0+2 | 0 |
| 10. Dez. | Pokljuka · Verfolgung DamenWeltcup | 53 | +6:19.5 | 1+1+0+3 | 0 |
| 12. Dez. | Pokljuka · Staffel DamenWeltcup · S3 | 9 | 0+0 | 17 | |
| 16. Dez. | Pokljuka · Einzel DamenWeltcup | 35 | +5:39.4 | 0+1+2+1 | 0 |
| 18. Dez. | Pokljuka · Sprint DamenWeltcup | 12 | +1:26.6 | 0+0 | 14 |
| 5. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 2 | +38.1 | 0+0 | 26 |
| 7. Jan. | Oberhof · Verfolgung DamenWeltcup | 20 | +5:07.8 | 1+2+2+1 | 6 |
| 8. Jan. | Oberhof · Staffel DamenWeltcup · S2 | 3 | 0+0 | 24 | |
| 12. Jan. | Ruhpolding · Massenstart DamenWeltcup | 5 | +37.7 | 1+0+1+0 | 21 |
| 15. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 17 | +58.3 | 0+1 | 9 |
| 16. Jan. | Ruhpolding · Verfolgung DamenWeltcup | 38 | +4:19.5 | 0+0+2+2 | 0 |
| 12. Feb. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 53 | +3:02.1 | 2+2 | 0 |
| 13. Feb. | Östersund · Verfolgung DamenWeltcup | 52 | +5:28.8 | 1+0+1+3 | 0 |
| 19. Feb. | Oslo Holmenkollen · Sprint DamenWeltmeisterschaften | 55 | +3:19.7 | 1+3 | 0 |
| 20. Feb. | Oslo Holmenkollen · Verfolgung DamenWeltmeisterschaften | LAP | 0+2+3+2 | ||
| 22. Feb. | Oslo Holmenkollen · Einzel DamenWeltmeisterschaften | 49 | +7:42.0 | 1+1+1+3 | 0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 94 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 20 | 13 |
| Weltmeisterschaften | 12 | 1 | – | – | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Olympische Spiele | 2 | – | – | – | – | 14 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Weltcup | 13 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 49 |
| 1998/99 | Weltcup | 17 | – | – | 2 | 9 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 42 |
| 1997/98 | Weltcup | 12 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 21 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 14 |
| 1996/97 | Weltcup | 16 | – | – | 4 | 5 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 20 |
| 1995/96 | Weltcup | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 1995/96 | Weltmeisterschaften | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1994/95 | Weltcup | 12 | – | 2 | 3 | 3 |
| 1994/95 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 1993/94 | Weltcup | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1993/94 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 35 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 102 | 73,5% | 81,7% | 65,3% | 2,0% | 4,00 | – | – |
| 1999/00 | 15 | 77,1% | 85,8% | 68,3% | 13,3% | 3,67 | – | – |
| 1998/99 | 19 | 67,6% | 68,3% | 66,9% | 0,0% | 4,95 | – | – |
| 1997/98 | 9 | 73,1% | 86,2% | 60,0% | 0,0% | 3,89 | – | – |
| 1996/97 | 19 | 74,8% | 82,1% | 67,6% | 0,0% | 3,84 | – | – |
| 1995/96 | 14 | 79,0% | 93,3% | 64,8% | 0,0% | 3,14 | – | – |
| 1994/95 | 13 | 73,2% | 85,3% | 61,1% | 0,0% | 3,92 | – | – |
| 1993/94 | 13 | 70,5% | 76,8% | 64,2% | 0,0% | 4,31 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 30.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 43.Weltcup · Sprint: 43.Weltcup · Verfolgung: 36.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 23.Weltcup · Sprint: 12.Weltcup · Verfolgung: 40.Weltcup · Einzel: 43.
- 1996/97Weltcup · Gesamt: 21.Weltcup · Sprint: 25.Weltcup · Verfolgung: 39.Weltcup · Einzel: 13.
- 1995/96Weltcup · Gesamt: 1.
- 1994/95Weltcup · Gesamt: 12.
- 1993/94Weltcup · Gesamt: 11.
Datenquelle: IBU.

