Frankreich
EricCLAUDON
Frankreich · 65 Jahre · 9 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 79,0%
- Liegend
- 86,9%
- Stehend
- 71,1%
- Rennen
- 48
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 2
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
11 Rennen
Saison 1983/84
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Jan. | Falun · Einzel HerrenWeltcup | 28 | +8:03.2 | 1+1+1+2 | |
| 7. Jan. | Falun · Sprint HerrenWeltcup | 12 | +50.2 | 0+0 | |
| 14. Feb. | Sarajevo · Sprint HerrenOlympische Spiele | 28 | +3:11.3 | 1+1 | |
| 17. Feb. | Pale · Staffel HerrenOlympische Spiele · S2 | 9 | 0+0 | ||
| 7. März | Oslo Holmenkollen · Einzel HerrenWeltcup | 24 | +6:29.6 | 0+2+0+3 | |
| 10. März | Oslo Holmenkollen · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 4 | |||
| 8. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltcup | 24 | +3:11.9 | 1+2 | |
| 1. März | Oberhof · Einzel HerrenWeltcup | 25 | +5:47.5 | 0+1+0+1 | |
| 3. März | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 25 | +2:51.7 | 1+2 | |
| 12. Jan. | Pontresina · Einzel HerrenWeltcup | 8 | |||
| 19. Jan. | Ruhpolding · Einzel HerrenWeltcup | 4 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 39 | – | – | – | 2 | 4 | 5 | – |
| Weltmeisterschaften | 7 | – | – | – | – | 23 | 5 | – |
| Olympische Spiele | 2 | – | – | – | – | 28 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 1988/89 | Weltcup | 4 | – | – | – | 33 |
| 1987/88 | Weltcup | 6 | – | – | – | 23 |
| 1987/88 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 45 |
| 1986/87 | Weltcup | 9 | – | – | – | 18 |
| 1986/87 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 48 |
| 1985/86 | Weltcup | 5 | – | – | – | 14 |
| 1985/86 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 31 |
| 1984/85 | Weltcup | 7 | – | – | – | 16 |
| 1984/85 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 29 |
| 1983/84 | Weltcup | 8 | – | – | 2 | 4 |
| 1983/84 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 28 |
| 1982/83 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 23 |
| 1981/82 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 32 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 46 | 79,0% | 86,9% | 71,1% | 8,7% | 3,20 | – | – |
| 1988/89 | 4 | 76,7% | 93,3% | 60,0% | 0,0% | 3,50 | – | – |
| 1987/88 | 7 | 81,7% | 86,7% | 76,7% | 14,3% | 3,14 | – | – |
| 1986/87 | 10 | 78,8% | 85,0% | 72,5% | 10,0% | 3,40 | – | – |
| 1985/86 | 7 | 78,0% | 90,0% | 66,0% | 14,3% | 3,14 | – | – |
| 1984/85 | 9 | 76,9% | 80,0% | 73,8% | 0,0% | 3,33 | – | – |
| 1983/84 | 7 | 80,0% | 90,0% | 70,0% | 14,3% | 2,86 | – | – |
| 1982/83 | 1 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1981/82 | 1 | 80,0% | 100,0% | 60,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
Datenquelle: IBU.

