Rumänien
GigiLUPOIU
Rumänien · 18 Jahre · 3 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 63,3%
- Liegend
- 60,0%
- Stehend
- 66,7%
- Rennen
- 9
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
20 Rennen
Saison 2025/26
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 102 | +4:19.3 | 1+1 | |
| 6. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 112 | +4:47.2 | 1+3 | |
| 11. Dez. | Goms · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 51 | +3:48.1 | 2+2 | |
| 13. Dez. | Goms · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 57 | +3:43.7 | 0+3 | |
| 14. Dez. | Goms · Massenstart 60 Herren JuniorenIBU Junior Cup | 48 | +5:22.9 | 1+1+2+0 | |
| 18. Dez. | Val Martello · Einzel Herren JuniorenIBU Junior Cup | 42 | +5:00.3 | 3+0+0+1 | |
| 20. Dez. | Val Martello · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 55 | +3:21.9 | 1+2 | |
| 8. Jan. | Arber · Kurzeinzel HerrenIBU Cup | 111 | +11:00.8 | 3+1+2+2 | |
| 10. Jan. | Arber · Sprint HerrenIBU Cup | 106 | +5:40.4 | 3+1 | |
| 16. Jan. | Osrblie · Sprint HerrenIBU Cup | 96 | +3:39.5 | 2+2 | |
| 21. Jan. | Imatra · Einzel Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 19 | +3:10.4 | 0+1+0+1 | 22 |
| 24. Jan. | Imatra · Sprint Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 76 | +4:26.8 | 2+4 | |
| 25. Jan. | Imatra · Massenstart 60 Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 41 | +3:14.0 | 0+2+1+2 | |
| 30. Jan. | Sjusjøen · Sprint HerrenEuropameisterschaften | 131 | +6:45.9 | 3+2 | |
| 4. Feb. | Sjusjøen · Mixed-StaffelIBU Cup · S2 | 17 | 0+0 | ||
| 6. Feb. | Sjusjøen · Sprint HerrenIBU Cup | 105 | +4:46.4 | 2+1 | |
| 28. Feb. | Arber · Einzel Herren JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 43 | +8:26.4 | 2+2+3+2 | |
| 3. März | Arber · Sprint Herren JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 45 | +2:41.4 | 2+1 | |
| 6. März | Arber · Massenstart 60 Herren JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 36 | +3:21.8 | 2+2+0+0 | 5 |
| 7. März | Arber · Staffel Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften · S3 | 15 | 0+2 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 8 | – | – | – | – | 96 | 1 | – |
| Europameisterschaften | 1 | – | – | – | – | 131 | – | – |
| IBU Junior Cup | 14 | – | – | – | – | 42 | 1 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 8 | – | – | – | – | 29 | 4 | – |
| Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | – | – | 19 | – | – |
| EYOF | 2 | – | – | – | – | 32 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 96 |
| 2025/26 | Europameisterschaften | 1 | – | – | – | 131 |
| 2025/26 | IBU Junior Cup | 5 | – | – | – | 42 |
| 2025/26 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 36 |
| 2025/26 | Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 19 |
| 2024/25 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 101 |
| 2024/25 | IBU Junior Cup | 7 | – | – | – | 56 |
| 2024/25 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 29 |
| 2024/25 | EYOF | 2 | – | – | – | 32 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 112 |
| 2023/24 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 85 |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
Datenquelle: IBU.

