Norwegen
Gro Marit IstadKRISTIANSEN
Norwegen · 48 Jahre · 12 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 72,3%
- Liegend
- 70,9%
- Stehend
- 73,6%
- Rennen
- 154
- Siege
- 3
- Podestplätze
- 6
- Top 10
- 29
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM2002ges.
- WMHochfilzen 2005Massenstart
- WMOberhof 2004Staffel (S2)
14 Rennen
Saison 2009/10
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Sprint DamenIBU Cup | 18 | +1:49.4 | 2+1 | 23 |
| 29. Nov. | Idre Fjäll · Sprint DamenIBU Cup | 6 | +35.1 | 1+0 | 38 |
| 2. Dez. | Östersund · Einzel DamenWeltcup | 88 | +8:01.6 | 1+2+1+1 | |
| 5. Dez. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 50 | +1:58.4 | 2+2 | |
| 6. Dez. | Östersund · Staffel DamenWeltcup · S4 | 8 | 1+1 | ||
| 17. Dez. | Pokljuka · Einzel DamenWeltcup | 70 | +6:49.1 | 2+0+1+2 | |
| 19. Dez. | Pokljuka · Sprint DamenWeltcup | 28 | +2:50.8 | 3+1 | 13 |
| 20. Dez. | Pokljuka · Verfolgung DamenWeltcup | 47 | +6:22.5 | 1+2+3+0 | |
| 6. Jan. | Oberhof · Staffel DamenWeltcup · S3 | 10 | 1+0 | ||
| 8. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 70 | +4:02.3 | 2+5 | |
| 15. Jan. | Nove Mesto · Einzel DamenIBU Cup | 2 | +2.7 | 1+0+0+1 | 54 |
| 16. Jan. | Nove Mesto · Sprint DamenIBU Cup | 6 | +43.4 | 2+1 | 38 |
| 13. Feb. | Whistler · Sprint DamenOlympische Spiele | 65 | +2:45.4 | 3+2 | |
| 13. März | Kontiolahti · Sprint DamenWeltcup | 71 | +3:49.3 | 4+3 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 128 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 26 | 12 |
| Weltmeisterschaften | 21 | 1 | – | – | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Olympische Spiele | 5 | – | – | – | – | 40 | – | – |
| IBU Cup | 4 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Weltcup | 7 | – | – | – | 28 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 65 |
| 2009/10 | IBU Cup | 4 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2006/07 | Weltcup | 3 | – | – | – | 36 |
| 2005/06 | Weltcup | 6 | – | – | – | 24 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 40 |
| 2004/05 | Weltcup | 20 | – | 1 | 8 | 3 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2003/04 | Weltcup | 19 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 2 | 5 |
| 2002/03 | Weltcup | 12 | – | – | – | 18 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 33 |
| 2001/02 | Weltcup | 6 | – | – | – | 22 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 40 |
| 2000/01 | Weltcup | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 16 |
| 1999/00 | Weltcup | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 15 |
| 1998/99 | Weltcup | 18 | – | 1 | 6 | 3 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 13 |
| 1997/98 | Weltcup | 3 | – | – | – | 34 |
| 1997/98 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1996/97 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 8 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 153 | 72,3% | 70,9% | 73,6% | 2,6% | 4,31 | 35,4 s | 29,6 s |
| 2009/10 | 8 | 60,9% | 60,0% | 61,8% | 0,0% | 5,38 | 36,0 s | 42,0 s |
| 2006/07 | 3 | 77,5% | 75,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | 32,5 s | 26,3 s |
| 2005/06 | 8 | 70,9% | 63,6% | 78,2% | 0,0% | 4,00 | 36,8 s | 28,0 s |
| 2004/05 | 24 | 75,6% | 78,5% | 72,8% | 0,0% | 3,96 | 32,8 s | 27,1 s |
| 2003/04 | 22 | 72,6% | 72,0% | 73,1% | 4,5% | 4,36 | 35,4 s | 28,3 s |
| 2002/03 | 15 | 70,4% | 67,0% | 73,9% | 0,0% | 4,53 | 36,6 s | 29,4 s |
| 2001/02 | 8 | 72,5% | 70,0% | 75,0% | 0,0% | 4,13 | 37,3 s | 32,2 s |
| 2000/01 | 20 | 67,0% | 64,0% | 70,0% | 5,0% | 4,95 | 36,4 s | 30,4 s |
| 1999/00 | 20 | 71,8% | 67,9% | 75,8% | 5,0% | 4,65 | – | – |
| 1998/99 | 22 | 78,3% | 80,6% | 76,0% | 4,5% | 3,45 | – | – |
| 1997/98 | 3 | 68,0% | 56,0% | 80,0% | 0,0% | 5,33 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 88.Weltcup · Sprint: 75.IBU Cup · Gesamt: 26.IBU Cup · Sprint: 21.IBU Cup · Einzel: 8.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 74.Weltcup · Sprint: 75.Weltcup · Verfolgung: 55.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 13.Weltcup · Sprint: 10.Weltcup · Verfolgung: 13.Weltcup · Einzel: 35.Weltcup · Massenstart: 6.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 27.Weltcup · Sprint: 27.Weltcup · Verfolgung: 29.Weltcup · Einzel: 25.Weltcup · Massenstart: 14.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 54.Weltcup · Sprint: 46.Weltcup · Verfolgung: 55.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 72.Weltcup · Sprint: 57.Weltcup · TR: 53.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 24.Weltcup · Sprint: 20.Weltcup · Verfolgung: 19.Weltcup · Massenstart: 24.Weltcup · TR: 18.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 24.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 12.Weltcup · Sprint: 12.Weltcup · Verfolgung: 12.Weltcup · Einzel: 30.Weltcup · Massenstart: 6.
Datenquelle: IBU.

