Österreich
HansACHORNER
Österreich · 51 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 79,1%
- Liegend
- 81,3%
- Stehend
- 77,0%
- Rennen
- 35
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
6 Rennen
Saison 2004/05
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dez. | Beitostølen · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 7 | 0+0 | ||
| 9. Dez. | Oslo Holmenkollen · Einzel HerrenWeltcup | DNF | 0+2 | ||
| 16. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 19 | +1:38.7 | 1+1 | 12 |
| 17. Dez. | Obertilliach · Verfolgung HerrenIBU Cup | 11 | +1:24.4 | 1+0+1+0 | 24 |
| 13. Jan. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 21 | +2:35.7 | 1+1 | 10 |
| 14. Jan. | Val Ridanna · Verfolgung HerrenIBU Cup | 11 | +3:14.8 | 0+1+1+2 | 24 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 35 | – | – | – | – | 17 | 6 | – |
| IBU Cup | 18 | – | 1 | – | 6 | 2 | 1 | – |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 33 | 79,1% | 81,3% | 77,0% | 6,1% | 2,91 | 34,4 s | 32,9 s |
| 2003/04 | 4 | 72,0% | 76,0% | 68,0% | 0,0% | 3,50 | 35,6 s | 30,4 s |
| 2002/03 | 5 | 78,6% | 74,3% | 82,9% | 20,0% | 3,00 | 32,6 s | 33,8 s |
| 2001/02 | 3 | 86,0% | 92,0% | 80,0% | 0,0% | 2,33 | 34,0 s | 31,2 s |
| 2000/01 | 3 | 77,5% | 90,0% | 65,0% | 0,0% | 3,00 | 37,3 s | 37,8 s |
| 1998/99 | 11 | 81,3% | 84,0% | 78,7% | 9,1% | 2,55 | – | – |
| 1997/98 | 4 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
| 1996/97 | 3 | 67,5% | 60,0% | 75,0% | 0,0% | 4,33 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2004/05IBU Cup · Gesamt: 24.IBU Cup · Sprint: 54.IBU Cup · Verfolgung: 14.IBU Cup · Einzel: 24.
- 2003/04IBU Cup · Gesamt: 14.IBU Cup · Sprint: 10.IBU Cup · Verfolgung: 36.IBU Cup · Einzel: 6.
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 19.IBU Cup · Sprint: 15.IBU Cup · Verfolgung: 19.IBU Cup · Einzel: 21.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 91.Weltcup · Verfolgung: 76.Weltcup · TR: 61.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 59.Weltcup · Sprint: 50.
Datenquelle: IBU.

