Finnland
HarriELORANTA
Finnland · 62 Jahre · 15 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,4%
- Liegend
- 78,4%
- Stehend
- 70,4%
- Rennen
- 107
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 1
- Top 10
- 9
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0011ges.
- WM0000ges.
- OlympiaAlbertville-Les Saisies 1992Sprint
9 Rennen
Saison 1992/93
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Jan. | Oberhof · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 7 | |||
| 21. Jan. | Anterselva · Einzel HerrenWeltcup | 26 | +4:08.7 | 0+1+1+1 | |
| 23. Jan. | Anterselva · Sprint HerrenWeltcup | 28 | +1:44.6 | 3+0 | |
| 24. Jan. | Anterselva · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 4 | |||
| 14. Feb. | Borovetz · Staffel HerrenWeltmeisterschaften · S2 | 15 | |||
| 11. Feb. | Borovetz · Einzel HerrenWeltmeisterschaften | 22 | +4:11.5 | 1+1+0+2 | |
| 13. Feb. | Borovetz · Sprint HerrenWeltmeisterschaften | 23 | +1:25.1 | 1+3 | |
| 9. Feb. | Borovetz · Mannschaftswettbewerb HerrenWeltmeisterschaften · S3 | 11 | |||
| 14. März | Östersund · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 11 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 83 | – | – | – | 7 | 5 | 18 | 1 |
| Weltmeisterschaften | 17 | – | – | – | – | 12 | 13 | – |
| Olympische Spiele | 7 | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Weltcup | 3 | – | – | – | 41 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 19 |
| 1998/99 | Weltcup | 5 | – | – | – | 23 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 67 |
| 1997/98 | Weltcup | 9 | – | – | – | 29 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 20 |
| 1996/97 | Weltcup | 6 | – | – | – | 26 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 28 |
| 1994/95 | Weltcup | 5 | – | – | – | 22 |
| 1994/95 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 16 |
| 1993/94 | Weltcup | 6 | – | – | 1 | 9 |
| 1993/94 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 15 |
| 1992/93 | Weltcup | 2 | – | – | – | 26 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 22 |
| 1991/92 | Weltcup | 7 | – | – | – | 13 |
| 1991/92 | Olympische Spiele | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1990/91 | Weltcup | 6 | – | – | – | 11 |
| 1990/91 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 13 |
| 1989/90 | Weltcup | 4 | – | – | – | 35 |
| 1989/90 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 21 |
| 1988/89 | Weltcup | 6 | – | – | 3 | 5 |
| 1988/89 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 12 |
| 1987/88 | Weltcup | 9 | – | – | 1 | 9 |
| 1987/88 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 25 |
| 1986/87 | Weltcup | 6 | – | – | 2 | 6 |
| 1986/87 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 38 |
| 1985/86 | Weltcup | 4 | – | – | – | 20 |
| 1984/85 | Weltcup | 5 | – | – | – | 20 |
| 1984/85 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 24 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 101 | 74,4% | 78,4% | 70,4% | 3,0% | 3,80 | – | – |
| 1999/00 | 5 | 73,8% | 67,5% | 80,0% | 0,0% | 4,20 | – | – |
| 1998/99 | 6 | 74,4% | 84,4% | 64,4% | 0,0% | 3,83 | – | – |
| 1997/98 | 6 | 78,8% | 80,0% | 77,5% | 0,0% | 2,83 | – | – |
| 1996/97 | 8 | 77,5% | 86,7% | 68,3% | 0,0% | 3,38 | – | – |
| 1994/95 | 7 | 78,2% | 81,8% | 74,5% | 0,0% | 3,43 | – | – |
| 1993/94 | 8 | 72,5% | 78,3% | 66,7% | 0,0% | 4,13 | – | – |
| 1992/93 | 4 | 76,7% | 80,0% | 73,3% | 0,0% | 3,50 | – | – |
| 1991/92 | 8 | 76,7% | 85,0% | 68,3% | 12,5% | 3,50 | – | – |
| 1990/91 | 8 | 76,7% | 86,7% | 66,7% | 12,5% | 3,50 | – | – |
| 1989/90 | 6 | 70,0% | 77,8% | 62,2% | 0,0% | 4,50 | – | – |
| 1988/89 | 7 | 74,0% | 70,0% | 78,0% | 14,3% | 3,71 | – | – |
| 1987/88 | 11 | 78,8% | 82,4% | 75,3% | 0,0% | 3,27 | – | – |
| 1986/87 | 7 | 72,0% | 78,0% | 66,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1985/86 | 4 | 58,3% | 60,0% | 56,7% | 0,0% | 6,25 | – | – |
| 1984/85 | 6 | 66,3% | 57,5% | 75,0% | 0,0% | 4,50 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 60.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 65.Weltcup · Sprint: 58.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 73.Weltcup · Sprint: 62.
- 1991/92Weltcup · Gesamt: 61.
- 1990/91Weltcup · Gesamt: 44.
- 1989/90Weltcup · Gesamt: 71.
- 1988/89Weltcup · Gesamt: 23.
- 1987/88Weltcup · Gesamt: 30.
- 1986/87Weltcup · Gesamt: 29.
- 1985/86Weltcup · Gesamt: 30.
- 1984/85Weltcup · Gesamt: 59.
- 1983/84Weltcup · Gesamt: 42.
Datenquelle: IBU.

