BRD
HerbertFRITZENWENGER
BRD · 64 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 79,8%
- Liegend
- 91,2%
- Stehend
- 68,3%
- Rennen
- 56
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 1
- Top 10
- 12
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0123ges.
- WMFeistritz 1989Mannschaftswettbewerb (S1)
- WMLake Placid 1987Staffel (S2)
- WMRuhpolding 1985Staffel (S1)
3 Rennen
Saison 1989/90
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Dez. | Obertauern · Sprint HerrenWeltcup | 49 | +2:09.4 | 0+2 | |
| 19. Jan. | Anterselva · Sprint HerrenWeltcup | 54 | +3:06.4 | 0+3 | |
| 28. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 9 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 51 | – | – | 1 | 11 | 3 | 11 | 8 |
| Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 3 |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 17 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Weltcup | 2 | – | – | – | 49 |
| 1988/89 | Weltcup | 9 | – | – | – | 22 |
| 1988/89 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1987/88 | Weltcup | 9 | – | – | 3 | 6 |
| 1987/88 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 17 |
| 1986/87 | Weltcup | 12 | – | – | 2 | 8 |
| 1986/87 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 31 |
| 1985/86 | Weltcup | 7 | – | – | 3 | 7 |
| 1985/86 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 16 |
| 1984/85 | Weltcup | 8 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1984/85 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 1983/84 | Weltcup | 4 | – | – | – | 11 |
| 1982/83 | Weltcup | – | – | – | – |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 55 | 79,8% | 91,2% | 68,3% | 3,6% | 3,09 | – | – |
| 1989/90 | 2 | 75,0% | 100,0% | 50,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
| 1988/89 | 9 | 77,1% | 91,4% | 62,9% | 0,0% | 3,56 | – | – |
| 1987/88 | 10 | 79,4% | 93,8% | 65,0% | 0,0% | 3,30 | – | – |
| 1986/87 | 13 | 79,5% | 87,0% | 72,0% | 0,0% | 3,15 | – | – |
| 1985/86 | 7 | 84,5% | 92,7% | 76,4% | 14,3% | 2,43 | – | – |
| 1984/85 | 10 | 80,7% | 92,0% | 69,3% | 0,0% | 2,90 | – | – |
| 1983/84 | 4 | 78,3% | 90,0% | 66,7% | 25,0% | 3,25 | – | – |
Datenquelle: IBU.

