Lettland
IlmarsBRICIS
Lettland · 56 Jahre · 23 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 80,4%
- Liegend
- 82,7%
- Stehend
- 78,1%
- Rennen
- 311
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 7
- Top 10
- 37
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
24 Rennen
Saison 2001/02
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 48 | +3:30.7 | 2+1 | |
| 8. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 13 | 0+0 | 20 | |
| 9. Dez. | Hochfilzen · Verfolgung HerrenWeltcup | 48 | +4:13.0 | 1+1+3+0 | |
| 13. Dez. | Pokljuka · Einzel HerrenWeltcup | 2 | +31.4 | 0+0+0+1 | 46 |
| 16. Dez. | Pokljuka · Verfolgung HerrenWeltcup | 12 | +2:54.8 | 0+1+3+1 | 22 |
| 19. Dez. | Osrblie · Einzel HerrenWeltcup | 21 | +2:53.6 | 1+1+1+0 | 10 |
| 21. Dez. | Osrblie · Sprint HerrenWeltcup | 34 | +1:53.0 | 1+1 | |
| 22. Dez. | Osrblie · Massenstart HerrenWeltcup | 6 | +1:22.2 | 0+0+2+2 | 34 |
| 9. Jan. | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 12 | +1:26.4 | 0+1 | 22 |
| 11. Jan. | Oberhof · Verfolgung HerrenWeltcup | 19 | +2:59.6 | 0+1+1+2 | 12 |
| 12. Jan. | Oberhof · Massenstart HerrenWeltcup | 28 | +3:16.6 | 1+1+3+1 | 3 |
| 24. Jan. | Anterselva · Einzel HerrenWeltcup | 43 | +5:14.8 | 1+2+0+2 | |
| 26. Jan. | Anterselva · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 8 | 0+0 | 30 | |
| 27. Jan. | Anterselva · Verfolgung HerrenWeltcup | DNS | |||
| 11. Feb. | Soldier Hollow · Einzel HerrenOlympische Spiele | 39 | +5:21.1 | 0+2+1+0 | |
| 13. Feb. | Soldier Hollow · Sprint HerrenOlympische Spiele | 40 | +2:26.0 | 1+1 | |
| 16. Feb. | Soldier Hollow · Verfolgung HerrenOlympische Spiele | 51 | +6:15.3 | 0+1+3+3 | |
| 20. Feb. | Soldier Hollow · Staffel HerrenOlympische Spiele · S4 | 17 | 2+0 | 14 | |
| 14. März | Lahti · Sprint HerrenWeltcup | 28 | +1:46.5 | 2+0 | 3 |
| 16. März | Lahti · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 14 | 0+0 | 18 | |
| 17. März | Lahti · Verfolgung HerrenWeltcup | 37 | +4:13.6 | 1+1+1+1 | |
| 21. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltcup | 38 | +2:16.8 | 0+2 | |
| 23. März | Oslo Holmenkollen · Verfolgung HerrenWeltcup | 19 | +3:27.3 | 0+0+0+3 | 12 |
| 24. März | Oslo Holmenkollen · Massenstart HerrenWeltcup | 8 | +41.1 | 0+1+0+0 | 30 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 253 | – | 3 | 2 | 28 | 2 | 50 | – |
| Weltmeisterschaften | 43 | – | – | 2 | 7 | 3 | 21 | – |
| Olympische Spiele | 15 | – | – | – | 2 | 4 | 6 | – |
| IBU Cup | 14 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – |
| Europameisterschaften | – | – | – | – | – | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Weltcup | 2 | – | – | – | 74 |
| 2017/18 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 22 |
| 2017/18 | Europameisterschaften | – | – | – | – | |
| 2016/17 | Weltcup | 11 | – | – | – | 44 |
| 2016/17 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 84 |
| 2016/17 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 19 |
| 2016/17 | Europameisterschaften | – | – | – | – | |
| 2011/12 | Weltcup | 3 | – | – | – | 72 |
| 2010/11 | Weltcup | 11 | – | – | – | 22 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 20 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2009/10 | Weltcup | 10 | – | – | – | 13 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 14 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 13 |
| 2008/09 | Weltcup | 8 | – | – | – | 31 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 25 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 17 |
| 2007/08 | Weltcup | 12 | – | – | – | 12 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 12 |
| 2006/07 | Weltcup | 14 | – | – | 1 | 6 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Weltcup | 16 | – | 2 | 5 | 2 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 4 | – | – | 1 | 4 |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 2004/05 | Weltcup | 20 | – | – | 3 | 6 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 30 |
| 2003/04 | Weltcup | 11 | – | – | – | 23 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 28 |
| 2002/03 | Weltcup | 17 | – | – | 3 | 4 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 4 |
| 2001/02 | Weltcup | 16 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 39 |
| 2000/01 | Weltcup | 19 | – | – | 3 | 4 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1999/00 | Weltcup | 18 | – | – | 5 | 6 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 14 |
| 1998/99 | Weltcup | 14 | – | – | – | 12 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 2 | 6 |
| 1997/98 | Weltcup | 12 | – | 2 | 4 | 2 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 9 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 1996/97 | Weltcup | 13 | – | – | – | 28 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 16 |
| 1995/96 | Weltcup | 10 | – | – | – | 34 |
| 1995/96 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 13 |
| 1994/95 | Weltcup | 6 | – | – | 1 | 4 |
| 1994/95 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 35 |
| 1993/94 | Weltcup | 4 | – | – | – | 32 |
| 1993/94 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 41 |
| 1992/93 | Weltcup | 5 | – | – | – | 76 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 79 |
| 1991/92 | Weltcup | 1 | – | – | – | 59 |
| 1991/92 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 39 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 302 | 80,4% | 82,7% | 78,1% | 7,9% | 3,01 | 34,6 s | 31,4 s |
| 2017/18 | 2 | 80,0% | 86,7% | 73,3% | 0,0% | 3,00 | 33,7 s | 28,7 s |
| 2016/17 | 12 | 78,0% | 82,7% | 73,3% | 8,3% | 2,75 | 32,1 s | 31,3 s |
| 2011/12 | 3 | 77,5% | 75,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | 39,2 s | 32,6 s |
| 2010/11 | 14 | 79,5% | 82,7% | 76,4% | 7,1% | 3,21 | 34,6 s | 31,7 s |
| 2009/10 | 13 | 78,3% | 86,7% | 70,0% | 7,7% | 3,00 | 36,5 s | 35,7 s |
| 2008/09 | 10 | 79,2% | 78,5% | 80,0% | 20,0% | 2,70 | 37,2 s | 33,3 s |
| 2007/08 | 16 | 79,6% | 83,2% | 76,0% | 0,0% | 3,19 | 35,9 s | 31,1 s |
| 2006/07 | 13 | 87,0% | 90,0% | 84,0% | 15,4% | 2,00 | 33,3 s | 29,5 s |
| 2005/06 | 20 | 86,3% | 90,6% | 81,9% | 15,0% | 2,20 | 33,9 s | 31,6 s |
| 2004/05 | 23 | 82,7% | 88,6% | 76,8% | 8,7% | 2,78 | 34,3 s | 33,0 s |
| 2003/04 | 14 | 79,0% | 78,1% | 80,0% | 0,0% | 3,14 | 35,2 s | 29,7 s |
| 2002/03 | 21 | 85,2% | 87,3% | 83,0% | 14,3% | 2,33 | 34,1 s | 30,2 s |
| 2001/02 | 19 | 80,3% | 87,5% | 73,1% | 0,0% | 3,32 | 35,1 s | 31,9 s |
| 2000/01 | 23 | 79,2% | 78,3% | 80,0% | 4,3% | 3,26 | 33,8 s | 30,3 s |
| 1999/00 | 21 | 81,1% | 81,7% | 80,6% | 4,8% | 3,14 | – | – |
| 1998/99 | 18 | 79,0% | 80,0% | 77,9% | 0,0% | 3,39 | – | – |
| 1997/98 | 10 | 76,7% | 76,0% | 77,3% | 10,0% | 3,50 | – | – |
| 1996/97 | 16 | 79,6% | 79,2% | 80,0% | 6,3% | 3,06 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 81,1% | 78,9% | 83,3% | 16,7% | 2,83 | – | – |
| 1994/95 | 8 | 77,5% | 75,0% | 80,0% | 25,0% | 3,38 | – | – |
| 1993/94 | 5 | 74,3% | 80,0% | 68,6% | 20,0% | 3,60 | – | – |
| 1992/93 | 6 | 58,8% | 60,0% | 57,5% | 0,0% | 5,50 | – | – |
| 1991/92 | 3 | 75,0% | 80,0% | 70,0% | 0,0% | 3,33 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2017/18IBU Cup · Gesamt: 129.IBU Cup · Sprint: 108.
- 2016/17IBU Cup · Gesamt: 126.IBU Cup · Sprint: 105.
- 2010/11Weltcup · Gesamt: 54.Weltcup · Sprint: 50.Weltcup · Verfolgung: 61.Weltcup · Einzel: 45.IBU Cup · Gesamt: 54.IBU Cup · Sprint: 28.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 55.Weltcup · Sprint: 49.Weltcup · Verfolgung: 71.Weltcup · Einzel: 52.IBU Cup · Gesamt: 109.IBU Cup · Sprint: 90.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 80.Weltcup · Sprint: 67.Weltcup · Verfolgung: 81.Weltcup · Einzel: 81.IBU Cup · Gesamt: 123.IBU Cup · Sprint: 96.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 38.Weltcup · Sprint: 45.Weltcup · Verfolgung: 33.Weltcup · Einzel: 35.Weltcup · Massenstart: 35.Weltcup · IP: 57.IBU Cup · Gesamt: 96.IBU Cup · Sprint: 124.IBU Cup · Verfolgung: 61.IBU Cup · Einzel: 61.
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 39.Weltcup · Sprint: 41.Weltcup · Verfolgung: 34.Weltcup · Massenstart: 38.IBU Cup · Gesamt: 34.IBU Cup · Sprint: 47.IBU Cup · Verfolgung: 30.IBU Cup · Einzel: 14.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 18.Weltcup · Sprint: 16.Weltcup · Verfolgung: 12.Weltcup · Einzel: 33.Weltcup · Massenstart: 22.IBU Cup · Gesamt: 78.IBU Cup · Einzel: 18.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 16.Weltcup · Sprint: 17.Weltcup · Verfolgung: 13.Weltcup · Massenstart: 12.IBU Cup · Gesamt: 143.IBU Cup · Sprint: 119.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 62.Weltcup · Sprint: 69.Weltcup · Verfolgung: 62.Weltcup · Einzel: 47.IBU Cup · Gesamt: 46.IBU Cup · Sprint: 53.IBU Cup · Verfolgung: 53.IBU Cup · Einzel: 23.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 18.Weltcup · Sprint: 21.Weltcup · Verfolgung: 15.Weltcup · Einzel: 39.Weltcup · Massenstart: 15.Weltcup · SM: 19.Weltcup · TR: 17.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 28.Weltcup · Sprint: 43.Weltcup · Verfolgung: 30.Weltcup · Einzel: 18.Weltcup · Massenstart: 9.Weltcup · TR: 37.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 17.Weltcup · Sprint: 17.Weltcup · Verfolgung: 23.Weltcup · Einzel: 17.Weltcup · Massenstart: 19.Weltcup · TR: 15.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 20.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 23.Weltcup · Sprint: 34.Weltcup · Verfolgung: 14.Weltcup · Einzel: 25.Weltcup · Massenstart: 23.
Datenquelle: IBU.

