Ukraine
IrinaMERKUSHINA
Ukraine · 58 Jahre · 10 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 73,5%
- Liegend
- 74,8%
- Stehend
- 72,2%
- Rennen
- 67
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 3
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0101ges.
- WMKhanty-Mansiysk 2003Staffel (S2)
4 Rennen
Saison 2003/04
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Jan. | Ruhpolding · Staffel DamenWeltcup · S4 | DNS | |||
| 16. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 66 | +5:05.2 | 2+2 | |
| 21. Jan. | Anterselva · Einzel DamenWeltcup | 64 | +9:55.0 | 3+2+1+1 | |
| 23. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 70 | +3:26.5 | 1+2 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 60 | – | – | – | 3 | 7 | 8 | 3 |
| Weltmeisterschaften | 6 | – | – | – | – | 31 | 2 | 1 |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 49 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Weltcup | 3 | – | – | – | 64 |
| 2002/03 | Weltcup | 2 | – | – | – | 32 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 35 |
| 2001/02 | Weltcup | 8 | – | – | – | 29 |
| 2000/01 | Weltcup | 7 | – | – | – | 19 |
| 1999/00 | Weltcup | 9 | – | – | 1 | 7 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 60 |
| 1997/98 | Weltcup | 9 | – | – | – | 20 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 49 |
| 1996/97 | Weltcup | 8 | – | – | – | 17 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 31 |
| 1995/96 | Weltcup | 3 | – | – | – | 33 |
| 1993/94 | Weltcup | 6 | – | – | – | 23 |
| 1992/93 | Weltcup | 5 | – | – | 2 | 7 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 50 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 58 | 73,5% | 74,8% | 72,2% | 3,4% | 3,88 | 42,4 s | 40,5 s |
| 2003/04 | 3 | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 0,0% | 4,67 | 44,5 s | 37,8 s |
| 2002/03 | 4 | 78,3% | 86,7% | 70,0% | 0,0% | 3,25 | 37,0 s | 41,7 s |
| 2001/02 | 6 | 71,1% | 75,6% | 66,7% | 0,0% | 4,33 | 43,6 s | 40,7 s |
| 2000/01 | 6 | 71,3% | 70,0% | 72,5% | 0,0% | 3,83 | 43,5 s | 40,6 s |
| 1999/00 | 9 | 67,9% | 62,9% | 72,9% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1997/98 | 5 | 72,9% | 71,4% | 74,3% | 0,0% | 3,80 | – | – |
| 1996/97 | 10 | 74,0% | 76,0% | 72,0% | 10,0% | 3,90 | – | – |
| 1995/96 | 3 | 78,0% | 88,0% | 68,0% | 0,0% | 3,67 | – | – |
| 1993/94 | 6 | 75,6% | 75,6% | 75,6% | 0,0% | 3,67 | – | – |
| 1992/93 | 6 | 83,8% | 87,5% | 80,0% | 16,7% | 2,17 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 85.IBU Cup · Sprint: 79.IBU Cup · Verfolgung: 59.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 83.Weltcup · Sprint: 67.Weltcup · TR: 74.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 60.Weltcup · Sprint: 54.Weltcup · Verfolgung: 51.Weltcup · TR: 45.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 50.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 69.Weltcup · Sprint: 55.
- 1996/97Weltcup · Gesamt: 56.Weltcup · Sprint: 55.Weltcup · Einzel: 37.
Datenquelle: IBU.

