Belarus
IrinaSHAKLEINA
Belarus · 31 Jahre · 6 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,1%
- Liegend
- 75,2%
- Stehend
- 73,0%
Auf Ski
- Ø Platz
- 51,4
- Rückstand
- +4,2%
- Top 10
- 0,0%
- Rennen
- 34
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
15 Rennen
Saison 2021/22
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Nov. | Östersund · Einzel DamenWeltcup | 96 | +8:08.8 | 1+2+0+2 | |
| 28. Nov. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 52 | +2:01.5 | 0+1 | |
| 2. Dez. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 95 | +3:00.6 | 2+1 | |
| 10. Dez. | Hochfilzen · Sprint DamenWeltcup | 95 | +3:48.9 | 3+2 | |
| 11. Dez. | Hochfilzen · Staffel DamenWeltcup · S2 | 9 | 0+0 | ||
| 16. Dez. | Le Grand-Bornand · Sprint DamenWeltcup | 66 | +2:11.2 | 2+1 | |
| 7. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 68 | +2:29.2 | 2+1 | |
| 12. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 67 | +2:36.3 | 0+2 | |
| 21. Jan. | Anterselva · Einzel DamenWeltcup | 87 | +9:50.7 | 1+1+4+1 | |
| 22. Jan. | Anterselva · Staffel DamenWeltcup · S3 | 13 | 0+2 | ||
| 28. Jan. | Arber · Sprint DamenEuropameisterschaften | 6 | +39.4 | 1+0 | 38 |
| 29. Jan. | Arber · Verfolgung DamenEuropameisterschaften | 22 | +2:59.3 | 1+1+5+2 | 19 |
| 30. Jan. | Arber · Mixed-StaffelEuropameisterschaften · S4 | 7 | 0+1 | ||
| 3. Feb. | Nove Mesto · Sprint DamenIBU Cup | 21 | +1:37.1 | 1+2 | 20 |
| 5. Feb. | Nove Mesto · Sprint DamenIBU Cup | 1 | 0+0 | 60 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 29 | – | – | – | – | 29 | 8 | – |
| Weltmeisterschaften | 5 | – | – | – | – | 22 | 1 | – |
| IBU Cup | 10 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – | – |
| Europameisterschaften | 12 | – | – | – | 2 | 6 | 2 | – |
| IBU Junior Cup | 6 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | – | 53 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Weltcup | 8 | – | – | – | 52 |
| 2021/22 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Europameisterschaften | 2 | – | – | 1 | 6 |
| 2020/21 | Weltcup | 2 | – | – | – | 56 |
| 2020/21 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 56 |
| 2020/21 | IBU Cup | 5 | – | – | 1 | 8 |
| 2020/21 | Europameisterschaften | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2019/20 | Weltcup | 8 | – | – | – | 43 |
| 2019/20 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 88 |
| 2019/20 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 2019/20 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 14 |
| 2018/19 | Weltcup | 11 | – | – | – | 29 |
| 2018/19 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 22 |
| 2018/19 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2018/19 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 39 |
| 2015/16 | IBU Junior Cup | 6 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2014/15 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 20 |
| 2014/15 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 53 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 33 | 74,1% | 75,2% | 73,0% | 3,0% | 3,61 | 37,8 s | 30,1 s |
| 2021/22 | 8 | 71,0% | 70,0% | 72,0% | 0,0% | 3,63 | 38,9 s | 30,6 s |
| 2020/21 | 3 | 72,5% | 75,0% | 70,0% | 0,0% | 3,67 | 32,4 s | 33,6 s |
| 2019/20 | 9 | 73,6% | 71,4% | 75,7% | 0,0% | 4,11 | 36,2 s | 26,9 s |
| 2018/19 | 13 | 76,7% | 81,1% | 72,2% | 7,7% | 3,23 | 39,5 s | 31,5 s |
Auf Ski
Laufstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2021/22IBU Cup · Gesamt: 45.IBU Cup · Sprint: 30.IBU Cup · Verfolgung: 59.
- 2020/21IBU Cup · Gesamt: 55.IBU Cup · Sprint: 37.IBU Cup · Verfolgung: 65.
- 2019/20IBU Cup · Gesamt: 72.IBU Cup · Sprint: 84.IBU Cup · Verfolgung: 64.IBU Cup · SS: 27.
- 2018/19Weltcup · Gesamt: 74.Weltcup · Sprint: 62.Weltcup · Verfolgung: 71.IBU Cup · Gesamt: 79.IBU Cup · Sprint: 58.
- 2015/16IBU Junior Cup · Gesamt: 19.IBU Junior Cup · Sprint: 13.IBU Junior Cup · Einzel: 24.
Datenquelle: IBU.

