Estland
JaanKOOLMEISTER
Estland · 34 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,9%
- Liegend
- 76,6%
- Stehend
- 73,1%
- Rennen
- 29
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
7 Rennen
Saison 2015/16
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 118 | +8:25.0 | 2+4 | |
| 29. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 98 | +7:09.0 | 3+3 | |
| 9. Jan. | Nove Mesto · Sprint HerrenIBU Cup | 105 | +6:22.4 | 3+2 | |
| 10. Jan. | Nove Mesto · Sprint HerrenIBU Cup | 94 | +5:35.6 | 2+2 | |
| 14. Jan. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 79 | +4:07.9 | 0+1 | |
| 21. Jan. | Arber · Sprint HerrenIBU Cup | 57 | +3:51.2 | 0+0 | |
| 22. Jan. | Arber · Verfolgung HerrenIBU Cup | 51 | +7:28.1 | 0+0+1+1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 21 | – | – | – | – | 51 | 1 | – |
| Europameisterschaften | 8 | – | – | – | – | 31 | 2 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 8 | – | – | – | – | 28 | 4 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 51 |
| 2014/15 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 84 |
| 2013/14 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 78 |
| 2013/14 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 60 |
| 2012/13 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 57 |
| 2012/13 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 31 |
| 2012/13 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 28 |
| 2011/12 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 38 |
| 2011/12 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 28 |
| 2010/11 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 51 |
| 2009/10 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 43 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 28 | 74,9% | 76,6% | 73,1% | 10,7% | 3,14 | 40,8 s | 30,5 s |
| 2015/16 | 7 | 70,0% | 75,0% | 65,0% | 14,3% | 3,43 | 38,3 s | 27,8 s |
| 2014/15 | 6 | 74,3% | 74,3% | 74,3% | 16,7% | 3,00 | 38,2 s | 31,0 s |
| 2013/14 | 6 | 72,9% | 74,3% | 71,4% | 0,0% | 3,17 | 40,3 s | 32,2 s |
| 2012/13 | 7 | 81,0% | 82,0% | 80,0% | 14,3% | 2,71 | – | – |
| 2011/12 | 2 | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 0,0% | 4,00 | 47,0 s | 29,8 s |
Datenquelle: IBU.

