Deutschland
KatrinAPEL
Deutschland · 53 Jahre · 12 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 76,9%
- Liegend
- 84,0%
- Stehend
- 69,8%
- Rennen
- 254
- Siege
- 4
- Podestplätze
- 18
- Top 10
- 87
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia2114ges.
- WM45110ges.
- OlympiaCesana San Sicario 2006Staffel (S3)
- WMHochfilzen 2005Staffel (S2)
- WMOberhof 2004MassenstartStaffel (S2)
- OlympiaSoldier Hollow 2002Staffel (S1)
- WMPokljuka 2001Staffel (S2)
- WMOslo Holmenkollen 2000SprintStaffel (S2)
- WMKontiolahti 1999Staffel (S3)
- OlympiaNozawa Onsen 1998Staffel (S3)Sprint
- WMOsrblie 1997Staffel (S3)
- WMRuhpolding 1996Mannschaftswettbewerb (S1)Staffel (S3)
30 Rennen
Saison 2003/04
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dez. | Kontiolahti · Sprint DamenWeltcup | 7 | +38.3 | 1+1 | 32 |
| 5. Dez. | Kontiolahti · Staffel DamenWeltcup · S3 | 5 | 0+1 | ||
| 7. Dez. | Kontiolahti · Verfolgung DamenWeltcup | 6 | +1:41.4 | 1+0+1+3 | 34 |
| 11. Dez. | Hochfilzen · Sprint DamenWeltcup | 10 | +49.1 | 0+2 | 26 |
| 12. Dez. | Hochfilzen · Staffel DamenWeltcup · S2 | 2 | 0+2 | ||
| 14. Dez. | Hochfilzen · Verfolgung DamenWeltcup | 10 | +1:18.8 | 0+1+3+1 | 26 |
| 18. Dez. | Osrblie · Einzel DamenWeltcup | 19 | +2:39.9 | 0+2+0+2 | 12 |
| 20. Dez. | Osrblie · Sprint DamenWeltcup | 16 | +1:07.8 | 0+3 | 15 |
| 21. Dez. | Osrblie · Verfolgung DamenWeltcup | 3 | +36.0 | 0+0+1+0 | 43 |
| 7. Jan. | Pokljuka · Sprint DamenWeltcup | 7 | +44.7 | 1+1 | 32 |
| 9. Jan. | Pokljuka · Verfolgung DamenWeltcup | 5 | +1:37.7 | 1+1+1+0 | 37 |
| 11. Jan. | Pokljuka · Massenstart DamenWeltcup | 4 | +1:00.6 | 0+0+2+1 | 40 |
| 14. Jan. | Ruhpolding · Staffel DamenWeltcup · S3 | 1 | 0+0 | ||
| 16. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 7 | +1:21.8 | 1+0 | 32 |
| 18. Jan. | Ruhpolding · Verfolgung DamenWeltcup | 6 | +2:46.4 | 2+0+0+1 | 34 |
| 21. Jan. | Anterselva · Einzel DamenWeltcup | 35 | +5:48.0 | 2+2+1+1 | |
| 23. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 23 | +1:31.6 | 2+1 | 8 |
| 25. Jan. | Anterselva · Massenstart DamenWeltcup | 26 | +3:07.8 | 3+3+2+3 | 5 |
| 7. Feb. | Oberhof · Sprint DamenWeltmeisterschaften | 13 | +2:14.0 | 1+3 | 20 |
| 8. Feb. | Oberhof · Verfolgung DamenWeltmeisterschaften | 17 | +3:51.4 | 3+1+2+4 | 14 |
| 12. Feb. | Oberhof · Staffel DamenWeltmeisterschaften · S2 | 3 | 0+1 | ||
| 14. Feb. | Oberhof · Massenstart DamenWeltmeisterschaften | 2 | +1:23.9 | 0+0+0+2 | 46 |
| 27. Feb. | Lake Placid · Sprint DamenWeltcup | 5 | +31.9 | 0+1 | 37 |
| 28. Feb. | Lake Placid · Verfolgung DamenWeltcup | 13 | +1:25.7 | 0+2+1+2 | 20 |
| 3. März | Fort Kent · Sprint DamenWeltcup | 7 | +1:52.8 | 0+2 | 32 |
| 5. März | Fort Kent · Verfolgung DamenWeltcup | 11 | +1:46.6 | 1+1+1+2 | 24 |
| 6. März | Fort Kent · Massenstart DamenWeltcup | 15 | +1:16.6 | 2+1+2+1 | 16 |
| 11. März | Oslo Holmenkollen · Sprint DamenWeltcup | 4 | +44.5 | 0+2 | 40 |
| 13. März | Oslo Holmenkollen · Verfolgung DamenWeltcup | 7 | +1:30.2 | 1+0+0+4 | 32 |
| 14. März | Oslo Holmenkollen · Massenstart DamenWeltcup |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 222 | 4 | 3 | 8 | 76 | 1 | 40 | 33 |
| Weltmeisterschaften | 26 | – | 2 | – | 9 | 2 | 8 | 8 |
| Olympische Spiele | 6 | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Weltcup | 20 | – | – | 4 | 7 |
| 2005/06 | Weltcup | 22 | – | 3 | 8 | 3 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 11 |
| 2004/05 | Weltcup | 23 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2003/04 | Weltcup | 23 | – | 1 | 14 | 3 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2002/03 | Weltcup | 17 | – | – | 5 | 5 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 18 |
| 2001/02 | Weltcup | 19 | 3 | 5 | 12 | 1 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2000/01 | Weltcup | 18 | – | 1 | 5 | 3 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 2 | 4 |
| 1999/00 | Weltcup | 21 | – | 1 | 4 | 2 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 4 | – | 1 | 4 | 2 |
| 1998/99 | Weltcup | 17 | – | 2 | 9 | 2 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 1997/98 | Weltcup | 15 | – | – | 3 | 8 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 13 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1996/97 | Weltcup | 17 | – | – | 1 | 6 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 25 |
| 1995/96 | Weltcup | 10 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1995/96 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 31 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 247 | 76,9% | 84,0% | 69,8% | 2,4% | 3,69 | 33,3 s | 33,7 s |
| 2006/07 | 20 | 83,0% | 86,1% | 80,0% | 5,0% | 2,80 | 32,3 s | 30,7 s |
| 2005/06 | 24 | 83,2% | 87,4% | 78,9% | 8,3% | 2,67 | 32,7 s | 30,7 s |
| 2004/05 | 27 | 78,0% | 82,7% | 73,2% | 3,7% | 3,59 | 33,7 s | 32,8 s |
| 2003/04 | 25 | 76,0% | 83,5% | 68,5% | 0,0% | 3,84 | 34,0 s | 33,1 s |
| 2002/03 | 20 | 76,1% | 83,9% | 68,4% | 0,0% | 3,70 | 35,7 s | 35,0 s |
| 2001/02 | 22 | 77,8% | 87,2% | 68,3% | 4,5% | 3,64 | 32,4 s | 35,7 s |
| 2000/01 | 22 | 75,7% | 86,9% | 64,6% | 0,0% | 3,86 | 31,8 s | 38,4 s |
| 1999/00 | 25 | 73,8% | 81,4% | 66,2% | 0,0% | 4,40 | – | – |
| 1998/99 | 21 | 78,8% | 84,7% | 72,9% | 4,8% | 3,43 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 72,5% | 81,3% | 63,8% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1996/97 | 19 | 72,4% | 83,4% | 61,4% | 0,0% | 4,21 | – | – |
| 1995/96 | 11 | 66,9% | 71,3% | 62,5% | 0,0% | 4,82 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 19.Weltcup · Sprint: 23.Weltcup · Verfolgung: 12.Weltcup · Einzel: 28.Weltcup · Massenstart: 19.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 8.Weltcup · Sprint: 11.Weltcup · Verfolgung: 5.Weltcup · Einzel: 30.Weltcup · Massenstart: 10.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 8.Weltcup · Sprint: 8.Weltcup · Verfolgung: 7.Weltcup · Einzel: 21.Weltcup · Massenstart: 13.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 7.Weltcup · Sprint: 5.Weltcup · Verfolgung: 5.Weltcup · Einzel: 35.Weltcup · Massenstart: 6.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 20.Weltcup · Sprint: 14.Weltcup · Verfolgung: 19.Weltcup · Einzel: 22.Weltcup · Massenstart: 34.Weltcup · TR: 20.Weltcup · SW: 33.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 5.Weltcup · Sprint: 4.Weltcup · Verfolgung: 4.Weltcup · Einzel: 13.Weltcup · Massenstart: 12.Weltcup · TR: 13.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 12.Weltcup · Sprint: 7.Weltcup · Verfolgung: 14.Weltcup · Massenstart: 16.Weltcup · TR: 14.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 10.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 8.Weltcup · Sprint: 8.Weltcup · Verfolgung: 6.Weltcup · Einzel: 22.Weltcup · Massenstart: 4.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 12.Weltcup · Sprint: 8.Weltcup · Verfolgung: 16.Weltcup · Einzel: 29.
- 1996/97Weltcup · Gesamt: 26.Weltcup · Sprint: 21.Weltcup · Verfolgung: 16.Weltcup · Einzel: 52.
- 1995/96Weltcup · Gesamt: 33.
Datenquelle: IBU.

