Finnland
KristaBERG
Finnland · 35 Jahre · 6 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 56,7%
- Liegend
- 40,0%
- Stehend
- 73,3%
- Rennen
- 2
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
7 Rennen
Saison 2009/10
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Jan. | Torsby · Einzel Damen JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 33 | +6:53.0 | 0+3+0+1 | |
| 30. Jan. | Torsby · Sprint Damen JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 46 | +3:15.2 | 0+2 | |
| 31. Jan. | Torsby · Verfolgung Damen JugendJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 44 | +7:07.3 | 0+2+2+1 | |
| 2. März | Otepää · Einzel Damen JuniorenEuropameisterschaften | 36 | +9:34.6 | 3+2+2+0 | |
| 4. März | Otepää · Mixed-StaffelEuropameisterschaften · S2 | 4 | 0+1 | ||
| 6. März | Otepää · Sprint Damen JuniorenEuropameisterschaften | 44 | +4:25.0 | 0+3 | |
| 7. März | Otepää · Verfolgung Damen JuniorenEuropameisterschaften | 38 | +9:50.4 | 2+1+1+1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 2 | – | – | – | – | 57 | 7 | – |
| IBU Cup | 2 | – | – | – | – | 74 | – | – |
| Europameisterschaften | 6 | – | – | – | – | 36 | 2 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 8 | – | – | – | – | 33 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 47 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 74 |
| 2010/11 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 43 |
| 2010/11 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 36 |
| 2009/10 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 36 |
| 2009/10 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 33 |
| 1993/94 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 1992/93 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Weltcup | 2 | – | – | – | 57 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 2 | 56,7% | 40,0% | 73,3% | 0,0% | 6,50 | – | – |
| 1991/92 | 2 | 56,7% | 40,0% | 73,3% | 0,0% | 6,50 | – | – |
Datenquelle: IBU.

