Lettland
KristapsLIBIETIS
Lettland · 44 Jahre · 10 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 82,3%
- Liegend
- 83,0%
- Stehend
- 81,5%
- Rennen
- 49
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
14 Rennen
Saison 2009/10
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 45 | +2:03.3 | 0+1 | |
| 3. Dez. | Östersund · Einzel HerrenWeltcup | 51 | +5:06.6 | 0+0+1+1 | |
| 5. Dez. | Östersund · Sprint HerrenWeltcup | 88 | +3:20.1 | 2+0 | |
| 6. Dez. | Östersund · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 17 | 0+0 | ||
| 13. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 21 | 0+1 | ||
| 7. Jan. | Oberhof · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 7 | 0+0 | ||
| 9. Jan. | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 46 | +2:31.8 | 2+1 | |
| 14. Jan. | Ruhpolding · Sprint HerrenWeltcup | 50 | +2:19.6 | 0+0 | |
| 17. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 16 | 0+0 | ||
| 14. Feb. | Whistler · Sprint HerrenOlympische Spiele | 63 | +3:24.7 | 1+0 | |
| 18. Feb. | Whistler · Einzel HerrenOlympische Spiele | 69 | +7:39.9 | 2+0+1+0 | |
| 26. Feb. | Whistler · Staffel HerrenOlympische Spiele · S4 | 18 | 0+0 | ||
| 13. März | Kontiolahti · Sprint HerrenWeltcup | 84 | +2:51.7 | 2+1 | |
| 18. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltcup | 62 | +2:14.1 | 0+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 37 | – | – | – | – | 37 | 20 | – |
| Weltmeisterschaften | 7 | – | – | – | – | 50 | 1 | – |
| Olympische Spiele | 5 | – | – | – | – | 54 | 1 | – |
| IBU Cup | 16 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 7 | – | – | – | – | 18 | 3 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Weltcup | 6 | – | – | – | 46 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 63 |
| 2009/10 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 45 |
| 2008/09 | Weltcup | 10 | – | – | – | 37 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 74 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 61 |
| 2007/08 | Weltcup | 7 | – | – | – | 57 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 50 |
| 2007/08 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 24 |
| 2006/07 | Weltcup | 6 | – | – | – | 51 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 71 |
| 2005/06 | Weltcup | 5 | – | – | – | 52 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 54 |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 67 |
| 2004/05 | Weltcup | 2 | – | – | – | 90 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 92 |
| 2004/05 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 38 |
| 2003/04 | Weltcup | 1 | – | – | – | 98 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 72 |
| 2003/04 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 46 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2002/03 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 25 |
| 2001/02 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 2001/02 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 20 |
| 2000/01 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 2000/01 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 18 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 49 | 82,3% | 83,0% | 81,5% | 10,2% | 2,39 | 37,6 s | 34,1 s |
| 2009/10 | 8 | 86,0% | 78,0% | 94,0% | 25,0% | 1,75 | 38,6 s | 38,2 s |
| 2008/09 | 12 | 86,3% | 87,5% | 85,0% | 8,3% | 1,83 | 37,2 s | 32,9 s |
| 2007/08 | 9 | 75,0% | 71,7% | 78,3% | 0,0% | 3,33 | 37,7 s | 32,8 s |
| 2006/07 | 7 | 84,4% | 88,9% | 80,0% | 14,3% | 2,00 | 37,8 s | 35,3 s |
| 2005/06 | 8 | 84,2% | 90,0% | 78,3% | 12,5% | 2,38 | 36,8 s | 32,7 s |
| 2004/05 | 3 | 65,0% | 70,0% | 60,0% | 0,0% | 4,67 | 41,0 s | 36,0 s |
| 2003/04 | 2 | 86,7% | 93,3% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 35,0 s | 34,3 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 104.Weltcup · Einzel: 78.
- 2007/08Weltcup · IP: 102.IBU Cup · Gesamt: 123.IBU Cup · Sprint: 112.IBU Cup · Verfolgung: 137.IBU Cup · Einzel: 124.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 101.IBU Cup · Einzel: 35.
- 2005/06IBU Cup · Gesamt: 80.IBU Cup · Sprint: 107.IBU Cup · Verfolgung: 62.IBU Cup · Einzel: 54.
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 19.IBU Cup · Sprint: 16.IBU Cup · Verfolgung: 27.IBU Cup · Einzel: 21.
Datenquelle: IBU.

