Norwegen
LindaGRUBBEN
Norwegen · 47 Jahre · 11 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 85,2%
- Liegend
- 89,9%
- Stehend
- 80,5%
- Rennen
- 122
- Siege
- 8
- Podestplätze
- 22
- Top 10
- 48
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0101ges.
- WM2226ges.
- WMAnterselva 2007EinzelVerfolgungStaffel (S4)
- WMPokljuka 2006Mixed-Staffel (S1)
- WMHochfilzen 2005Einzel
- WMOberhof 2004Staffel (S1)
- OlympiaSoldier Hollow 2002Staffel (S2)
6 Rennen
Saison 1999/00
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Feb. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 27 | +2:07.7 | 0+0 | 0 |
| 13. Feb. | Östersund · Verfolgung DamenWeltcup | 39 | +4:27.5 | 0+1+1+0 | 0 |
| 22. Feb. | Oslo Holmenkollen · Einzel DamenWeltmeisterschaften | 14 | +2:48.8 | 0+0+0+0 | 12 |
| 9. März | Lahti · Einzel DamenWeltcup | 48 | +8:21.2 | 1+0+0+1 | 0 |
| 10. März | Lahti · Staffel DamenWeltcup · S3 | 9 | 0+0 | 17 | |
| 12. März | Lahti · Verfolgung DamenWeltcup | DNS |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 105 | 7 | 4 | 8 | 44 | 1 | 25 | 14 |
| Weltmeisterschaften | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Olympische Spiele | 5 | – | – | – | – | 14 | 2 | 1 |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 7 | – | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Weltcup | 11 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2005/06 | Weltcup | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 2005/06 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 4 | – | – | – | 14 |
| 2004/05 | Weltcup | 16 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2003/04 | Weltcup | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 28 |
| 2002/03 | Weltcup | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 2001/02 | Weltcup | 13 | – | 1 | 4 | 3 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 39 |
| 2000/01 | Weltcup | 14 | – | – | 3 | 4 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 40 |
| 1999/00 | Weltcup | 3 | – | – | – | 27 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 14 |
| 1998/99 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | 3 | 3 | 2 |
| 1997/98 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1996/97 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | 2 | 7 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 122 | 85,2% | 89,9% | 80,5% | 9,8% | 2,33 | 32,8 s | 31,2 s |
| 2006/07 | 15 | 89,2% | 98,3% | 80,0% | 13,3% | 1,73 | 30,0 s | 28,0 s |
| 2005/06 | 18 | 84,3% | 92,1% | 76,4% | 22,2% | 2,44 | 30,3 s | 29,6 s |
| 2004/05 | 20 | 84,7% | 88,1% | 81,3% | 5,0% | 2,45 | 32,9 s | 28,8 s |
| 2003/04 | 19 | 83,1% | 86,9% | 79,3% | 0,0% | 2,58 | 33,9 s | 30,9 s |
| 2002/03 | 17 | 84,2% | 90,0% | 78,5% | 5,9% | 2,41 | 34,1 s | 31,4 s |
| 2001/02 | 14 | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 7,1% | 2,71 | 34,2 s | 36,7 s |
| 2000/01 | 15 | 85,7% | 89,6% | 81,7% | 6,7% | 2,20 | 34,4 s | 33,7 s |
| 1999/00 | 4 | 94,3% | 94,3% | 94,3% | 50,0% | 1,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 6.Weltcup · Sprint: 9.Weltcup · Verfolgung: 5.Weltcup · Einzel: 12.Weltcup · Massenstart: 15.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 14.Weltcup · Sprint: 6.Weltcup · Verfolgung: 17.Weltcup · Massenstart: 3.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 9.Weltcup · Sprint: 9.Weltcup · Verfolgung: 8.Weltcup · Einzel: 17.Weltcup · Massenstart: 14.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 26.Weltcup · Sprint: 26.Weltcup · Verfolgung: 24.Weltcup · Massenstart: 10.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 18.Weltcup · Sprint: 20.Weltcup · Verfolgung: 16.Weltcup · Einzel: 1.Weltcup · Massenstart: 28.Weltcup · TR: 22.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 32.Weltcup · Sprint: 37.Weltcup · Verfolgung: 26.Weltcup · Einzel: 24.Weltcup · Massenstart: 39.Weltcup · TR: 14.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 29.Weltcup · Sprint: 24.Weltcup · Verfolgung: 27.Weltcup · Einzel: 29.Weltcup · Massenstart: 37.Weltcup · TR: 27.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 59.
Datenquelle: IBU.

