Deutschland
MarcoMORGENSTERN
Deutschland · 54 Jahre · 9 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 84,8%
- Liegend
- 86,9%
- Stehend
- 82,8%
- Rennen
- 62
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 14
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0011ges.
- WMCanmore 1994Mannschaftswettbewerb (S2)
11 Rennen
Saison 2003/04
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dez. | Kontiolahti · Sprint HerrenWeltcup | 45 | +3:06.3 | 0+2 | |
| 7. Dez. | Kontiolahti · Verfolgung HerrenWeltcup | 34 | +4:17.1 | 0+1+2+0 | |
| 13. Dez. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 11 | +42.4 | 0+0 | 26 |
| 14. Dez. | Val Ridanna · Verfolgung HerrenIBU Cup | 7 | +57.9 | 2+0+0+1 | |
| 19. Dez. | Obertilliach · Einzel HerrenIBU Cup | 24 | +5:16.6 | 1+0+1+1 | 7 |
| 20. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | DSQ | 1+0 | ||
| 10. Jan. | Brusson · Sprint HerrenIBU Cup | DNS | 2 | ||
| 6. März | Arber · Sprint HerrenIBU Cup | 1 | 0+0 | 50 | |
| 7. März | Arber · Verfolgung HerrenIBU Cup | 3 | +34.4 | 2+0+1+0 | 43 |
| 12. März | Gurnigel · Sprint HerrenIBU Cup | 3 | +16.0 | 1+1 | 43 |
| 13. März | Gurnigel · Verfolgung HerrenIBU Cup | 2 | +18.2 | 2+0+0+0 | 46 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 58 | – | – | – | 14 | 4 | 7 | 4 |
| Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | – | 15 | 2 | 1 |
| IBU Cup | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Weltcup | 2 | – | – | – | 34 |
| 2003/04 | IBU Cup | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2002/03 | Weltcup | 4 | – | – | – | 25 |
| 2001/02 | Weltcup | 6 | – | – | 2 | 4 |
| 2000/01 | Weltcup | 14 | – | – | 4 | 5 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 67 |
| 1999/00 | Weltcup | 12 | – | – | 6 | 4 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 15 |
| 1998/99 | IBU Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1997/98 | Weltcup | 5 | – | – | – | 16 |
| 1995/96 | Weltcup | 3 | – | – | – | 18 |
| 1993/94 | Weltcup | 12 | – | – | 2 | 8 |
| 1993/94 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 60 | 84,8% | 86,9% | 82,8% | 10,0% | 2,35 | 31,9 s | 31,3 s |
| 2003/04 | 2 | 83,3% | 93,3% | 73,3% | 0,0% | 2,50 | 29,2 s | 44,7 s |
| 2002/03 | 4 | 88,3% | 93,3% | 83,3% | 25,0% | 1,75 | 27,2 s | 27,2 s |
| 2001/02 | 6 | 84,4% | 82,2% | 86,7% | 16,7% | 2,33 | 34,2 s | 33,3 s |
| 2000/01 | 15 | 84,6% | 91,7% | 77,5% | 6,7% | 2,47 | 32,4 s | 31,1 s |
| 1999/00 | 15 | 82,5% | 80,8% | 84,2% | 0,0% | 2,80 | – | – |
| 1997/98 | 3 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1995/96 | 3 | 90,0% | 84,0% | 96,0% | 0,0% | 1,67 | – | – |
| 1993/94 | 12 | 86,1% | 87,8% | 84,4% | 25,0% | 2,08 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2003/04IBU Cup · Gesamt: 7.IBU Cup · Sprint: 6.IBU Cup · Verfolgung: 8.IBU Cup · Einzel: 41.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 74.Weltcup · Sprint: 75.Weltcup · Verfolgung: 57.Weltcup · TR: 49.IBU Cup · Gesamt: 34.IBU Cup · Sprint: 44.IBU Cup · Verfolgung: 40.IBU Cup · Einzel: 23.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 43.Weltcup · Sprint: 34.Weltcup · Verfolgung: 37.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 19.Weltcup · Sprint: 28.Weltcup · Verfolgung: 16.Weltcup · Einzel: 54.Weltcup · Massenstart: 13.Weltcup · TR: 6.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 16.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 49.Weltcup · Sprint: 54.Weltcup · Verfolgung: 31.
- 1995/96Weltcup · Gesamt: 57.
- 1993/94Weltcup · Gesamt: 36.
Datenquelle: IBU.

