Kasachstan
MarinaLEBEDEVA
Kasachstan · 41 Jahre · 11 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 77,5%
- Liegend
- 79,3%
- Stehend
- 75,7%
Auf Ski
- Ø Platz
- 60,1
- Rückstand
- +6,8%
- Top 10
- 1,6%
- Rennen
- 66
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 2
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
6 Rennen
Saison 2015/16
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Dez. | Val Ridanna · Mixed-StaffelIBU Cup · S2 | 12 | 0+0 | ||
| 12. Dez. | Val Ridanna · Sprint DamenIBU Cup | 53 | +2:29.7 | 1+1 | |
| 13. Dez. | Val Ridanna · Verfolgung DamenIBU Cup | 49 | +5:37.2 | 0+2+1+1 | |
| 18. Dez. | Obertilliach · Einzel DamenIBU Cup | 70 | +9:28.9 | 2+3+0+2 | |
| 25. Feb. | Tyumen · Sprint DamenEuropameisterschaften | 42 | +2:24.3 | 0+1 | |
| 27. Feb. | Tyumen · Verfolgung DamenEuropameisterschaften | 56 | +6:58.3 | 3+1+1+3 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 52 | – | – | – | 2 | 6 | 25 | – |
| Weltmeisterschaften | 10 | – | – | – | – | 35 | 6 | – |
| Olympische Spiele | 4 | – | – | – | – | 57 | 2 | – |
| IBU Cup | 14 | – | – | – | – | 14 | 2 | – |
| Europameisterschaften | 2 | – | – | – | – | 42 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | – | 44 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 49 |
| 2015/16 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 42 |
| 2014/15 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 2014/15 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 49 |
| 2013/14 | Weltcup | 4 | – | – | – | 54 |
| 2013/14 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 72 |
| 2012/13 | Weltcup | 7 | – | – | – | 51 |
| 2012/13 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 57 |
| 2011/12 | Weltcup | 6 | – | – | – | 47 |
| 2011/12 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 44 |
| 2010/11 | Weltcup | 11 | – | – | 2 | 6 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 35 |
| 2009/10 | Weltcup | 15 | – | – | – | 15 |
| 2009/10 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 57 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 24 |
| 2008/09 | Weltcup | 5 | – | – | – | 60 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 79 |
| 2008/09 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 14 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2006/07 | Weltcup | 4 | – | – | – | 56 |
| 2006/07 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 21 |
| 2004/05 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 44 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 65 | 77,5% | 79,3% | 75,7% | 4,6% | 3,18 | 39,5 s | 36,3 s |
| 2013/14 | 5 | 72,9% | 74,3% | 71,4% | 0,0% | 3,80 | 39,4 s | 34,5 s |
| 2012/13 | 10 | 77,1% | 77,1% | 77,1% | 0,0% | 3,20 | 38,5 s | 36,1 s |
| 2011/12 | 9 | 80,0% | 83,1% | 76,9% | 0,0% | 2,89 | 38,4 s | 35,2 s |
| 2010/11 | 14 | 83,8% | 84,8% | 82,9% | 7,1% | 2,43 | 40,2 s | 38,2 s |
| 2009/10 | 17 | 77,5% | 80,8% | 74,2% | 11,8% | 3,18 | 38,0 s | 35,0 s |
| 2008/09 | 6 | 72,5% | 82,5% | 62,5% | 0,0% | 3,67 | 41,1 s | 38,2 s |
| 2006/07 | 4 | 60,0% | 48,0% | 72,0% | 0,0% | 5,00 | 45,8 s | 37,4 s |
Auf Ski
Laufstatistik
| Saison | Rennen | Ø Platz | Ø Rückstand | Bester Platz | Schnellste Laufzeit | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 63 | 60,1 | +6,8% | 10. | – | 1 (1,6%) |
| 2013/14 | 5 | 85,8 | +9,9% | 71. | – | 0 (0,0%) |
| 2012/13 | 10 | 69,7 | +7,5% | 57. | – | 0 (0,0%) |
| 2011/12 | 9 | 60,8 | +7,3% | 44. | – | 0 (0,0%) |
| 2010/11 | 14 | 38,1 | +3,7% | 10. | – | 1 (7,1%) |
| 2009/10 | 15 | 55,7 | +6,0% | 32. | – | 0 (0,0%) |
| 2008/09 | 6 | 87,0 | +11,3% | 75. | – | 0 (0,0%) |
| 2006/07 | 4 | 56,0 | +7,6% | 38. | – | 0 (0,0%) |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2010/11Weltcup · Gesamt: 38.Weltcup · Sprint: 39.Weltcup · Verfolgung: 51.Weltcup · Einzel: 29.Weltcup · Massenstart: 39.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 69.Weltcup · Sprint: 66.Weltcup · Verfolgung: 66.IBU Cup · Gesamt: 122.IBU Cup · Sprint: 109.
- 2008/09IBU Cup · Gesamt: 93.IBU Cup · Sprint: 57.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 113.IBU Cup · Sprint: 93.
Datenquelle: IBU.

