Bulgarien
MartinBOGDANOV
Bulgarien · 40 Jahre · 11 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 76,9%
- Liegend
- 81,5%
- Stehend
- 72,3%
- Rennen
- 29
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
15 Rennen
Saison 2012/13
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 28 | +1:38.9 | 0+0 | 13 |
| 25. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 41 | +1:35.5 | 2+0 | |
| 30. Nov. | Beitostølen · Einzel HerrenIBU Cup | 19 | +2:56.1 | 0+0+0+2 | 22 |
| 1. Dez. | Beitostølen · Sprint HerrenIBU Cup | 23 | +1:28.4 | 0+0 | 18 |
| 13. Dez. | Val Ridanna · Mixed-StaffelIBU Cup · S4 | LAP | 0+0 | ||
| 15. Dez. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 34 | +2:28.0 | 0+1 | 7 |
| 16. Dez. | Val Ridanna · Verfolgung HerrenIBU Cup | DNS | |||
| 5. Jan. | Otepää · Einzel HerrenIBU Cup | 38 | +6:57.2 | 1+1+1+2 | 3 |
| 6. Jan. | Otepää · Sprint HerrenIBU Cup | 69 | +3:49.6 | 2+2 | |
| 9. Jan. | Ostrov · Mixed-StaffelIBU Cup · S3 | 12 | 0+0 | ||
| 11. Jan. | Ostrov · Sprint HerrenIBU Cup | 49 | +2:25.6 | 2+1 | |
| 12. Jan. | Ostrov · Verfolgung HerrenIBU Cup | 41 | +5:03.8 | 1+0+0+1 | |
| 7. Feb. | Osrblie · Einzel HerrenIBU Cup | 42 | +6:38.7 | 0+2+1+1 | |
| 9. Feb. | Osrblie · Sprint HerrenIBU Cup | 36 | +1:24.4 | 1+0 | 5 |
| 10. Feb. | Osrblie · Staffel HerrenIBU Cup · S1 | 6 | 0+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 23 | – | – | – | – | 50 | 8 | – |
| Weltmeisterschaften | 5 | – | – | – | – | 68 | 3 | – |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 83 | – | – |
| IBU Cup | 64 | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 1 |
| Europameisterschaften | 9 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 8 | – | – | – | – | 28 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | IBU Cup | 11 | – | – | – | 19 |
| 2011/12 | Weltcup | 4 | – | – | – | 50 |
| 2011/12 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 116 |
| 2011/12 | IBU Cup | 8 | – | – | 1 | 6 |
| 2011/12 | Europameisterschaften | 3 | – | – | 1 | 8 |
| 2010/11 | Weltcup | 4 | – | – | – | 52 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 68 |
| 2010/11 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 29 |
| 2010/11 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 31 |
| 2009/10 | Weltcup | 4 | – | – | – | 99 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 83 |
| 2009/10 | IBU Cup | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2009/10 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 32 |
| 2008/09 | Weltcup | 9 | – | – | – | 63 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 81 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 57 |
| 2007/08 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 2007/08 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 12 |
| 2006/07 | Weltcup | 2 | – | – | – | 86 |
| 2006/07 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 19 |
| 2006/07 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 39 |
| 2005/06 | IBU Cup | 9 | – | – | 1 | 4 |
| 2004/05 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 37 |
| 2004/05 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 28 |
| 2003/04 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 28 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 58 |
| 2002/03 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 77 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 28 | 76,9% | 81,5% | 72,3% | 10,7% | 3,21 | 36,8 s | 32,1 s |
| 2011/12 | 5 | 78,8% | 85,0% | 72,5% | 40,0% | 3,40 | 31,5 s | 28,1 s |
| 2010/11 | 5 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,80 | 32,6 s | 32,0 s |
| 2009/10 | 5 | 80,0% | 91,4% | 68,6% | 0,0% | 2,80 | 34,4 s | 33,5 s |
| 2008/09 | 11 | 73,6% | 75,7% | 71,4% | 9,1% | 3,36 | 42,6 s | 34,0 s |
| 2006/07 | 2 | 73,3% | 80,0% | 66,7% | 0,0% | 4,00 | 40,7 s | 32,4 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2012/13IBU Cup · Gesamt: 68.IBU Cup · Sprint: 60.IBU Cup · Einzel: 43.
- 2011/12IBU Cup · Gesamt: 62.IBU Cup · Sprint: 72.IBU Cup · Einzel: 27.
- 2010/11IBU Cup · Gesamt: 104.IBU Cup · Sprint: 169.IBU Cup · Verfolgung: 49.IBU Cup · Einzel: 81.
- 2009/10IBU Cup · Gesamt: 73.IBU Cup · Sprint: 66.IBU Cup · Verfolgung: 71.
- 2007/08IBU Cup · Gesamt: 98.IBU Cup · Sprint: 119.IBU Cup · Verfolgung: 110.IBU Cup · Einzel: 40.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 55.IBU Cup · Sprint: 52.IBU Cup · Verfolgung: 62.IBU Cup · Einzel: 33.
- 2005/06IBU Cup · Gesamt: 93.IBU Cup · Sprint: 86.IBU Cup · Verfolgung: 66.
Datenquelle: IBU.

