Kanada
MatthewSTRUM
Kanada · 30 Jahre · 10 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 82,5%
- Liegend
- 80,0%
- Stehend
- 85,0%
- Rennen
- 3
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
25 Rennen
Saison 2025/26
Verlauf
In der Gesamtwertung
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Nov. | Östersund · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 18 | 0+0 | ||
| 4. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | DNS | |||
| 6. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 40 | +1:58.5 | 0+0 | 1 |
| 7. Dez. | Obertilliach · Verfolgung HerrenIBU Cup | 50 | +5:43.5 | 2+0+1+0 | |
| 11. Dez. | Val Ridanna · Einzel HerrenIBU Cup | 53 | +5:37.2 | 2+0+1+0 | |
| 13. Dez. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 59 | +2:11.5 | 1+0 | |
| 14. Dez. | Val Ridanna · Verfolgung HerrenIBU Cup | LAP | 5+2+2 | ||
| 17. Dez. | Lenzerheide · Mixed-StaffelIBU Cup · S2 | 18 | 3+0 | ||
| 19. Dez. | Lenzerheide · Sprint HerrenIBU Cup | 58 | +2:41.1 | 0+0 | |
| 20. Dez. | Lenzerheide · Massenstart 60 HerrenIBU Cup | 57 | +7:41.4 | 2+1+0+1 | |
| 8. Jan. | Arber · Kurzeinzel HerrenIBU Cup | 63 | +5:46.9 | 1+1+1+1 | |
| 10. Jan. | Arber · Sprint HerrenIBU Cup | 66 | +2:51.8 | 0+0 | |
| 14. Jan. | Osrblie · Mixed-StaffelIBU Cup · S3 | LAP | 1+0 | ||
| 16. Jan. | Osrblie · Sprint HerrenIBU Cup | 87 | +3:09.9 | 1+2 | |
| 22. Jan. | Nove Mesto · Kurzeinzel HerrenWeltcup | 87 | +8:07.8 | 1+1+1+1 | |
| 24. Jan. | Nove Mesto · Mixed-StaffelWeltcup · S3 | LAP | |||
| 28. Jan. | Sjusjøen · Einzel HerrenEuropameisterschaften | 67 | +6:28.9 | 1+0+0+1 | |
| 30. Jan. | Sjusjøen · Sprint HerrenEuropameisterschaften | 80 | +3:20.7 | 0+1 | |
| 1. Feb. | Sjusjøen · Staffel HerrenEuropameisterschaften · S2 | 20 | 0+0 | ||
| 4. Feb. | Sjusjøen · Single-Mixed-StaffelIBU Cup · S1-S3 | 13 | 0+0 / 0+0 | ||
| 6. Feb. | Sjusjøen · Sprint HerrenIBU Cup | 63 | +2:47.4 | 1+1 | |
| 26. Feb. | Lake Placid · Kurzeinzel HerrenIBU Cup | 58 | +7:21.1 | 2+1+1+2 | |
| 28. Feb. | Lake Placid · Sprint HerrenIBU Cup | 51 | +3:58.0 | 2+0 | |
| 1. März | Lake Placid · Verfolgung HerrenIBU Cup | LAP | 2+1+2 | ||
| 4. März | Lake Placid · Sprint HerrenIBU Cup | 72 | +7:05.2 | 1+4 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 3 | – | – | – | – | 82 | 2 | – |
| IBU Cup | 57 | – | – | – | – | 19 | 7 | – |
| Europameisterschaften | 8 | – | – | – | – | 67 | 1 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 8 | – | – | – | – | 37 | 3 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Weltcup | 1 | – | – | – | 87 |
| 2025/26 | IBU Cup | 15 | – | – | – | 40 |
| 2025/26 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 67 |
| 2024/25 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 48 |
| 2024/25 | Europameisterschaften | 1 | – | – | – | 91 |
| 2023/24 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 75 |
| 2023/24 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 104 |
| 2021/22 | Weltcup | 1 | – | – | – | 105 |
| 2021/22 | IBU Cup | 15 | – | – | – | 20 |
| 2021/22 | Europameisterschaften | 1 | – | – | – | 82 |
| 2020/21 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 49 |
| 2020/21 | Europameisterschaften | 1 | – | – | – | 69 |
| 2019/20 | Weltcup | 1 | – | – | – | 82 |
| 2019/20 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 31 |
| 2019/20 | Europameisterschaften | 1 | – | – | – | |
| 2018/19 | IBU Cup | 11 | – | – | – | 19 |
| 2015/16 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 77 |
| 2015/16 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 37 |
| 2014/15 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 53 |
| 2014/15 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 46 |
| 2012/13 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 67 |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2025/26IBU Cup · Gesamt: 147.IBU Cup · Sprint: 127.
- 2021/22IBU Cup · Gesamt: 81.IBU Cup · Sprint: 90.IBU Cup · Verfolgung: 89.IBU Cup · Einzel: 77.IBU Cup · SS: 19.
- 2019/20IBU Cup · Gesamt: 136.IBU Cup · Sprint: 118.IBU Cup · SS: 81.
- 2018/19IBU Cup · Gesamt: 111.IBU Cup · Sprint: 89.
- 2015/16IBU Junior Cup · Gesamt: 109.IBU Junior Cup · Sprint: 101.
Datenquelle: IBU.

