Tschechien
MiroslavaNOVAKOVA
Tschechien · 40 Jahre · 5 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 68,8%
- Liegend
- 74,5%
- Stehend
- 63,0%
- Rennen
- 57
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 3
- Top 10
- 7
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
15 Rennen
Saison 2009/10
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Dez. | Val Ridanna · Einzel DamenIBU Cup | 38 | +8:27.0 | 0+1+1+2 | 3 |
| 13. Dez. | Val Ridanna · Sprint DamenIBU Cup | 40 | +2:36.2 | 0+2 | 1 |
| 9. Jan. | Altenberg · Sprint DamenIBU Cup | 37 | +3:05.3 | 3+2 | 4 |
| 10. Jan. | Altenberg · Verfolgung DamenIBU Cup | ||||
| 15. Jan. | Nove Mesto · Einzel DamenIBU Cup | 41 | +10:40.7 | 3+3+0+2 | |
| 16. Jan. | Nove Mesto · Sprint DamenIBU Cup | 13 | +1:15.1 | 0+0 | 28 |
| 12. Feb. | Val Martello · Sprint DamenIBU Cup | 50 | +4:49.3 | 2+2 | |
| 13. Feb. | Val Martello · Verfolgung DamenIBU Cup | 36 | +9:20.0 | 1+1+0+2 | 5 |
| 2. März | Otepää · Einzel DamenEuropameisterschaften | 33 | +9:41.4 | 1+1+1+3 | |
| 4. März | Otepää · Staffel DamenEuropameisterschaften · S2 | 10 | 0+0 | ||
| 6. März | Otepää · Sprint DamenEuropameisterschaften | 37 | +3:13.9 | 2+2 | |
| 7. März | Otepää · Verfolgung DamenEuropameisterschaften | 30 | +6:26.1 | 1+3+0+1 | |
| 12. März | Pokljuka · Sprint DamenIBU Cup | 31 | +3:21.7 | 1+2 | 10 |
| 13. März | Pokljuka · Verfolgung DamenIBU Cup | 33 | +9:30.6 | 3+1+2+1 | 8 |
| 14. März | Pokljuka · Sprint DamenIBU Cup | 40 | +6:09.0 | 3+5 | 1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 54 | – | – | 3 | 7 | 3 | – | – |
| Europameisterschaften | 3 | – | – | – | – | 30 | 1 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | – | 43 | – | – |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2010/11IBU Cup · Gesamt: 157.IBU Cup · Verfolgung: 64.IBU Cup · Einzel: 86.
- 2009/10IBU Cup · Gesamt: 73.IBU Cup · Sprint: 70.IBU Cup · Verfolgung: 69.IBU Cup · Einzel: 64.
- 2008/09IBU Cup · Gesamt: 14.IBU Cup · Sprint: 10.IBU Cup · Verfolgung: 28.IBU Cup · Einzel: 20.
- 2007/08IBU Cup · Gesamt: 13.IBU Cup · Sprint: 12.IBU Cup · Verfolgung: 12.IBU Cup · Einzel: 37.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 15.IBU Cup · Sprint: 18.IBU Cup · Verfolgung: 12.IBU Cup · Einzel: 20.
Datenquelle: IBU.

