Griechenland
NikolaosTSOUREKAS
Griechenland · 27 Jahre · 12 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,4%
- Liegend
- 75,6%
- Stehend
- 73,3%
- Rennen
- 13
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
10 Rennen
Saison 2025/26
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 104 | +4:30.6 | 0+3 | |
| 11. Dez. | Val Ridanna · Einzel HerrenIBU Cup | 112 | +12:30.6 | 0+4+1+2 | |
| 19. Dez. | Lenzerheide · Sprint HerrenIBU Cup | DNF | 1 | ||
| 10. Jan. | Arber · Sprint HerrenIBU Cup | 95 | +4:49.6 | 0+2 | |
| 28. Jan. | Sjusjøen · Einzel HerrenEuropameisterschaften | DNS | |||
| 30. Jan. | Sjusjøen · Sprint HerrenEuropameisterschaften | DNS | |||
| 6. Feb. | Sjusjøen · Sprint HerrenIBU Cup | 111 | +6:24.7 | 0+2 | |
| 26. Feb. | Lake Placid · Kurzeinzel HerrenIBU Cup | DNS | |||
| 28. Feb. | Lake Placid · Sprint HerrenIBU Cup | DNF | 1+1 | ||
| 4. März | Lake Placid · Sprint HerrenIBU Cup | 77 | +10:34.8 | 4+4 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 6 | – | – | – | – | 93 | – | – |
| Weltmeisterschaften | 7 | – | – | – | – | 84 | – | – |
| IBU Cup | 71 | – | – | – | – | 49 | – | – |
| Europameisterschaften | 5 | – | – | – | – | 98 | – | – |
| IBU Junior Cup | 17 | – | – | – | – | 60 | 1 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 11 | – | – | – | – | 74 | – | – |
| Junioren-Europameisterschaften | 9 | – | – | – | – | 74 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 77 |
| 2025/26 | Europameisterschaften | – | – | – | – | |
| 2024/25 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 84 |
| 2024/25 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 64 |
| 2023/24 | Weltcup | 4 | – | – | – | 93 |
| 2023/24 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 90 |
| 2023/24 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 49 |
| 2022/23 | Weltcup | 2 | – | – | – | 99 |
| 2022/23 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 101 |
| 2022/23 | IBU Cup | 9 | – | – | – | 65 |
| 2021/22 | IBU Cup | 11 | – | – | – | 50 |
| 2021/22 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 98 |
| 2020/21 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 98 |
| 2020/21 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 91 |
| 2020/21 | Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 108 |
| 2020/21 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 84 |
| 2019/20 | IBU Cup | 9 | – | – | – | 70 |
| 2019/20 | Europameisterschaften | 1 | – | – | – | 117 |
| 2019/20 | IBU Junior Cup | 1 | – | – | – | 75 |
| 2019/20 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 93 |
| 2019/20 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 98 |
| 2018/19 | IBU Cup | 9 | – | – | – | 78 |
| 2018/19 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 92 |
| 2018/19 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 82 |
| 2018/19 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 102 |
| 2017/18 | IBU Junior Cup | 5 | – | – | – | 83 |
| 2017/18 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 74 |
| 2017/18 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 79 |
| 2016/17 | IBU Junior Cup | 5 | – | – | – | 60 |
| 2016/17 | Junioren-Europameisterschaften | 1 | – | – | – | 74 |
| 2015/16 | IBU Junior Cup | 4 | – | – | – | 77 |
| 2015/16 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 80 |
| 2015/16 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 86 |
| 2014/15 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 84 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 13 | 74,4% | 75,6% | 73,3% | 7,7% | 3,54 | 36,4 s | 31,0 s |
| 2024/25 | 1 | 90,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 2,00 | 37,4 s | 32,3 s |
| 2023/24 | 6 | 71,3% | 75,0% | 67,5% | 0,0% | 3,83 | 35,5 s | 30,9 s |
| 2022/23 | 4 | 76,0% | 80,0% | 72,0% | 25,0% | 3,00 | 37,1 s | 31,7 s |
| 2020/21 | 2 | 70,0% | 66,7% | 73,3% | 0,0% | 4,50 | 36,9 s | 29,0 s |
Datenquelle: IBU.

