Ukraine
OksanaKHVOSTENKO
Ukraine · 48 Jahre · 12 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 87,9%
- Liegend
- 89,3%
- Stehend
- 86,6%
- Rennen
- 169
- Siege
- 1
- Podestplätze
- 5
- Top 10
- 27
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0224ges.
- WMÖstersund 2008Staffel (S4)SprintEinzel
- WMKhanty-Mansiysk 2003Staffel (S1)
22 Rennen
Saison 2005/06
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Nov. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 35 | +2:04.8 | 1+0 | |
| 27. Nov. | Östersund · Verfolgung DamenWeltcup | 46 | +4:27.6 | 0+0+2+2 | |
| 7. Dez. | Hochfilzen · Einzel DamenWeltcup | 36 | +6:22.6 | 0+0+1+1 | |
| 9. Dez. | Hochfilzen · Sprint DamenWeltcup | 56 | +2:51.9 | 2+0 | |
| 10. Dez. | Hochfilzen · Staffel DamenWeltcup · S4 | 8 | 0+0 | ||
| 15. Dez. | Osrblie · Einzel DamenWeltcup | 17 | +3:12.8 | 1+0+1+1 | 14 |
| 17. Dez. | Osrblie · Sprint DamenWeltcup | 11 | +1:36.2 | 0+1 | 24 |
| 18. Dez. | Osrblie · Verfolgung DamenWeltcup | 33 | +4:43.6 | 2+1+3+1 | |
| 13. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 29 | +1:47.9 | 0+0 | 2 |
| 15. Jan. | Ruhpolding · Verfolgung DamenWeltcup | 36 | +4:18.3 | 1+1+0+1 | |
| 19. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 32 | +2:15.8 | 0+0 | |
| 21. Jan. | Anterselva · Verfolgung DamenWeltcup | 47 | +8:06.1 | 0+3+2+0 | |
| 13. Feb. | Cesana San Sicario · Einzel DamenOlympische Spiele | 20 | +3:58.4 | 0+0+0+1 | 11 |
| 16. Feb. | Cesana San Sicario · Sprint DamenOlympische Spiele | 49 | +2:38.7 | 0+1 | |
| 18. Feb. | Cesana San Sicario · Verfolgung DamenOlympische Spiele | LAP | 1+1+2+0 | ||
| 23. Feb. | Cesana San Sicario · Staffel DamenOlympische Spiele · S1 | 11 | 0+0 | ||
| 9. März | Pokljuka · Sprint DamenWeltcup | 22 | +1:49.6 | 0+1 | 9 |
| 11. März | Pokljuka · Verfolgung DamenWeltcup | 36 | +4:28.9 | 0+1+2+1 | |
| 16. März | Kontiolahti · Sprint DamenWeltcup | 24 | +1:31.1 | 0+1 | 7 |
| 18. März | Kontiolahti · Verfolgung DamenWeltcup | 22 | +3:19.7 | 2+0+1+1 | 9 |
| 23. März | Oslo Holmenkollen · Sprint DamenWeltcup | 42 | +1:55.7 | 2+1 | |
| 25. März | Oslo Holmenkollen · Verfolgung DamenWeltcup | 27 | +3:53.2 | 0+0+1+0 | 4 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 140 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 24 | 3 |
| Weltmeisterschaften | 21 | – | – | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Olympische Spiele | 8 | – | – | – | 2 | 8 | 2 | – |
| IBU Cup | 1 | – | – | – | – | 53 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 1 | 9 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Weltcup | 9 | – | – | – | 15 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Weltcup | 15 | – | – | 5 | 6 |
| 2009/10 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 4 | – | – | 2 | 8 |
| 2008/09 | Weltcup | 13 | – | – | 2 | 4 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 21 |
| 2007/08 | Weltcup | 17 | – | – | 3 | 4 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 4 | – | 2 | 3 | 3 |
| 2006/07 | Weltcup | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2005/06 | Weltcup | 17 | – | – | – | 11 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 20 |
| 2004/05 | Weltcup | 10 | – | – | – | 15 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 3 | 8 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 53 |
| 2002/03 | Weltcup | 3 | – | – | – | 23 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Weltcup | 12 | – | – | – | 12 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 29 |
| 2000/01 | Weltcup | 8 | – | – | – | 13 |
| 1998/99 | Weltcup | 10 | – | – | – | 31 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 39 |
| 1996/97 | Weltcup | 6 | – | – | – | 43 |
| 1996/97 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 9 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 167 | 87,9% | 89,3% | 86,6% | 17,4% | 1,87 | 32,8 s | 29,8 s |
| 2010/11 | 9 | 90,7% | 91,4% | 90,0% | 0,0% | 1,44 | 30,4 s | 27,8 s |
| 2009/10 | 19 | 91,0% | 92,4% | 89,7% | 42,1% | 1,37 | 30,2 s | 26,6 s |
| 2008/09 | 17 | 92,6% | 93,3% | 91,9% | 23,5% | 1,18 | 31,8 s | 30,0 s |
| 2007/08 | 21 | 86,2% | 87,1% | 85,3% | 9,5% | 2,24 | 32,5 s | 30,1 s |
| 2006/07 | 24 | 91,5% | 92,3% | 90,8% | 33,3% | 1,38 | 31,2 s | 30,2 s |
| 2005/06 | 19 | 84,8% | 86,9% | 82,8% | 10,5% | 2,32 | 33,4 s | 30,3 s |
| 2004/05 | 14 | 85,0% | 89,1% | 80,9% | 7,1% | 2,36 | 32,8 s | 29,3 s |
| 2002/03 | 7 | 86,0% | 92,0% | 80,0% | 14,3% | 2,00 | 42,0 s | 30,8 s |
| 2001/02 | 13 | 87,7% | 90,0% | 85,5% | 15,4% | 2,08 | 35,8 s | 31,4 s |
| 2000/01 | 8 | 84,5% | 80,0% | 89,1% | 12,5% | 2,13 | 35,3 s | 30,9 s |
| 1998/99 | 10 | 85,7% | 84,3% | 87,1% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1996/97 | 6 | 76,3% | 80,0% | 72,5% | 0,0% | 3,17 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2010/11Weltcup · Gesamt: 42.Weltcup · Sprint: 50.Weltcup · Verfolgung: 55.Weltcup · Einzel: 23.Weltcup · Massenstart: 42.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 25.Weltcup · Sprint: 27.Weltcup · Verfolgung: 32.Weltcup · Einzel: 7.Weltcup · Massenstart: 31.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 22.Weltcup · Sprint: 27.Weltcup · Verfolgung: 26.Weltcup · Einzel: 10.Weltcup · Massenstart: 33.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 16.Weltcup · Sprint: 25.Weltcup · Verfolgung: 25.Weltcup · Einzel: 9.Weltcup · Massenstart: 8.Weltcup · IP: 32.
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 9.Weltcup · Sprint: 17.Weltcup · Verfolgung: 14.Weltcup · Einzel: 7.Weltcup · Massenstart: 2.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 41.Weltcup · Sprint: 40.Weltcup · Verfolgung: 46.Weltcup · Einzel: 28.IBU Cup · Gesamt: 79.IBU Cup · Sprint: 79.IBU Cup · Einzel: 34.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 33.Weltcup · Sprint: 34.Weltcup · Verfolgung: 42.Weltcup · Einzel: 18.Weltcup · Massenstart: 23.IBU Cup · Gesamt: 39.IBU Cup · Sprint: 43.IBU Cup · Verfolgung: 12.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 41.Weltcup · Sprint: 38.Weltcup · Verfolgung: 35.Weltcup · Massenstart: 40.Weltcup · TR: 41.Weltcup · SW: 19.IBU Cup · Gesamt: 56.IBU Cup · Sprint: 56.IBU Cup · Einzel: 40.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 38.Weltcup · Sprint: 39.Weltcup · Verfolgung: 41.Weltcup · Einzel: 30.Weltcup · Massenstart: 26.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 62.Weltcup · Einzel: 37.
Datenquelle: IBU.

