Polen
RafalLEPEL
Polen · 36 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 72,5%
- Liegend
- 80,0%
- Stehend
- 65,0%
- Rennen
- 4
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
10 Rennen
Saison 2013/14
Verlauf
In der Gesamtwertung
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 95 | +3:34.4 | 2+1 | |
| 24. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 86 | +3:34.4 | 2+3 | |
| 29. Nov. | Beitostølen · Einzel HerrenIBU Cup | 37 | +6:19.0 | 0+0+0+0 | 4 |
| 30. Nov. | Beitostølen · Sprint HerrenIBU Cup | 60 | +3:19.6 | 0+1 | |
| 7. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S4 | LAP | 0+0 | ||
| 5. Jan. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 59 | +3:42.6 | 1+0 | |
| 6. Jan. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 99 | +4:54.8 | 2+0 | |
| 12. Jan. | Val Ridanna · Sprint HerrenIBU Cup | 82 | +4:06.7 | 0+1 | |
| 8. Feb. | Sochi · Sprint HerrenOlympische Spiele | 84 | +4:52.3 | 1+1 | |
| 22. Feb. | Sochi · Staffel HerrenOlympische Spiele · S4 | LAP | 0+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 2 | – | – | – | – | 91 | 4 | – |
| Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | – | 95 | – | – |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 84 | 1 | – |
| IBU Cup | 29 | – | – | – | – | 29 | 1 | – |
| Europameisterschaften | 9 | – | – | – | – | 24 | 2 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 9 | – | – | – | – | 36 | 4 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Weltcup | – | – | – | – | |
| 2013/14 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 84 |
| 2013/14 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 37 |
| 2012/13 | Weltcup | 2 | – | – | – | 91 |
| 2012/13 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 48 |
| 2011/12 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 95 |
| 2011/12 | IBU Cup | 9 | – | – | – | 29 |
| 2011/12 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 39 |
| 2010/11 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 69 |
| 2010/11 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 24 |
| 2010/11 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 88 |
| 2009/10 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 24 |
| 2009/10 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 48 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 104 |
| 2008/09 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 36 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 62 |
| 2007/08 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 48 |
| 2006/07 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 36 |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
Datenquelle: IBU.

