Lettland
RaivisZIMELIS
Lettland · 50 Jahre · 10 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 71,7%
- Liegend
- 78,3%
- Stehend
- 65,0%
- Rennen
- 103
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 2
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
14 Rennen
Saison 2005/06
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Nov. | Östersund · Sprint HerrenWeltcup | 90 | +2:38.8 | 2+3 | |
| 29. Nov. | Östersund · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 12 | 0+0 | ||
| 3. Dez. | Obertilliach · Einzel HerrenIBU Cup | 60 | +9:55.3 | 1+2+1+2 | |
| 10. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 90 | +3:33.1 | 1+3 | |
| 11. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 13 | 0+0 | ||
| 15. Dez. | Osrblie · Einzel HerrenWeltcup | 74 | +7:57.3 | 0+1+1+3 | |
| 16. Dez. | Osrblie · Sprint HerrenWeltcup | 94 | +4:37.3 | 4+3 | |
| 4. Jan. | Oberhof · Staffel HerrenWeltcup · S4 | DNS | |||
| 7. Jan. | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 97 | +6:36.5 | 4+2 | |
| 12. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 14 | 0+1 | ||
| 14. Jan. | Ruhpolding · Sprint HerrenWeltcup | 88 | +2:53.8 | 1+3 | |
| 14. Feb. | Cesana San Sicario · Sprint HerrenOlympische Spiele | 49 | +2:59.8 | 1+1 | |
| 18. Feb. | Cesana San Sicario · Verfolgung HerrenOlympische Spiele | 46 | +5:37.8 | 1+1+1+2 | |
| 21. Feb. | Cesana San Sicario · Staffel HerrenOlympische Spiele · S3 | 16 | 1+3 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 88 | – | – | – | 2 | 7 | 18 | – |
| Weltmeisterschaften | 13 | – | – | – | – | 37 | 5 | – |
| Olympische Spiele | 2 | – | – | – | – | 46 | 1 | – |
| IBU Cup | 3 | – | – | – | – | 27 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Weltcup | 6 | – | – | – | 74 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 46 |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 60 |
| 2004/05 | Weltcup | 12 | – | – | – | 18 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 39 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 27 |
| 2003/04 | Weltcup | 9 | – | – | – | 31 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 46 |
| 2002/03 | Weltcup | 11 | – | – | – | 25 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 43 |
| 2001/02 | Weltcup | 6 | – | – | – | 24 |
| 2000/01 | Weltcup | 14 | – | – | 2 | 7 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 62 |
| 1999/00 | Weltcup | 14 | – | – | – | 29 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 37 |
| 1998/99 | Weltcup | 9 | – | – | – | 48 |
| 1997/98 | Weltcup | 1 | – | – | – | 95 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1996/97 | Weltcup | 6 | – | – | – | 77 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 79 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 100 | 71,7% | 78,3% | 65,0% | 1,0% | 4,05 | 37,3 s | 34,2 s |
| 2005/06 | 8 | 62,0% | 68,0% | 56,0% | 0,0% | 4,75 | 44,4 s | 33,1 s |
| 2004/05 | 15 | 74,8% | 83,5% | 66,1% | 0,0% | 3,87 | 35,4 s | 30,2 s |
| 2003/04 | 11 | 72,7% | 74,7% | 70,7% | 0,0% | 3,73 | 35,8 s | 35,7 s |
| 2002/03 | 14 | 75,2% | 83,8% | 66,7% | 0,0% | 3,71 | 35,9 s | 34,2 s |
| 2001/02 | 6 | 71,1% | 77,8% | 64,4% | 0,0% | 4,33 | 38,6 s | 36,1 s |
| 2000/01 | 14 | 75,0% | 82,0% | 68,0% | 7,1% | 3,57 | 39,3 s | 37,0 s |
| 1999/00 | 16 | 69,6% | 75,0% | 64,2% | 0,0% | 4,56 | – | – |
| 1998/99 | 8 | 68,2% | 81,8% | 54,5% | 0,0% | 4,38 | – | – |
| 1997/98 | 1 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1996/97 | 7 | 67,8% | 66,7% | 68,9% | 0,0% | 4,14 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 77.Weltcup · Einzel: 43.IBU Cup · Gesamt: 135.IBU Cup · Sprint: 110.
- 2003/04IBU Cup · Gesamt: 64.IBU Cup · Sprint: 90.IBU Cup · Verfolgung: 70.IBU Cup · Einzel: 20.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 76.Weltcup · Verfolgung: 56.IBU Cup · Gesamt: 50.IBU Cup · Sprint: 47.IBU Cup · Verfolgung: 36.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 82.Weltcup · Sprint: 76.Weltcup · Einzel: 57.Weltcup · TR: 60.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 50.Weltcup · Sprint: 31.Weltcup · TR: 33.
Datenquelle: IBU.

