Russland
SergeiKONOVALOV
Russland · 53 Jahre · 6 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 82,1%
- Liegend
- 87,6%
- Stehend
- 76,5%
- Rennen
- 63
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 1
- Top 10
- 7
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0011ges.
- WMOberhof 2004Massenstart
6 Rennen
Saison 2005/06
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dez. | Obertilliach · Einzel HerrenIBU Cup | 10 | +2:56.3 | 0+2+0+2 | 26 |
| 4. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 21 | +1:19.4 | 1+3 | 10 |
| 10. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 6 | +20.7 | 0+2 | 34 |
| 11. Dez. | Obertilliach · Verfolgung HerrenIBU Cup | 9 | +1:32.5 | 2+3+0+0 | 28 |
| 16. Dez. | Windischgarsten-Rosenau · Sprint HerrenIBU Cup | 7 | +39.2 | 0+2 | 32 |
| 17. Dez. | Windischgarsten-Rosenau · Verfolgung HerrenIBU Cup | 5 | +1:12.5 | 1+1+1+0 | 37 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 61 | – | – | – | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Weltmeisterschaften | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – |
| IBU Cup | 8 | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 62 | 82,1% | 87,6% | 76,5% | 4,8% | 2,95 | 37,4 s | 33,9 s |
| 2004/05 | 14 | 81,3% | 88,7% | 73,9% | 0,0% | 3,07 | 36,7 s | 34,4 s |
| 2003/04 | 24 | 84,4% | 88,7% | 80,0% | 12,5% | 2,54 | 37,0 s | 32,1 s |
| 2001/02 | 7 | 78,3% | 76,7% | 80,0% | 0,0% | 3,71 | 39,7 s | 38,4 s |
| 1999/00 | 3 | 81,7% | 93,3% | 70,0% | 0,0% | 3,67 | – | – |
| 1998/99 | 14 | 80,9% | 89,1% | 72,7% | 0,0% | 3,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2007/08IBU Cup · Gesamt: 97.IBU Cup · Sprint: 120.IBU Cup · Verfolgung: 50.IBU Cup · Einzel: 85.
- 2005/06IBU Cup · Gesamt: 17.IBU Cup · Sprint: 17.IBU Cup · Verfolgung: 16.IBU Cup · Einzel: 27.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 48.Weltcup · Sprint: 65.Weltcup · Verfolgung: 39.Weltcup · Einzel: 59.Weltcup · Massenstart: 36.IBU Cup · Gesamt: 61.IBU Cup · Sprint: 80.IBU Cup · Verfolgung: 65.IBU Cup · Einzel: 32.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 15.Weltcup · Sprint: 20.Weltcup · Verfolgung: 16.Weltcup · Einzel: 7.Weltcup · Massenstart: 9.
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 41.IBU Cup · Sprint: 61.IBU Cup · Verfolgung: 41.IBU Cup · Einzel: 31.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 59.Weltcup · Sprint: 50.Weltcup · Verfolgung: 58.Weltcup · Einzel: 65.Weltcup · TR: 53.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 37.Weltcup · Sprint: 51.Weltcup · Verfolgung: 44.Weltcup · Einzel: 20.Weltcup · Massenstart: 29.
Datenquelle: IBU.

