Belarus
SergeyNOVIKOV
Belarus · 47 Jahre · 15 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 85,2%
- Liegend
- 87,6%
- Stehend
- 82,7%
- Rennen
- 207
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 1
- Top 10
- 4
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0101ges.
- WM0101ges.
- OlympiaWhistler 2010Einzel
- WMÖstersund 2008Mixed-Staffel (S4)
20 Rennen
Saison 2013/14
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. Nov. | Östersund · Mixed-StaffelWeltcup · S4 | 8 | 0+0 | ||
| 28. Nov. | Östersund · Einzel HerrenWeltcup | 61 | +8:02.3 | 2+2+0+1 | |
| 30. Nov. | Östersund · Sprint HerrenWeltcup | 43 | +2:08.9 | 0+0 | |
| 1. Dez. | Östersund · Verfolgung HerrenWeltcup | ||||
| 6. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 82 | +3:23.4 | 0+3 | |
| 13. Dez. | Le Grand-Bornand · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 13 | 0+0 | ||
| 3. Jan. | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 57 | +2:45.2 | 1+2 | |
| 4. Jan. | Oberhof · Verfolgung HerrenWeltcup | 40 | +4:04.9 | 0+0+0+0 | 1 |
| 9. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S2 | DNF | 0+0 | ||
| 11. Jan. | Ruhpolding · Einzel HerrenWeltcup | 57 | +5:29.3 | 0+0+2+0 | |
| 12. Jan. | Ruhpolding · Verfolgung HerrenWeltcup | 51 | +4:48.7 | 0+0+1+0 | |
| 17. Jan. | Anterselva · Sprint HerrenWeltcup | 31 | +1:23.6 | 0+0 | 10 |
| 18. Jan. | Anterselva · Verfolgung HerrenWeltcup | 48 | +4:21.7 | 0+1+2+2 | |
| 19. Jan. | Anterselva · Staffel HerrenWeltcup · S1 | 7 | 0+0 | ||
| 8. Feb. | Sochi · Sprint HerrenOlympische Spiele | 32 | +1:27.3 | 0+0 | 9 |
| 10. Feb. | Sochi · Verfolgung HerrenOlympische Spiele | 49 | +5:10.9 | 0+1+1+1 | |
| 13. Feb. | Sochi · Einzel HerrenOlympische Spiele | 52 | +6:10.0 | 0+1+1+0 | |
| 22. Feb. | Sochi · Staffel HerrenOlympische Spiele · S1 | 12 | 0+0 | ||
| 6. März | Pokljuka · Sprint HerrenWeltcup | 73 | +4:53.2 | 1+3 | |
| 15. März | Kontiolahti · Sprint HerrenWeltcup | 69 | +3:11.6 | 1+1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 179 | – | – | – | 2 | 9 | 40 | 1 |
| Weltmeisterschaften | 18 | – | – | – | 1 | 9 | 16 | 1 |
| Olympische Spiele | 10 | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – |
| IBU Cup | 5 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | – | 11 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Weltcup | 12 | – | – | – | 31 |
| 2013/14 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 32 |
| 2012/13 | Weltcup | 11 | – | – | – | 39 |
| 2012/13 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 16 |
| 2011/12 | Weltcup | 12 | – | – | – | 30 |
| 2011/12 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2011/12 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 33 |
| 2010/11 | Weltcup | 13 | – | – | – | 25 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 61 |
| 2009/10 | Weltcup | 18 | – | – | – | 11 |
| 2009/10 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2008/09 | Weltcup | 17 | – | – | 1 | 9 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 25 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 8 |
| 2007/08 | Weltcup | 13 | – | – | – | 21 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 14 |
| 2006/07 | Weltcup | 14 | – | – | – | 19 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 34 |
| 2005/06 | Weltcup | 15 | – | – | 1 | 10 |
| 2005/06 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 24 |
| 2004/05 | Weltcup | 9 | – | – | – | 21 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 14 |
| 2003/04 | Weltcup | 16 | – | – | – | 27 |
| 2002/03 | Weltcup | 9 | – | – | – | 14 |
| 2001/02 | Weltcup | 9 | – | – | – | 32 |
| 2000/01 | Weltcup | 11 | – | – | – | 31 |
| 1998/99 | IBU Cup | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1998/99 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 11 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 205 | 85,2% | 87,6% | 82,7% | 16,6% | 2,19 | 32,0 s | 32,4 s |
| 2013/14 | 14 | 85,7% | 90,5% | 81,0% | 28,6% | 2,14 | 30,2 s | 32,1 s |
| 2012/13 | 13 | 85,3% | 88,2% | 82,4% | 0,0% | 1,92 | 30,3 s | 30,4 s |
| 2011/12 | 16 | 83,5% | 88,7% | 78,3% | 25,0% | 2,38 | 31,8 s | 31,2 s |
| 2010/11 | 14 | 83,5% | 85,0% | 82,0% | 14,3% | 2,36 | 32,6 s | 30,5 s |
| 2009/10 | 22 | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 22,7% | 1,64 | 29,3 s | 30,8 s |
| 2008/09 | 20 | 87,1% | 88,4% | 85,8% | 30,0% | 2,00 | 33,6 s | 33,4 s |
| 2007/08 | 17 | 86,4% | 88,0% | 84,8% | 5,9% | 2,00 | 30,4 s | 32,1 s |
| 2006/07 | 17 | 88,0% | 92,0% | 84,0% | 29,4% | 1,76 | 30,7 s | 34,6 s |
| 2005/06 | 18 | 86,7% | 90,4% | 83,0% | 16,7% | 2,00 | 32,7 s | 31,5 s |
| 2004/05 | 10 | 86,9% | 90,0% | 83,8% | 10,0% | 2,10 | 33,5 s | 35,0 s |
| 2003/04 | 15 | 82,9% | 86,7% | 79,0% | 6,7% | 2,40 | 32,8 s | 31,8 s |
| 2002/03 | 9 | 84,2% | 81,7% | 86,7% | 11,1% | 2,11 | 31,0 s | 31,6 s |
| 2001/02 | 9 | 75,0% | 75,7% | 74,3% | 11,1% | 3,89 | 36,8 s | 37,9 s |
| 2000/01 | 11 | 76,7% | 80,0% | 73,3% | 0,0% | 3,18 | 35,3 s | 32,7 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2013/14Weltcup · Gesamt: 90.Weltcup · Sprint: 82.Weltcup · Verfolgung: 86.
- 2012/13Weltcup · Gesamt: 74.Weltcup · Einzel: 43.
- 2011/12Weltcup · Gesamt: 50.Weltcup · Sprint: 57.Weltcup · Verfolgung: 58.Weltcup · Einzel: 32.Weltcup · Massenstart: 45.IBU Cup · Gesamt: 159.IBU Cup · Sprint: 141.
- 2010/11Weltcup · Gesamt: 84.Weltcup · Sprint: 78.Weltcup · Verfolgung: 85.Weltcup · Einzel: 64.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 26.Weltcup · Sprint: 31.Weltcup · Verfolgung: 19.Weltcup · Einzel: 15.Weltcup · Massenstart: 28.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 42.Weltcup · Sprint: 44.Weltcup · Verfolgung: 51.Weltcup · Einzel: 28.Weltcup · Massenstart: 33.IBU Cup · Gesamt: 103.IBU Cup · Sprint: 75.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 52.Weltcup · Sprint: 58.Weltcup · Verfolgung: 46.Weltcup · Einzel: 34.Weltcup · Massenstart: 44.Weltcup · IP: 51.IBU Cup · Gesamt: 130.IBU Cup · Sprint: 122.IBU Cup · Verfolgung: 91.
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 58.Weltcup · Sprint: 63.Weltcup · Verfolgung: 39.Weltcup · Einzel: 63.IBU Cup · Gesamt: 61.IBU Cup · Sprint: 71.IBU Cup · Verfolgung: 50.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 45.Weltcup · Sprint: 66.Weltcup · Verfolgung: 31.Weltcup · Einzel: 46.Weltcup · Massenstart: 39.IBU Cup · Gesamt: 24.IBU Cup · Sprint: 40.IBU Cup · Verfolgung: 24.IBU Cup · Einzel: 13.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 61.Weltcup · Sprint: 59.Weltcup · Verfolgung: 63.Weltcup · Einzel: 40.IBU Cup · Gesamt: 72.IBU Cup · Sprint: 43.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 75.Weltcup · Sprint: 72.Weltcup · Verfolgung: 69.IBU Cup · Gesamt: 118.IBU Cup · Einzel: 49.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 61.Weltcup · Sprint: 49.IBU Cup · Gesamt: 102.IBU Cup · Einzel: 73.
Datenquelle: IBU.

