Biathlon · Italiener
SimoneJEANTET
Italien · 43 Jahre · 9 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 69,8%
- Liegend
- 78,1%
- Stehend
- 61,6%
- Rennen
- 44
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 7
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
1 Rennen
Saison 2008/09
In der Gesamtwertung
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. März | Val Ridanna · Einzel HerrenIBU Cup | 33 | +9:21.5 | 2+0+3+1 | 8 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 44 | – | – | – | 7 | 4 | 1 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 11 | – | – | – | – | 12 | 4 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 33 |
| 2007/08 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 38 |
| 2006/07 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 28 |
| 2005/06 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 40 |
| 2004/05 | IBU Cup | 11 | – | – | 2 | 4 |
| 2003/04 | IBU Cup | 8 | – | – | 5 | 4 |
| 2003/04 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 21 |
| 2002/03 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 14 |
| 2002/03 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 12 |
| 2001/02 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 15 |
| 2000/01 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 25 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 43 | 69,8% | 78,1% | 61,6% | 2,3% | 4,42 | – | – |
| 2008/09 | 1 | 70,0% | 50,0% | 90,0% | 0,0% | 6,00 | – | – |
| 2007/08 | 4 | 56,7% | 66,7% | 46,7% | 0,0% | 6,50 | – | – |
| 2006/07 | 8 | 68,0% | 84,0% | 52,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 2005/06 | 5 | 58,6% | 80,0% | 37,1% | 0,0% | 5,80 | – | – |
| 2004/05 | 11 | 81,8% | 88,2% | 75,3% | 9,1% | 2,82 | – | – |
| 2003/04 | 8 | 70,0% | 66,7% | 73,3% | 0,0% | 4,50 | – | – |
| 2002/03 | 6 | 66,7% | 80,0% | 53,3% | 0,0% | 5,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2008/09IBU Cup · Gesamt: 172.IBU Cup · Einzel: 93.
- 2007/08IBU Cup · Gesamt: 155.IBU Cup · Sprint: 165.IBU Cup · Verfolgung: 95.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 115.IBU Cup · Einzel: 50.
- 2004/05IBU Cup · Gesamt: 37.IBU Cup · Sprint: 53.IBU Cup · Verfolgung: 30.IBU Cup · Einzel: 60.
- 2003/04IBU Cup · Gesamt: 11.IBU Cup · Sprint: 8.IBU Cup · Verfolgung: 12.IBU Cup · Einzel: 33.
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 41.IBU Cup · Sprint: 42.IBU Cup · Verfolgung: 32.IBU Cup · Einzel: 44.
Datenquelle: IBU.

