Norwegen
SolveigROGSTAD
Norwegen · 44 Jahre · 10 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 85,6%
- Liegend
- 86,7%
- Stehend
- 84,5%
- Rennen
- 49
- Siege
- 1
- Podestplätze
- 2
- Top 10
- 9
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
16 Rennen
Saison 2010/11
Verlauf
In der Gesamtwertung
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Nov. | Beitostølen · Sprint DamenIBU Cup | 10 | +1:10.5 | 2+0 | 31 |
| 28. Nov. | Beitostølen · Sprint DamenIBU Cup | 12 | +1:01.7 | 1+1 | 29 |
| 11. Dez. | Val Martello · Einzel DamenIBU Cup | 25 | +5:50.4 | 1+3+1+2 | 16 |
| 12. Dez. | Val Martello · Sprint DamenIBU Cup | 4 | +1:40.6 | 0+0 | 43 |
| 17. Dez. | Obertilliach · Sprint DamenIBU Cup | 13 | +1:17.0 | 1+1 | 28 |
| 18. Dez. | Obertilliach · Verfolgung DamenIBU Cup | 20 | +2:38.5 | 2+1+1+0 | 21 |
| 8. Jan. | Nove Mesto · Einzel DamenIBU Cup | 15 | +3:22.8 | 1+1+0+2 | 26 |
| 9. Jan. | Nove Mesto · Sprint DamenIBU Cup | 6 | +55.7 | 0+1 | 38 |
| 14. Jan. | Altenberg · Sprint DamenIBU Cup | 16 | +1:04.1 | 0+2 | 25 |
| 15. Jan. | Altenberg · Verfolgung DamenIBU Cup | 13 | +1:47.1 | 0+0+2+3 | 28 |
| 21. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 63 | +2:46.1 | 1+1 | |
| 5. Feb. | Osrblie · Einzel DamenIBU Cup | 6 | +3:59.0 | 0+2+1+0 | 38 |
| 6. Feb. | Osrblie · Sprint DamenIBU Cup | 25 | +3:43.5 | 1+3 | 16 |
| 10. März | Le Grand-Bornand · Einzel DamenIBU Cup | DNS | |||
| 12. März | Le Grand-Bornand · Sprint DamenIBU Cup | 8 | +1:14.8 | 0+0 | 34 |
| 13. März | Le Grand-Bornand · Verfolgung DamenIBU Cup | 10 | +1:49.4 | 2+1+0+1 | 31 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 41 | 1 | 1 | – | 8 | 1 | 9 | 4 |
| Weltmeisterschaften | 7 | – | – | – | 1 | 10 | 2 | – |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 60 | 1 | – |
| IBU Cup | 30 | – | 1 | – | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 9 | – | – | – | 2 | 4 | 3 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Weltcup | 1 | – | – | – | 63 |
| 2010/11 | IBU Cup | 14 | – | – | 6 | 4 |
| 2009/10 | Weltcup | 4 | – | – | – | 33 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 60 |
| 2008/09 | Weltcup | 14 | – | – | 3 | 5 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 23 |
| 2007/08 | Weltcup | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2006/07 | Weltcup | 2 | – | – | – | 65 |
| 2006/07 | IBU Cup | 4 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2004/05 | Weltcup | 1 | – | – | – | 72 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 6 |
| 2003/04 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 8 |
| 2002/03 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 4 |
| 2002/03 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 19 |
| 2001/02 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 28 |
| 2000/01 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 2 | 4 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 49 | 85,6% | 86,7% | 84,5% | 12,2% | 2,20 | 31,4 s | 30,3 s |
| 2010/11 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 34,0 s | 29,0 s |
| 2009/10 | 5 | 82,9% | 85,7% | 80,0% | 0,0% | 2,40 | 29,4 s | 31,6 s |
| 2008/09 | 17 | 87,4% | 88,9% | 85,9% | 23,5% | 2,00 | 30,9 s | 30,8 s |
| 2007/08 | 23 | 85,7% | 86,5% | 84,9% | 8,7% | 2,30 | 31,9 s | 30,1 s |
| 2006/07 | 2 | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 0,0% | 3,00 | 33,1 s | 26,1 s |
| 2004/05 | 1 | 90,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 1,00 | 29,3 s | 25,0 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2010/11IBU Cup · Gesamt: 5.IBU Cup · Sprint: 3.IBU Cup · Verfolgung: 7.IBU Cup · Einzel: 13.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 92.Weltcup · Verfolgung: 70.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 29.Weltcup · Sprint: 23.Weltcup · Verfolgung: 27.Weltcup · Einzel: 29.Weltcup · Massenstart: 38.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 14.Weltcup · Sprint: 16.Weltcup · Verfolgung: 11.Weltcup · Einzel: 27.Weltcup · Massenstart: 15.Weltcup · IP: 19.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 9.IBU Cup · Sprint: 14.IBU Cup · Verfolgung: 9.IBU Cup · Einzel: 2.
- 2004/05IBU Cup · Gesamt: 55.IBU Cup · Sprint: 68.IBU Cup · Verfolgung: 67.IBU Cup · Einzel: 24.
- 2003/04IBU Cup · Gesamt: 33.IBU Cup · Sprint: 41.IBU Cup · Verfolgung: 47.IBU Cup · Einzel: 15.
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 34.IBU Cup · Sprint: 25.IBU Cup · Einzel: 21.
Datenquelle: IBU.

