Deutschland
SteffenHOOS
Deutschland · 58 Jahre · 6 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 85,2%
- Liegend
- 88,5%
- Stehend
- 81,9%
- Rennen
- 51
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 6
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM1023ges.
- WMCanmore 1994Mannschaftswettbewerb (S1)
- WMBorovetz 1993Mannschaftswettbewerb (S3)
- WMFeistritz 1989Mannschaftswettbewerb (S3)
6 Rennen
Saison 1989/90
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltmeisterschaften | 6 | +50.1 | 0+0 | |
| 16. Dez. | Obertauern · Sprint HerrenWeltcup | 22 | +1:04.9 | 0+1 | 4 |
| 1. Feb. | Walchsee · Einzel HerrenWeltcup | 4 | |||
| 3. Feb. | Walchsee · Sprint HerrenWeltcup | 5 | |||
| 15. März | Kontiolahti · Einzel HerrenWeltcup | 30 | +6:19.2 | 1+1+2+0 | |
| 17. März | Kontiolahti · Sprint HerrenWeltcup | 21 | +1:52.3 | 0+0 | 5 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 49 | – | – | – | 5 | 4 | 2 | – |
| Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 18 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Weltcup | 11 | – | – | 1 | 6 |
| 1993/94 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1992/93 | Weltcup | 9 | – | – | – | 25 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Weltcup | 12 | – | – | 1 | 7 |
| 1991/92 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 18 |
| 1990/91 | Weltcup | 2 | – | – | – | 20 |
| 1989/90 | Weltcup | 5 | – | – | 2 | 4 |
| 1989/90 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 1988/89 | Weltcup | 10 | – | – | 1 | 8 |
| 1988/89 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 49 | 85,2% | 88,5% | 81,9% | 8,2% | 2,20 | – | – |
| 1993/94 | 11 | 87,6% | 88,2% | 87,1% | 9,1% | 1,91 | – | – |
| 1992/93 | 9 | 85,4% | 90,8% | 80,0% | 11,1% | 2,11 | – | – |
| 1991/92 | 13 | 84,5% | 89,0% | 80,0% | 0,0% | 2,38 | – | – |
| 1990/91 | 2 | 93,3% | 100,0% | 86,7% | 0,0% | 1,00 | – | – |
| 1989/90 | 4 | 90,0% | 88,0% | 92,0% | 50,0% | 1,25 | – | – |
| 1988/89 | 10 | 80,0% | 84,0% | 76,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Datenquelle: IBU.

