Ukraine
VitaliyTRUSH
Ukraine · 30 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 75,0%
- Liegend
- 75,0%
- Stehend
- 75,0%
- Rennen
- 3
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
19 Rennen
Saison 2021/22
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 39 | +1:50.6 | 1+1 | 2 |
| 27. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 41 | +2:10.7 | 0+1 | |
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Verfolgung HerrenIBU Cup | 42 | +5:03.3 | 0+0+0+4 | |
| 1. Dez. | Sjusjøen · Super-Sprint (Qualifikation) HerrenIBU Cup | 44 | +55.3 | 1+1 | |
| 3. Dez. | Sjusjøen · Sprint HerrenIBU Cup | 35 | +2:04.1 | 1+1 | 6 |
| 4. Dez. | Sjusjøen · Massenstart 60 HerrenIBU Cup | 9 | +1:28.3 | 0+0+0+1 | 32 |
| 16. Dez. | Obertilliach · Einzel HerrenIBU Cup | 28 | +3:57.1 | 0+2+0+0 | 13 |
| 18. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 37 | +1:48.9 | 1+1 | 4 |
| 19. Dez. | Obertilliach · Mixed-StaffelIBU Cup · S3 | 5 | 0+0 | ||
| 8. Jan. | Osrblie · Sprint HerrenIBU Cup | 71 | +2:49.3 | 0+2 | |
| 9. Jan. | Osrblie · Sprint HerrenIBU Cup | 62 | +2:23.6 | 2+0 | |
| 12. Jan. | Osrblie · Kurzeinzel HerrenIBU Cup | 77 | +6:22.9 | 0+2+4+0 | |
| 15. Jan. | Osrblie · Sprint HerrenIBU Cup | 16 | +1:11.8 | 1+0 | 25 |
| 26. Jan. | Arber · Einzel HerrenEuropameisterschaften | 39 | +5:35.6 | 0+1+2+1 | 2 |
| 28. Jan. | Arber · Sprint HerrenEuropameisterschaften | 55 | +3:00.6 | 2+2 | |
| 29. Jan. | Arber · Verfolgung HerrenEuropameisterschaften | 20 | +3:27.5 | 0+1+1+2 | 21 |
| 30. Jan. | Arber · Mixed-StaffelEuropameisterschaften · S1 | 8 | 0+0 | ||
| 3. Feb. | Nove Mesto · Sprint HerrenIBU Cup | 23 | +1:20.9 | 0+0 | 18 |
| 5. Feb. | Nove Mesto · Sprint HerrenIBU Cup | 12 | +27.3 | 0+1 | 29 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 1 | – | – | – | – | 100 | – | – |
| Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | – | 59 | – | – |
| IBU Cup | 65 | – | – | – | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Europameisterschaften | 3 | – | – | – | – | 20 | 1 | – |
| IBU Junior Cup | 10 | 3 | 1 | – | 7 | 1 | 2 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 9 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Junioren-Europameisterschaften | 6 | – | – | – | 1 | 9 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | IBU Cup | 13 | – | – | 1 | 9 |
| 2021/22 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 20 |
| 2020/21 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 51 |
| 2019/20 | IBU Cup | 16 | – | – | – | 17 |
| 2018/19 | Weltcup | 1 | – | – | – | 100 |
| 2018/19 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 59 |
| 2018/19 | IBU Cup | 12 | – | – | – | 13 |
| 2017/18 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 11 |
| 2016/17 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 18 |
| 2016/17 | IBU Junior Cup | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2016/17 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 15 |
| 2016/17 | Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 22 |
| 2015/16 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 23 |
| 2015/16 | IBU Junior Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2015/16 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 1 | 8 |
| 2015/16 | Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2014/15 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 13 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 3 | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 0,0% | 3,33 | 41,2 s | 32,1 s |
| 2018/19 | 3 | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 0,0% | 3,33 | 41,2 s | 32,1 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2021/22IBU Cup · Gesamt: 35.IBU Cup · Sprint: 40.IBU Cup · Verfolgung: 49.IBU Cup · Einzel: 59.IBU Cup · Massenstart: 20.
- 2019/20IBU Cup · Gesamt: 46.IBU Cup · Sprint: 53.IBU Cup · Verfolgung: 49.IBU Cup · Massenstart: 23.IBU Cup · SS: 59.
- 2018/19IBU Cup · Gesamt: 50.IBU Cup · Sprint: 41.IBU Cup · Verfolgung: 74.IBU Cup · Einzel: 57.
- 2017/18IBU Cup · Gesamt: 71.IBU Cup · Sprint: 93.IBU Cup · Einzel: 31.
- 2016/17IBU Cup · Gesamt: 89.IBU Cup · Sprint: 77.IBU Cup · Einzel: 76.IBU Junior Cup · Gesamt: 7.IBU Junior Cup · Sprint: 2.IBU Junior Cup · Verfolgung: 4.IBU Junior Cup · Einzel: 28.
- 2015/16IBU Cup · Gesamt: 110.IBU Cup · Sprint: 99.IBU Cup · Einzel: 66.IBU Junior Cup · Gesamt: 7.IBU Junior Cup · Sprint: 5.IBU Junior Cup · Verfolgung: 17.IBU Junior Cup · Einzel: 18.
Datenquelle: IBU.

