Kasachstan
VladislavVITENKO
Kasachstan · 31 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 75,3%
- Liegend
- 70,7%
- Stehend
- 80,0%
- Rennen
- 20
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 5
Junioren-WM, Junioren-EM und Jugend
Medaillen
- Junioren-WM0000ges.
- Junioren-EM0000ges.
12 Rennen
Saison 2019/20
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Nov. | Östersund · Mixed-StaffelWeltcup · S4 | LAP | |||
| 1. Dez. | Östersund · Sprint HerrenWeltcup | 96 | +3:25.6 | 2+2 | |
| 4. Dez. | Östersund · Einzel HerrenWeltcup | 101 | +15:13.6 | 2+1+3+2 | |
| 7. Dez. | Östersund · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 23 | 0+1 | ||
| 13. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 84 | +2:55.4 | 1+1 | |
| 15. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 24 | 1+0 | ||
| 19. Dez. | Le Grand-Bornand · Sprint HerrenWeltcup | 94 | +4:01.3 | 2+2 | |
| 10. Jan. | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 81 | +3:40.0 | 2+1 | |
| 11. Jan. | Oberhof · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 17 | 0+2 | ||
| 16. Jan. | Ruhpolding · Sprint HerrenWeltcup | 111 | +4:16.2 | 2+4 | |
| 18. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S4 | LAP | |||
| 25. Jan. | Pokljuka · Mixed-StaffelWeltcup · S2 | 20 | 1+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 24 | – | – | – | – | 47 | 18 | – |
| Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | – | 84 | 1 | – |
| Olympische Spiele | 2 | – | – | – | – | 79 | 1 | – |
| IBU Cup | 9 | – | – | – | – | 27 | – | – |
| Europameisterschaften | 3 | – | – | – | – | 22 | 1 | – |
| IBU Junior Cup | 6 | – | – | – | 3 | 4 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 11 | – | – | – | 1 | 10 | 4 | – |
| Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 1 | 6 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Weltcup | 6 | – | – | – | 81 |
| 2018/19 | Weltcup | 6 | – | – | – | 67 |
| 2018/19 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2018/19 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 42 |
| 2017/18 | Weltcup | 10 | – | – | – | 47 |
| 2017/18 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 79 |
| 2017/18 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 42 |
| 2016/17 | Weltcup | 2 | – | – | – | 97 |
| 2016/17 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 84 |
| 2016/17 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 27 |
| 2015/16 | IBU Junior Cup | 6 | – | – | 3 | 4 |
| 2015/16 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 20 |
| 2015/16 | Junioren-Europameisterschaften | 3 | – | – | 1 | 6 |
| 2014/15 | Europameisterschaften | 3 | – | – | – | 22 |
| 2014/15 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 15 |
| 2013/14 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 1 | 10 |
| 2012/13 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 20 |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
Datenquelle: IBU.

