China
Yuan-YuanLIU
China · 44 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 66,9%
- Liegend
- 73,2%
- Stehend
- 60,6%
- Rennen
- 46
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
11 Rennen
Saison 2004/05
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Nov. | Geilo · Einzel DamenIBU Cup | 45 | +11:17.0 | 1+3+2+1 | |
| 24. Nov. | Geilo · Sprint DamenIBU Cup | 41 | +3:12.4 | 3+1 | |
| 27. Nov. | Geilo · Sprint DamenIBU Cup | 42 | +2:23.1 | 1+2 | |
| 28. Nov. | Geilo · Verfolgung DamenIBU Cup | 8 | +2:34.5 | 0+0+1+1 | 30 |
| 2. Dez. | Beitostølen · Sprint DamenWeltcup | 68 | +2:17.2 | 2+2 | |
| 11. Dez. | Oslo Holmenkollen · Sprint DamenWeltcup | 85 | +3:18.1 | 2+3 | |
| 13. Jan. | Val Ridanna · Sprint DamenIBU Cup | 5 | +1:06.0 | 0+1 | 37 |
| 14. Jan. | Val Ridanna · Verfolgung DamenIBU Cup | DNS | |||
| 22. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 55 | +2:47.3 | 1+3 | |
| 23. Jan. | Anterselva · Verfolgung DamenWeltcup | 46 | +5:41.3 | 1+1+2+3 | |
| 10. Feb. | Cesana San Sicario · Einzel DamenWeltcup | 76 | +9:17.4 | 3+1+3+2 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 43 | – | – | – | – | 12 | 7 | 1 |
| Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | – | 52 | 1 | – |
| IBU Cup | 8 | – | – | – | 2 | 5 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Weltcup | 2 | – | – | – | 84 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 30 |
| 2009/10 | Weltcup | 7 | – | – | – | 23 |
| 2008/09 | Weltcup | 14 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 52 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 19 |
| 2004/05 | Weltcup | 5 | – | – | – | 46 |
| 2004/05 | IBU Cup | 5 | – | – | 2 | 5 |
| 2003/04 | Weltcup | 5 | – | – | – | 51 |
| 2002/03 | Weltcup | 6 | – | – | – | 39 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 63 |
| 2001/02 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Weltcup | 4 | – | – | – | 76 |
| 1999/00 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 1 | 7 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 44 | 66,9% | 73,2% | 60,6% | 2,3% | 4,66 | 37,6 s | 37,1 s |
| 2010/11 | 2 | 53,3% | 60,0% | 46,7% | 0,0% | 7,00 | 42,0 s | 47,3 s |
| 2009/10 | 7 | 67,8% | 77,8% | 57,8% | 0,0% | 4,14 | 34,9 s | 37,2 s |
| 2008/09 | 15 | 69,5% | 77,3% | 61,8% | 6,7% | 4,47 | 34,5 s | 33,5 s |
| 2004/05 | 5 | 58,6% | 62,9% | 54,3% | 0,0% | 5,80 | 35,4 s | 35,0 s |
| 2003/04 | 5 | 70,0% | 68,6% | 71,4% | 0,0% | 4,20 | 34,8 s | 34,2 s |
| 2002/03 | 6 | 67,5% | 77,5% | 57,5% | 0,0% | 4,33 | 46,8 s | 46,4 s |
| 1999/00 | 4 | 68,3% | 70,0% | 66,7% | 0,0% | 4,75 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2010/11IBU Cup · Gesamt: 160.IBU Cup · Sprint: 143.IBU Cup · Verfolgung: 79.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 73.Weltcup · Sprint: 64.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 71.Weltcup · Sprint: 61.Weltcup · Verfolgung: 63.IBU Cup · Gesamt: 136.IBU Cup · Sprint: 106.
- 2004/05IBU Cup · Gesamt: 54.IBU Cup · Sprint: 42.IBU Cup · Verfolgung: 32.
Datenquelle: IBU.

