WeltcupOffiziell
Einzel Herren
Ruhpolding (Deutschland) · Do., 17. Jan. 1991, 10:00 Uhr · 20 km
World Cup Biathlon 2 · Saison 1990/91
Podium
53:12.7Schießen 0+0+0+0
- 2
+47.3Schießen 0+0+1+0
- 3
+50.1Schießen 0+1+0+0
Die Italiener
- 1.Pieralberto Carrara53:12.7 · Schießen 0+0+0+0 · 30 Punkte
- 2.Andreas Zingerle+47.3 · Schießen 0+0+1+0 · 26 Punkte
- 10.Hubert Leitgeb+2:42.1 · Schießen 0+1+0+1 · 16 Punkte
- 26.Johann Passler+4:53.0 · Schießen 2+0+0+2
- 36.Wilfried Pallhuber+5:50.2 · Schießen 2+1+1+1
- 41.Gottlieb Taschler+6:15.0 · Schießen 0+0+2+1
- 53.Edmund Zitturi+7:52.5 · Schießen 2+1+1+1
- 54.Elmar Mutschlechner+8:07.9 · Schießen 1+2+1+1
105 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 40 | P. CARRARAPieralberto CARRARA | ITA | 0+0+0+0 | 0 | 53:12.7 | 30 | |
| 2 | 72 | A. ZINGERLEAndreas ZINGERLE | ITA | 0+0+1+0 | 1 | 54:00.0 | +47.3 | 26 |
| 3 | 69 | E. KVALFOSSEirik KVALFOSS | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 54:02.8 | +50.1 | 24 |
| 4 | 28 | V. MEDVEDTSEVValeriy MEDVEDTSEV | URS | 0+0+0+0 | 0 | 54:05.1 | +52.4 | 22 |
| 5 | 52 | F. FISCHERFritz FISCHER | GER | 0+1+0+0 | 1 | 55:07.8 | +1:55.1 | 21 |
| 6 | 78 | F. LUCKFrank LUCK | GER | 0+0+0+1 | 1 | 55:22.2 | +2:09.5 | 20 |
| 7 | 99 | A. ZHDANOVITCHAnatoli ZHDANOVITCH | URS | 0+1+0+1 | 2 | 55:37.6 | +2:24.9 | 19 |
| 8 | 89 | M. KIRCHNERMark KIRCHNER | GER | 0+1+2+0 | 3 | 55:37.9 | +2:25.2 | 18 |
| 9 | 6 | P. BAILLY-SALINSPatrice BAILLY-SALINS | FRA | 0+0+2+0 | 2 | 55:46.9 | +2:34.2 | 17 |
| 10 | 54 | H. LEITGEBHubert LEITGEB | ITA | 0+1+0+1 | 2 | 55:54.8 | +2:42.1 | 16 |
| 11 | 61 | X. BLONDXavier BLOND | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 56:07.2 | +2:54.5 | 15 |
| 12 | 106 | F. LOEBERGFrode LOEBERG | NOR | 1+1+0+0 | 2 | 56:11.3 | +2:58.6 | 14 |
| 13 | 34 | G. EINANGGeir EINANG | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 56:19.1 | +3:06.4 | 13 |
| 14 | 42 | G. FENNEGisle FENNE | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 56:20.8 | +3:08.1 | 12 |
| 15 | 81 | K. SOSNAKrisztof SOSNA | POL | 1+0+0+0 | 1 | 56:55.6 | +3:42.9 | 11 |
| 16 | 59 | M. LOEFGRENMikael LOEFGREN | SWE | 1+1+0+1 | 3 | 56:57.9 | +3:45.2 | 10 |
| 17 | 62 | S. TCHEPIKOVSergei TCHEPIKOV | URS | 0+0+1+2 | 3 | 57:14.3 | +4:01.6 | 9 |
| 18 | 5 | M. RYPLMartin RYPL | TCH | 0+1+1+1 | 3 | 57:18.2 | +4:05.5 | 8 |
| 19 | 49 | F. ROETSCHFrank Peter ROETSCH | GER | 0+1+1+2 | 4 | 57:20.1 | +4:07.4 | 7 |
| 20 | 53 | S. BOUTHIAUXStephane BOUTHIAUX | FRA | 0+1+1+1 | 3 | 57:24.9 | +4:12.2 | 6 |
| 21 | 70 | A. POPOVAlexandr POPOV | URS | 1+1+0+1 | 3 | 57:29.4 | +4:16.7 | 5 |
| 22 | 95 | J. HOLUBECJiri HOLUBEC | TCH | 0+1+0+1 | 2 | 57:50.2 | +4:37.5 | 4 |
| 23 | 57 | T. KOSTomas KOS | TCH | 0+1+0+2 | 3 | 57:58.3 | +4:45.6 | 3 |
| 24 | 10 | S. TARASOVSergei Sen. TARASOV | URS | 1+0+2+2 | 5 | 57:59.4 | +4:46.7 | 2 |
| 25 | 73 | A. LAEHDEAntero LAEHDE | FIN | 1+1+0+1 | 3 | 58:00.5 | +4:47.8 | 1 |
| 26 | 75 | J. PASSLERJohann PASSLER | ITA | 2+0+0+2 | 4 | 58:05.7 | +4:53.0 | |
| 27 | 86 | J. NIEMIJaakko NIEMI | FIN | 2+0+1+0 | 3 | 58:08.7 | +4:56.0 | |
| 28 | 94 | L. LAURENTLionel LAURENT | FRA | 0+0+1+1 | 2 | 58:10.4 | +4:57.7 | |
| 29 | 104 | J. THOMPSONJosh THOMPSON | USA | 2+1+0+0 | 3 | 58:11.4 | +4:58.7 | |
| 30 | 1 | V. NOSKOVValeri NOSKOV | URS | 1+1+1+1 | 4 | 58:22.3 | +5:09.6 | |
| 30 | 100 | A. SEHMISCHAndre SEHMISCH | GER | 0+2+1+1 | 4 | 58:22.3 | +5:09.6 | |
| 32 | 33 | C. SCHREINERCurt SCHREINER | USA | 1+0+0+1 | 2 | 58:39.7 | +5:27.0 | |
| 33 | 50 | F. SCHULERFranz SCHULER | AUT | 1+3+0+1 | 5 | 58:43.1 | +5:30.4 | |
| 34 | 65 | R. GROSSRicco GROSS | GER | 0+2+3+0 | 5 | 58:43.7 | +5:31.0 | |
| 35 | 3 | H. ELORANTAHarri ELORANTA | FIN | 0+3+1+1 | 5 | 58:53.7 | +5:41.0 | |
| 36 | 92 | W. PALLHUBERWilfried PALLHUBER | ITA | 2+1+1+1 | 5 | 59:02.9 | +5:50.2 | |
| 37 | 46 | B. LEKANBostjan LEKAN | SLO | 1+1+1+0 | 3 | 59:05.8 | +5:53.1 | |
| 38 | 31 | D. KOZLOWSKIDariusz KOZLOWSKI | POL | 0+1+0+1 | 2 | 59:10.9 | +5:58.2 | |
| 39 | 56 | J. KASHKAROVJuri KASHKAROV | URS | 1+2+2+1 | 6 | 59:17.6 | +6:04.9 | |
| 40 | 25 | S. GLIMSDALSylfest GLIMSDAL | NOR | 1+1+1+2 | 5 | 59:22.1 | +6:09.4 | |
| 41 | 18 | G. TASCHLERGottlieb TASCHLER | ITA | 0+0+2+1 | 3 | 59:27.7 | +6:15.0 | |
| 42 | 47 | S. SLATEVSpas SLATEV | BUL | 1+1+0+0 | 2 | 59:27.9 | +6:15.2 | |
| 43 | 20 | H. VODENICHAROVHristo VODENICHAROV | BUL | 0+0+1+1 | 2 | 59:32.9 | +6:20.2 | |
| 44 | 11 | E. LEITNEREgon LEITNER | AUT | 0+1+0+2 | 3 | 59:38.6 | +6:25.9 | |
| 45 | 77 | J. DABROWSKIJozef DABROWSKI | POL | 0+2+1+0 | 3 | 59:47.6 | +6:34.9 | |
| 46 | 63 | H. FLANDINHerve FLANDIN | FRA | 2+1+0+0 | 3 | 59:53.9 | +6:41.2 | |
| 47 | 91 | T. DUSSERREThierry DUSSERRE | FRA | 2+0+1+2 | 5 | 1:00:05.9 | +6:53.2 | |
| 48 | 30 | B. HOFSTAETTERBruno HOFSTAETTER | AUT | 0+1+2+2 | 5 | 1:00:19.4 | +7:06.7 | |
| 49 | 93 | P. PLUTAPiotr PLUTA | POL | 1+0+0+3 | 4 | 1:00:29.7 | +7:17.0 | |
| 50 | 107 | D. DOUGLASDuncan DOUGLAS | USA | 0+1+2+2 | 5 | 1:00:44.0 | +7:31.3 | |
| 51 | 84 | J. VELEPECJure VELEPEC | SLO | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:45.7 | +7:33.0 | |
| 52 | 60 | J. OZBOLTJanez OZBOLT | SLO | 2+2+0+0 | 4 | 1:00:54.0 | +7:41.3 | |
| 53 | 7 | E. ZITTURIEdmund ZITTURI | ITA | 2+1+1+1 | 5 | 1:01:05.2 | +7:52.5 | |
| 54 | 98 | E. MUTSCHLECHNERElmar MUTSCHLECHNER | ITA | 1+2+1+1 | 5 | 1:01:20.6 | +8:07.9 | |
| 54 | 43 | A. EDERAlfred EDER | AUT | 1+1+1+2 | 5 | 1:01:20.6 | +8:07.9 | |
| 56 | 85 | I. MASARIKIvan MASARIK | TCH | 2+1+0+3 | 6 | 1:01:20.9 | +8:08.2 | |
| 57 | 19 | E. WILBRECHTErich WILBRECHT | USA | 2+1+0+1 | 4 | 1:01:34.9 | +8:22.2 | |
| 58 | 66 | M. DIXONMichael DIXON | GBR | 1+0+2+2 | 5 | 1:02:08.0 | +8:55.3 | |
| 59 | 13 | G. MARGUETGilles MARGUET | FRA | 1+1+2+2 | 6 | 1:02:08.9 | +8:56.2 | |
| 60 | 21 | U. VELEPECUros VELEPEC | SLO | 0+2+1+1 | 4 | 1:02:10.0 | +8:57.3 | |
| 61 | 36 | P. SJOEDENPeter SJOEDEN | SWE | 3+2+2+0 | 7 | 1:02:11.2 | +8:58.5 | |
| 62 | 38 | C. DUMONTChristian DUMONT | FRA | 3+2+1+1 | 7 | 1:02:15.8 | +9:03.1 | |
| 63 | 102 | R. DOSTALRoman DOSTAL | TCH | 0+3+1+1 | 5 | 1:02:22.4 | +9:09.7 | |
| 64 | 9 | K. RUDDKenneth RUDD | GBR | 3+1+0+1 | 5 | 1:02:30.7 | +9:18.0 | |
| 65 | 22 | C. FENCLCtirad FENCL | TCH | 1+1+2+2 | 6 | 1:02:32.6 | +9:19.9 | |
| 66 | 35 | V. HIETALAHTIVesa HIETALAHTI | FIN | 1+3+2+1 | 7 | 1:02:48.0 | +9:35.3 | |
| 67 | 79 | A. TRINKERArmin TRINKER | AUT | 0+3+2+2 | 7 | 1:02:50.0 | +9:37.3 | |
| 68 | 88 | H. OBERERLACHERHannes OBERERLACHER | AUT | 2+2+2+1 | 7 | 1:03:03.2 | +9:50.5 | |
| 69 | 33 | P. KOTRABAPavel KOTRABA | TCH | 2+2+1+2 | 7 | 1:03:05.8 | +9:53.1 | |
| 70 | 12 | T. GECZITibor GECZI | HUN | 1+0+1+1 | 3 | 1:03:10.2 | +9:57.5 | |
| 71 | 96 | M. GRUJICMladen GRUJIC | YUG | 1+2+1+2 | 6 | 1:03:15.2 | +10:02.5 | |
| 72 | 58 | D. MAZILUDan MAZILU | ROU | 0+2+1+0 | 3 | 1:03:30.6 | +10:17.9 | |
| 73 | 4 | L. WIKLUNDLars WIKLUND | SWE | 4+2+0+3 | 9 | 1:03:35.4 | +10:22.7 | |
| 74 | 39 | N. SERBANNicolae SERBAN | ROU | 1+2+1+0 | 4 | 1:03:39.0 | +10:26.3 | |
| 75 | 2 | J. WOJTASJan WOJTAS | POL | 1+2+2+1 | 6 | 1:03:42.5 | +10:29.8 | |
| 76 | 24 | I. ULEKLEIVIvar ULEKLEIV | NOR | 3+2+1+3 | 9 | 1:03:53.2 | +10:40.5 | |
| 77 | 27 | M. HAMILTONMalcolm HAMILTON | GBR | 0+2+1+1 | 4 | 1:03:55.5 | +10:42.8 | |
| 78 | 48 | K. VIDINOVKrasimir VIDINOV | BUL | 3+2+0+0 | 5 | 1:04:04.9 | +10:52.2 | |
| 79 | 14 | L. BRIDGFORDLindsay BRIDGFORD | AUS | 0+1+0+1 | 2 | 1:04:27.5 | +11:14.8 | |
| 80 | 55 | L. KREJCILukas KREJCI | TCH | 1+3+1+3 | 8 | 1:04:43.5 | +11:30.8 | |
| 81 | 44 | A. PAULAndrew PAUL | AUS | 2+1+0+1 | 4 | 1:04:51.0 | +11:38.3 | |
| 82 | 74 | T. MASHOVTodor MASHOV | BUL | 1+2+2+2 | 7 | 1:04:52.3 | +11:39.6 | |
| 83 | 97 | U. JOHANSSONUlf JOHANSSON | SWE | 2+2+3+2 | 9 | 1:04:53.1 | +11:40.4 | |
| 84 | 17 | B. STANCUBogdan STANCU | ROU | 2+1+1+0 | 4 | 1:05:04.6 | +11:51.9 | |
| 85 | 30 | J. PANYIKJanos PANYIK | HUN | 2+1+3+1 | 7 | 1:05:18.4 | +12:05.7 | |
| 86 | 29 | I. DIACONESCUIancu DIACONESCU | ROU | 2+1+2+1 | 6 | 1:05:25.1 | +12:12.4 | |
| 87 | 37 | P. GALLENZPeter GALLENZ | USA | 2+2+1+2 | 7 | 1:05:56.0 | +12:43.3 | |
| 88 | 71 | I. LESTYANImre LESTYAN | ROU | 1+1+2+0 | 4 | 1:06:05.4 | +12:52.7 | |
| 89 | 64 | R. OLIVERRichard OLIVER | USA | 3+2+1+0 | 6 | 1:06:06.1 | +12:53.4 | |
| 90 | 67 | M. LILLYCRAPPMichael LILLYCRAPP | AUS | 0+3+1+2 | 6 | 1:06:20.7 | +13:08.0 | |
| 91 | 105 | S. GALEVSpas GALEV | BUL | 1+0+2+4 | 7 | 1:07:01.4 | +13:48.7 | |
| 92 | 103 | S. POPASorin POPA | ROU | 3+2+2+0 | 7 | 1:07:03.7 | +13:51.0 | |
| 93 | 26 | G. MAYERGabor MAYER | HUN | 2+1+2+4 | 9 | 1:10:09.2 | +16:56.5 | |
| 94 | 90 | J. SKLENARJason SKLENAR | GBR | 2+2+1+4 | 9 | 1:10:30.8 | +17:18.1 | |
| 95 | 87 | T. EDOECSTamas EDOECS | HUN | 1+0+5+1 | 7 | 1:13:49.8 | +20:37.1 | |
| 96 | 82 | A. TSAKIRISAthanasios TSAKIRIS | GRE | 4+2+4+3 | 13 | 1:13:50.3 | +20:37.6 | |
| 97 | 101 | A. GIAGKOUAngelos GIAGKOU | GRE | 3+3+2+2 | 10 | 1:14:37.0 | +21:24.3 | |
| 98 | 76 | Z. BRAZZoltan BRAZ | HUN | 1+5+2+1 | 9 | 1:14:40.1 | +21:27.4 | |
| 99 | 16 | I. TSOMPANISIonnis TSOMPANIS | GRE | 3+3+5+2 | 13 | 1:21:42.7 | +28:30.0 | |
| DNF | 62 | Nicht identifizierter Athlet | SWE | |||||
| DNF | 5 | H. ZAHKNAHillar ZAHKNA | EST | |||||
| DNF | 2 | Nicht identifizierter Athlet | USA | |||||
| DNF | 26 | T. WIKSTENTord WIKSTEN | SWE | |||||
| DNS | 67 | Nicht identifizierter Athlet | GBR | |||||
| DNS | 53 | K. OJAKristjan OJA | EST |
Datenquelle: IBU.

