IBU CupOffiziell
Sprint Herren
Le Grand-Bornand (Frankreich) · Sa., 12. März 2011, 10:00 Uhr · 10 km
IBU-Cup Biathlon 8 · Saison 2010/11
Podium
- 1FlorianGrafGER
25:12.9Schießen 0+0
- 2PietroDuttoITA
+38.3Schießen 0+1
- 3MartinEngNOR
+47.2Schießen 0+1
Die Italiener
- 2.Pietro Dutto+38.3 · Schießen 0+1 · 54 Punkte
- 24.Daniel Taschler+2:05.8 · Schießen 1+0 · 17 Punkte
- 50.Michael Galassi+3:23.0 · Schießen 1+3
- 60.Luca Bormolini+4:12.3 · Schießen 1+2
- 63.Rudy Zini+4:23.4 · Schießen 3+2
90 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 12 | F. GRAFFlorian GRAF | GER | 0+0 | 0 | 25:12.9 | 60 | |
| 2 | 9 | P. DUTTOPietro DUTTO | ITA | 0+1 | 1 | 25:51.2 | +38.3 | 54 |
| 3 | 14 | M. ENGMartin ENG | NOR | 0+1 | 1 | 26:00.1 | +47.2 | 48 |
| 4 | 11 | T. LAPSHINTimofei LAPSHIN | RUS | 0+1 | 1 | 26:01.3 | +48.4 | 43 |
| 5 | 1 | R. PRYMARoman PRYMA | UKR | 1+0 | 1 | 26:04.4 | +51.5 | 40 |
| 6 | 22 | T. ARMGRENTed ARMGREN | SWE | 0+1 | 1 | 26:08.1 | +55.2 | 38 |
| 7 | 5 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 0+1 | 1 | 26:11.2 | +58.3 | 36 |
| 8 | 16 | L. EHRHARTLudwig EHRHART | FRA | 0+0 | 0 | 26:12.6 | +59.7 | 34 |
| 9 | 39 | Y. GUIGONNETYann GUIGONNET | FRA | 0+0 | 0 | 26:27.0 | +1:14.1 | 32 |
| 10 | 46 | S. BOCHARNIKOVSergey BOCHARNIKOV | RUS | 0+1 | 1 | 26:31.3 | +1:18.4 | 31 |
| 11 | 27 | M. REITERMichael REITER | AUT | 0+3 | 3 | 26:33.0 | +1:20.1 | 30 |
| 12 | 42 | V. VASILYEVVictor VASILYEV | RUS | 1+0 | 1 | 26:36.4 | +1:23.5 | 29 |
| 13 | 28 | I. JOLLERIvan JOLLER | SUI | 0+1 | 1 | 26:38.1 | +1:25.2 | 28 |
| 14 | 33 | F. PINTERFriedrich PINTER | AUT | 0+0 | 0 | 26:38.5 | +1:25.6 | 27 |
| 15 | 4 | R. KIELRobin KIEL | GER | 0+1 | 1 | 26:41.2 | +1:28.3 | 26 |
| 16 | 24 | R. BORGEOTRemi BORGEOT | FRA | 0+1 | 1 | 26:48.6 | +1:35.7 | 25 |
| 17 | 25 | V. VONCINAVid VONCINA | SLO | 0+1 | 1 | 26:55.0 | +1:42.1 | 24 |
| 18 | 3 | O. KOLODIYCHUKOleg KOLODIYCHUK | RUS | 2+1 | 3 | 26:59.8 | +1:46.9 | 23 |
| 19 | 68 | F. JEANFrederic JEAN | FRA | 0+1 | 1 | 27:03.0 | +1:50.1 | 22 |
| 20 | 64 | B. DOLLBenedikt DOLL | GER | 0+1 | 1 | 27:03.6 | +1:50.7 | 21 |
| 21 | 44 | M. NILSSONMattias NILSSON | SWE | 0+2 | 2 | 27:12.0 | +1:59.1 | 20 |
| 22 | 85 | C. ARNAULTClement ARNAULT | FRA | 0+1 | 1 | 27:16.9 | +2:04.0 | 19 |
| 23 | 17 | C. BOECKLIClaudio BOECKLI | SUI | 1+3 | 4 | 27:17.9 | +2:05.0 | 18 |
| 24 | 15 | D. TASCHLERDaniel TASCHLER | ITA | 1+0 | 1 | 27:18.7 | +2:05.8 | 17 |
| 25 | 47 | D. KOKKINDag Erik KOKKIN | NOR | 0+1 | 1 | 27:22.7 | +2:09.8 | 16 |
| 26 | 69 | J. GJERMUNDSHAUGJan Olav GJERMUNDSHAUG | NOR | 0+0 | 0 | 27:27.6 | +2:14.7 | 15 |
| 27 | 50 | T. ROCHETanguy ROCHE | FRA | 1+2 | 3 | 27:29.0 | +2:16.1 | 14 |
| 28 | 84 | D. SALVENMOSERDaniel SALVENMOSER | AUT | 0+0 | 0 | 27:29.3 | +2:16.4 | 13 |
| 29 | 54 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | FRA | 0+1 | 1 | 27:30.2 | +2:17.3 | 12 |
| 30 | 62 | M. DOLDERMario DOLDER | SUI | 0+1 | 1 | 27:30.8 | +2:17.9 | 11 |
| 31 | 6 | Y. LIADOVYuryi LIADOV | BLR | 0+1 | 1 | 27:34.1 | +2:21.2 | 10 |
| 32 | 7 | M. HAUSERMichael HAUSER | AUT | 3+1 | 4 | 27:37.8 | +2:24.9 | 9 |
| 33 | 49 | B. THYMBenjamin THYM | GER | 0+1 | 1 | 27:38.0 | +2:25.1 | 8 |
| 34 | 43 | P. COTEPatrick COTE | CAN | 0+1 | 1 | 27:38.9 | +2:26.0 | 7 |
| 35 | 21 | I. ZLATEVIvan ZLATEV | BUL | 2+0 | 2 | 27:43.4 | +2:30.5 | 6 |
| 36 | 52 | S. GROSSEGGERSven GROSSEGGER | AUT | 1+3 | 4 | 27:52.4 | +2:39.5 | 5 |
| 37 | 66 | V. KILCHYTSKYYVitaliy KILCHYTSKYY | UKR | 3+1 | 4 | 28:05.9 | +2:53.0 | 4 |
| 38 | 67 | V. GAILLARDValentin GAILLARD | FRA | 0+1 | 1 | 28:07.1 | +2:54.2 | 3 |
| 39 | 60 | B. JOUTYBaptiste JOUTY | FRA | 1+0 | 1 | 28:09.9 | +2:57.0 | 2 |
| 40 | 8 | J. SLOOFJoel SLOOF | NED | 0+1 | 1 | 28:10.0 | +2:57.1 | 1 |
| 41 | 53 | G. CUENOTGaspard CUENOT | SUI | 1+2 | 3 | 28:10.5 | +2:57.6 | |
| 42 | 80 | O. BATIUKOleksandr BATIUK | UKR | 1+2 | 3 | 28:15.0 | +3:02.1 | |
| 43 | 86 | A. GUIGONNATAntonin GUIGONNAT | FRA | 1+1 | 2 | 28:19.9 | +3:07.0 | |
| 44 | 56 | M. MESOTITSCHMartin MESOTITSCH | AUT | 2+2 | 4 | 28:21.0 | +3:08.1 | |
| 45 | 19 | P. QUINTANA ARIASPedro QUINTANA ARIAS | ESP | 0+0 | 0 | 28:21.3 | +3:08.4 | |
| 46 | 51 | A. YUNAKAnton YUNAK | UKR | 0+3 | 3 | 28:28.6 | +3:15.7 | |
| 47 | 32 | P. HOFFMANNPeter HOFFMANN | GER | 3+0 | 3 | 28:28.9 | +3:16.0 | |
| 48 | 30 | A. DAROZHKAAliaksandr DAROZHKA | BLR | 1+2 | 3 | 28:29.8 | +3:16.9 | |
| 49 | 81 | G. STEGMAYRGabriel STEGMAYR | SWE | 0+0 | 0 | 28:30.8 | +3:17.9 | |
| 50 | 45 | M. GALASSIMichael GALASSI | ITA | 1+3 | 4 | 28:35.9 | +3:23.0 | |
| 51 | 10 | K. KANEKevin KANE | GBR | 1+1 | 2 | 28:46.8 | +3:33.9 | |
| 52 | 31 | A. POVIRKAnze POVIRK | SLO | 1+2 | 3 | 28:49.5 | +3:36.6 | |
| 53 | 40 | H. COOLHerbert COOL | NED | 0+2 | 2 | 28:50.0 | +3:37.1 | |
| 54 | 88 | M. MUELLERManuel MUELLER | GER | 0+2 | 2 | 28:54.4 | +3:41.5 | |
| 55 | 70 | D. DYUZHEVDmitriy DYUZHEV | RUS | 3+3 | 6 | 29:04.4 | +3:51.5 | |
| 56 | 65 | A. NUSSAlexander NUSS | AUT | 1+1 | 2 | 29:06.2 | +3:53.3 | |
| 57 | 79 | A. MINGALEVAlexander MINGALEV | BLR | 0+0 | 0 | 29:11.7 | +3:58.8 | |
| 58 | 57 | S. SKAMAROKHStsiapan SKAMAROKH | BLR | 2+1 | 3 | 29:18.4 | +4:05.5 | |
| 59 | 71 | L. SLOOFLucien SLOOF | NED | 1+1 | 2 | 29:24.3 | +4:11.4 | |
| 60 | 63 | L. BORMOLINILuca BORMOLINI | ITA | 1+2 | 3 | 29:25.2 | +4:12.3 | |
| 61 | 36 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 0+2 | 2 | 29:28.0 | +4:15.1 | |
| 62 | 87 | E. PETROVEvgeny PETROV | RUS | 1+1 | 2 | 29:34.7 | +4:21.8 | |
| 63 | 78 | R. ZINIRudy ZINI | ITA | 3+2 | 5 | 29:36.3 | +4:23.4 | |
| 64 | 89 | M. HABRANMaxime HABRAN | FRA | 2+1 | 3 | 29:37.8 | +4:24.9 | |
| 65 | 72 | H. FORSBERGHenrik Jun. FORSBERG | SWE | 2+1 | 3 | 29:43.6 | +4:30.7 | |
| 66 | 29 | T. LANGERThorsten LANGER | BEL | 3+0 | 3 | 30:11.6 | +4:58.7 | |
| 67 | 41 | M. FERNANDEZ MUSSOManuel FERNANDEZ MUSSO | ESP | 1+3 | 4 | 30:13.2 | +5:00.3 | |
| 68 | 75 | J. PACASJoel PACAS | CAN | 4+2 | 6 | 30:33.7 | +5:20.8 | |
| 69 | 61 | S. PULIDO SERRANOSamuel PULIDO SERRANO | ESP | 1+1 | 2 | 30:34.0 | +5:21.1 | |
| 70 | 83 | S. WIESTNERSerafin WIESTNER | SUI | 4+3 | 7 | 30:34.8 | +5:21.9 | |
| 71 | 20 | R. SUSLAVICIUSRokas SUSLAVICIUS | LTU | 1+3 | 4 | 30:48.7 | +5:35.8 | |
| 72 | 77 | D. PARTALOVDimitar PARTALOV | BUL | 0+3 | 3 | 31:01.6 | +5:48.7 | |
| 73 | 76 | P. LANGERPascal LANGER | BEL | 1+3 | 4 | 31:40.3 | +6:27.4 | |
| 74 | 34 | E. HRKALOVICEmir HRKALOVIC | SRB | 2+1 | 3 | 31:45.5 | +6:32.6 | |
| 75 | 37 | B. WOOLLEYBen WOOLLEY | GBR | 3+4 | 7 | 31:54.7 | +6:41.8 | |
| 76 | 38 | V. NAVEAUVincent NAVEAU | BEL | 1+4 | 5 | 32:44.2 | +7:31.3 | |
| 77 | 48 | M. PALFYMate PALFY | HUN | 0+2 | 2 | 32:46.1 | +7:33.2 | |
| 78 | 18 | S. DIZDAREVICSanjin DIZDAREVIC | SRB | 4+5 | 9 | 32:52.2 | +7:39.3 | |
| 79 | 23 | J. CASTANEDAJulio CASTANEDA | ARG | 2+1 | 3 | 33:00.5 | +7:47.6 | |
| 80 | 2 | B. GONDBalazs GOND | HUN | 3+2 | 5 | 33:02.8 | +7:49.9 | |
| 81 | 82 | C. KELLYCarl KELLY | GBR | 3+0 | 3 | 33:15.0 | +8:02.1 | |
| 82 | 35 | D. CEPULISDarius CEPULIS | LTU | 4+1 | 5 | 33:29.5 | +8:16.6 | |
| 83 | 73 | T. BRAZIULISTomas BRAZIULIS | LTU | 1+5 | 6 | 34:09.7 | +8:56.8 | |
| 84 | 74 | J. DUNNETTJohn DUNNETT | GBR | 3+3 | 6 | 34:59.8 | +9:46.9 | |
| 85 | 55 | F. MOYANOFederico MOYANO | ARG | 1+3 | 4 | 35:29.7 | +10:16.8 | |
| 86 | 59 | D. PELYHEDaniel PELYHE | HUN | 3+4 | 7 | 35:57.8 | +10:44.9 | |
| 87 | 13 | L. LUTZLeandro LUTZ | BRA | 2+3 | 5 | 36:09.7 | +10:56.8 | |
| 88 | 90 | A. BRAUNAndreas BRAUN | BEL | 3+1 | 4 | 39:02.2 | +13:49.3 | |
| 89 | 58 | D. AVDICDzenis AVDIC | SRB | 3+5 | 8 | 39:49.7 | +14:36.8 | |
| DNF | 26 | T. SMITHTyson SMITH | CAN | 2 | 2 |
Datenquelle: IBU.

