WeltcupOffiziell
Sprint Herren
Anterselva (Italien) · Do., 22. Jan. 2015, 14:30 Uhr · 10 km
BMW IBU World Cup Biathlon 6 · Saison 2014/15
Podium
- 1SimonSchemppGER
23:18.8Schießen 0+0
+14.0Schießen 0+0
- 3JakovFakSLO
+20.1Schießen 0+1
Die Italiener
- 34.Lukas Hofer+1:38.7 · Schießen 1+1 · 7 Punkte
- 38.Dominik Windisch+1:45.0 · Schießen 2+1 · 3 Punkte
- 43.Christian De Lorenzi+1:58.8 · Schießen 0+1
- 69.Thomas Bormolini+2:31.4 · Schießen 0+2
103 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 29 | S. SCHEMPPSimon SCHEMPP | GER | 0+0 | 0 | 23:18.8 | 60 | |
| 2 | 42 | E. GARANICHEVEvgenii GARANICHEV | RUS | 0+0 | 0 | 23:32.8 | +14.0 | 54 |
| 3 | 48 | J. FAKJakov FAK | SLO | 0+1 | 1 | 23:38.9 | +20.1 | 48 |
| 4 | 49 | B. WEGERBenjamin WEGER | SUI | 1+0 | 1 | 23:39.7 | +20.9 | 43 |
| 5 | 53 | B. GREENBrendan GREEN | CAN | 0+0 | 0 | 23:43.2 | +24.4 | 40 |
| 6 | 85 | H. L'ABEE-LUNDHenrik L'ABEE-LUND | NOR | 0+0 | 0 | 23:52.0 | +33.2 | 38 |
| 7 | 27 | A. SHIPULINAnton SHIPULIN | RUS | 0+1 | 1 | 23:53.0 | +34.2 | 36 |
| 8 | 46 | S. EDERSimon EDER | AUT | 1+0 | 1 | 23:54.7 | +35.9 | 34 |
| 9 | 9 | O. BJOERNDALENOle Einar BJOERNDALEN | NOR | 0+1 | 1 | 24:02.0 | +43.2 | 32 |
| 10 | 15 | O. MORAVECOndrej MORAVEC | CZE | 0+0 | 0 | 24:04.4 | +45.6 | 31 |
| 11 | 68 | A. PEIFFERArnd PEIFFER | GER | 0+1 | 1 | 24:06.9 | +48.1 | 30 |
| 12 | 57 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 2+0 | 2 | 24:07.4 | +48.6 | 29 |
| 13 | 17 | D. PIDRUCHNYIDmytro PIDRUCHNYI | UKR | 0+1 | 1 | 24:10.0 | +51.2 | 28 |
| 14 | 6 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 0+1 | 1 | 24:13.3 | +54.5 | 27 |
| 15 | 4 | D. MALYSHKODmitry MALYSHKO | RUS | 0+0 | 0 | 24:13.6 | +54.8 | 26 |
| 16 | 28 | T. LAPSHINTimofei LAPSHIN | RUS | 0+1 | 1 | 24:19.3 | +1:00.5 | 25 |
| 17 | 40 | J. BEATRIXJean Guillaume BEATRIX | FRA | 1+1 | 2 | 24:23.0 | +1:04.2 | 24 |
| 18 | 34 | S. FOURCADESimon FOURCADE | FRA | 1+0 | 1 | 24:25.5 | +1:06.7 | 23 |
| 19 | 45 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+2 | 2 | 24:27.0 | +1:08.2 | 22 |
| 20 | 32 | F. LINDSTROEMFredrik LINDSTROEM | SWE | 1+0 | 1 | 24:30.4 | +1:11.6 | 21 |
| 21 | 50 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 2+0 | 2 | 24:34.4 | +1:15.6 | 20 |
| 22 | 38 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 0+1 | 1 | 24:36.8 | +1:18.0 | 19 |
| 23 | 1 | M. KRCMARMichal KRCMAR | CZE | 0+1 | 1 | 24:37.0 | +1:18.2 | 18 |
| 24 | 66 | A. OSAlexander OS | NOR | 1+0 | 1 | 24:38.4 | +1:19.6 | 17 |
| 25 | 10 | M. FOURCADEMartin FOURCADE | FRA | 1+1 | 2 | 24:38.6 | +1:19.8 | 16 |
| 26 | 88 | B. DOLLBenedikt DOLL | GER | 1+1 | 2 | 24:40.4 | +1:21.6 | 15 |
| 27 | 76 | M. DOLDERMario DOLDER | SUI | 1+0 | 1 | 24:41.2 | +1:22.4 | 14 |
| 28 | 3 | E. SVENDSENEmil Hegle SVENDSEN | NOR | 1+1 | 2 | 24:42.0 | +1:23.2 | 13 |
| 29 | 19 | Q. FILLON MAILLETQuentin FILLON MAILLET | FRA | 2+0 | 2 | 24:43.0 | +1:24.2 | 12 |
| 30 | 14 | D. BOEHMDaniel BOEHM | GER | 0+1 | 1 | 24:43.2 | +1:24.4 | 11 |
| 31 | 5 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 2+1 | 3 | 24:43.7 | +1:24.9 | 10 |
| 32 | 37 | L. BAILEYLowell BAILEY | USA | 0+1 | 1 | 24:50.0 | +1:31.2 | 9 |
| 33 | 41 | V. CHEPELINVladimir CHEPELIN | BLR | 0+2 | 2 | 24:50.9 | +1:32.1 | 8 |
| 34 | 16 | L. HOFERLukas HOFER | ITA | 1+1 | 2 | 24:57.5 | +1:38.7 | 7 |
| 34 | 44 | M. KAZARMatej KAZAR | SVK | 2+0 | 2 | 24:57.5 | +1:38.7 | 7 |
| 36 | 11 | A. BIRNBACHERAndreas BIRNBACHER | GER | 2+0 | 2 | 25:00.6 | +1:41.8 | 5 |
| 37 | 47 | D. KOMATZDavid KOMATZ | AUT | 0+1 | 1 | 25:00.8 | +1:42.0 | 4 |
| 38 | 25 | D. WINDISCHDominik WINDISCH | ITA | 2+1 | 3 | 25:03.8 | +1:45.0 | 3 |
| 39 | 92 | T. HASILLATomas HASILLA | SVK | 0+1 | 1 | 25:05.4 | +1:46.6 | 2 |
| 40 | 63 | J. SOUKUPJaroslav SOUKUP | CZE | 1+1 | 2 | 25:08.9 | +1:50.1 | 1 |
| 41 | 13 | C. PUCHIANUCornel PUCHIANU | ROU | 0+2 | 2 | 25:15.2 | +1:56.4 | |
| 42 | 102 | O. ZHYRNYIOleksandr ZHYRNYI | UKR | 0+0 | 0 | 25:17.5 | +1:58.7 | |
| 43 | 99 | C. DE LORENZIChristian DE LORENZI | ITA | 0+1 | 1 | 25:17.6 | +1:58.8 | |
| 44 | 23 | D. MESOTITSCHDaniel MESOTITSCH | AUT | 1+1 | 2 | 25:18.4 | +1:59.6 | |
| 45 | 36 | T. BOETarjei BOE | NOR | 0+2 | 2 | 25:18.7 | +1:59.9 | |
| 46 | 94 | B. JOUTYBaptiste JOUTY | FRA | 0+1 | 1 | 25:20.8 | +2:02.0 | |
| 47 | 67 | T. BURKETim BURKE | USA | 1+2 | 3 | 25:20.9 | +2:02.1 | |
| 48 | 22 | Y. SAVITSKIYYan SAVITSKIY | KAZ | 1+1 | 2 | 25:21.0 | +2:02.2 | |
| 49 | 18 | M. SLESINGRMichal SLESINGR | CZE | 1+1 | 2 | 25:21.4 | +2:02.6 | |
| 50 | 39 | M. ROESCHMichael ROESCH | BEL | 0+2 | 2 | 25:22.1 | +2:03.3 | |
| 51 | 103 | C. GOWChristian GOW | CAN | 0+0 | 0 | 25:22.7 | +2:03.9 | |
| 52 | 52 | R. TRSANRok TRSAN | SLO | 0+0 | 0 | 25:23.2 | +2:04.4 | |
| 53 | 33 | S. GROSSEGGERSven GROSSEGGER | AUT | 1+2 | 3 | 25:23.9 | +2:05.1 | |
| 54 | 7 | Y. LIADOVYuryi LIADOV | BLR | 0+2 | 2 | 25:26.7 | +2:07.9 | |
| 55 | 35 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 3+1 | 4 | 25:31.1 | +2:12.3 | |
| 56 | 96 | F. PINTERFriedrich PINTER | AUT | 1+2 | 3 | 25:32.5 | +2:13.7 | |
| 57 | 74 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 1+1 | 2 | 25:32.9 | +2:14.1 | |
| 58 | 75 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 0+2 | 2 | 25:35.7 | +2:16.9 | |
| 59 | 59 | A. PANTOVAnton PANTOV | KAZ | 2+0 | 2 | 25:36.1 | +2:17.3 | |
| 60 | 82 | L. OBLAKLenart OBLAK | SLO | 0+0 | 0 | 25:36.3 | +2:17.5 | |
| 61 | 30 | A. TOIVANENAhti TOIVANEN | FIN | 2+2 | 4 | 25:36.5 | +2:17.7 | |
| 62 | 83 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 1+2 | 3 | 25:37.8 | +2:19.0 | |
| 63 | 31 | T. KRUPCIKTomas KRUPCIK | CZE | 1+2 | 3 | 25:38.8 | +2:20.0 | |
| 64 | 69 | M. TSVETKOVMaksim TSVETKOV | RUS | 0+3 | 3 | 25:42.2 | +2:23.4 | |
| 65 | 81 | M. MATIASKOMiroslav MATIASKO | SVK | 0+2 | 2 | 25:43.6 | +2:24.8 | |
| 66 | 72 | A. TYSHCHENKOArtem TYSHCHENKO | UKR | 0+2 | 2 | 25:45.3 | +2:26.5 | |
| 67 | 70 | R. FAURRemus FAUR | ROU | 0+0 | 0 | 25:46.9 | +2:28.1 | |
| 68 | 54 | P. DOKLPeter DOKL | SLO | 0+0 | 0 | 25:48.7 | +2:29.9 | |
| 69 | 60 | T. BORMOLINIThomas BORMOLINI | ITA | 0+2 | 2 | 25:50.2 | +2:31.4 | |
| 70 | 51 | I. TOBRELUTSIndrek TOBRELUTS | EST | 1+2 | 3 | 25:50.5 | +2:31.7 | |
| 71 | 8 | S. SEMENOVSergii SEMENOV | UKR | 4+1 | 5 | 25:55.3 | +2:36.5 | |
| 72 | 56 | O. HIIDENSALOOlli HIIDENSALO | FIN | 2+1 | 3 | 25:56.6 | +2:37.8 | |
| 73 | 20 | S. GOWScott GOW | CAN | 2+1 | 3 | 25:57.3 | +2:38.5 | |
| 74 | 24 | R. LESSINGRoland LESSING | EST | 2+1 | 3 | 25:59.4 | +2:40.6 | |
| 75 | 73 | I. ZLATEVIvan ZLATEV | BUL | 0+0 | 0 | 26:01.3 | +2:42.5 | |
| 76 | 86 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 2+0 | 2 | 26:01.4 | +2:42.6 | |
| 77 | 43 | N. SMITHNathan SMITH | CAN | 2+2 | 4 | 26:02.1 | +2:43.3 | |
| 78 | 101 | D. ABASHEUDzmitry ABASHEU | BLR | 0+2 | 2 | 26:05.9 | +2:47.1 | |
| 79 | 21 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 2+2 | 4 | 26:08.3 | +2:49.5 | |
| 80 | 87 | J. KAUPPINENJarkko KAUPPINEN | FIN | 1+1 | 2 | 26:08.4 | +2:49.6 | |
| 81 | 100 | G. STEGMAYRGabriel STEGMAYR | SWE | 1+0 | 1 | 26:10.8 | +2:52.0 | |
| 82 | 2 | M. OTCENASMartin OTCENAS | SVK | 2+2 | 4 | 26:15.1 | +2:56.3 | |
| 83 | 62 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 2+0 | 2 | 26:16.1 | +2:57.3 | |
| 84 | 77 | J. SLOOFJoel SLOOF | NED | 0+1 | 1 | 26:16.4 | +2:57.6 | |
| 85 | 61 | A. ALMOUKOVAlexei ALMOUKOV | AUS | 0+0 | 0 | 26:16.7 | +2:57.9 | |
| 86 | 71 | T. ARMGRENTed ARMGREN | SWE | 2+2 | 4 | 26:22.6 | +3:03.8 | |
| 87 | 78 | D. DYUZHEVDmitriy DYUZHEV | BLR | 2+2 | 4 | 26:29.9 | +3:11.1 | |
| 88 | 65 | V. LOBO ESCOLARVictor LOBO ESCOLAR | ESP | 0+1 | 1 | 26:32.5 | +3:13.7 | |
| 89 | 89 | K. DOMBROVSKIKarol DOMBROVSKI | LTU | 1+1 | 2 | 26:33.7 | +3:14.9 | |
| 90 | 58 | R. PUZULISRolands PUZULIS | LAT | 1+0 | 1 | 26:35.6 | +3:16.8 | |
| 91 | 12 | S. WIESTNERSerafin WIESTNER | SUI | 3+3 | 6 | 26:43.1 | +3:24.3 | |
| 92 | 95 | A. TRIFONOVAlexandr TRIFONOV | KAZ | 2+1 | 3 | 26:49.3 | +3:30.5 | |
| 93 | 80 | T. STENERSENTorstein STENERSEN | SWE | 2+2 | 4 | 26:58.7 | +3:39.9 | |
| 94 | 79 | K. KANEKevin KANE | GBR | 1+0 | 1 | 27:02.5 | +3:43.7 | |
| 95 | 97 | G. CUENOTGaspard CUENOT | SUI | 2+2 | 4 | 27:05.8 | +3:47.0 | |
| 96 | 55 | D. RASTICDamir RASTIC | SRB | 1+2 | 3 | 27:20.2 | +4:01.4 | |
| 97 | 90 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 5+1 | 6 | 27:44.9 | +4:26.1 | |
| 98 | 91 | R. SLOTINSRoberts SLOTINS | LAT | 0+4 | 4 | 28:02.9 | +4:44.1 | |
| 99 | 64 | K. INOMATAKazuya INOMATA | JPN | 1+2 | 3 | 28:12.4 | +4:53.6 | |
| 100 | 98 | M. LAPONDERMarcel LAPONDER | GBR | 2+2 | 4 | 28:34.5 | +5:15.7 | |
| 101 | 93 | D. KRSMANOVICDejan KRSMANOVIC | SRB | 2+3 | 5 | 29:21.5 | +6:02.7 | |
| DSQ | 84 | A. PECHENKINAleksandr PECHENKIN | RUS | 0+1 | 1 | |||
| DNS | 26 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO |
Datenquelle: IBU.

