EuropameisterschaftenOffiziell
Sprint Herren
Otepää (Estland) · Sa., 31. Jan. 2015, 13:00 Uhr · 10 km
IBU Open European Championships · Saison 2014/15
Podium
- 1AlexeySlepovRUS
22:38.0Schießen 0+0
+14.5Schießen 0+1
- 3
+37.8Schießen 1+0
Die Italiener
- 35.Christian Martinelli+1:55.0 · Schießen 1+0 · 6 Punkte
- 50.Maikol Demetz+2:21.1 · Schießen 0+1
- 57.Giuseppe Montello+2:34.2 · Schießen 0+2
106 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 32 | A. SLEPOVAlexey SLEPOV | RUS | 0+0 | 0 | 22:38.0 | 60 | |
| 2 | 18 | L. BIRKELANDLars Helge BIRKELAND | NOR | 0+1 | 1 | 22:52.5 | +14.5 | 54 |
| 3 | 19 | A. GUIGONNATAntonin GUIGONNAT | FRA | 1+0 | 1 | 23:15.8 | +37.8 | 48 |
| 4 | 80 | A. WAERNESAndreas Dahloe WAERNES | NOR | 0+0 | 0 | 23:20.2 | +42.2 | 43 |
| 5 | 41 | V. GJERMUNDSHAUGVegard GJERMUNDSHAUG | NOR | 0+2 | 2 | 23:20.4 | +42.4 | 40 |
| 6 | 20 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 1+2 | 3 | 23:30.6 | +52.6 | 38 |
| 7 | 37 | B. JOUTYBaptiste JOUTY | FRA | 1+0 | 1 | 23:31.2 | +53.2 | 36 |
| 8 | 50 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 1+0 | 1 | 23:32.7 | +54.7 | 34 |
| 9 | 14 | S. SEMENOVSergii SEMENOV | UKR | 1+1 | 2 | 23:32.9 | +54.9 | 32 |
| 10 | 21 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 1+1 | 2 | 23:35.0 | +57.0 | 31 |
| 11 | 36 | D. PIDRUCHNYIDmytro PIDRUCHNYI | UKR | 0+2 | 2 | 23:38.6 | +1:00.6 | 30 |
| 12 | 87 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 0+1 | 1 | 23:41.0 | +1:03.0 | 29 |
| 13 | 68 | C. STEPHANChristoph STEPHAN | GER | 0+2 | 2 | 23:42.5 | +1:04.5 | 28 |
| 14 | 45 | A. BABIKOVAnton BABIKOV | RUS | 0+1 | 1 | 23:42.6 | +1:04.6 | 27 |
| 15 | 13 | F. GRAFFlorian GRAF | GER | 1+2 | 3 | 23:42.7 | +1:04.7 | 26 |
| 16 | 60 | M. KAZARMatej KAZAR | SVK | 0+1 | 1 | 23:43.3 | +1:05.3 | 25 |
| 17 | 6 | E. BJOENTEGAARDErlend BJOENTEGAARD | NOR | 2+1 | 3 | 23:43.4 | +1:05.4 | 24 |
| 18 | 30 | M. REITERMichael REITER | AUT | 0+1 | 1 | 23:43.5 | +1:05.5 | 23 |
| 19 | 92 | M. BISCHLMatthias BISCHL | GER | 0+1 | 1 | 23:45.6 | +1:07.6 | 22 |
| 20 | 84 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | FRA | 1+0 | 1 | 23:50.1 | +1:12.1 | 21 |
| 21 | 40 | Y. LIADOVYuryi LIADOV | BLR | 1+2 | 3 | 23:50.8 | +1:12.8 | 20 |
| 22 | 63 | K. KOIVKauri KOIV | EST | 0+1 | 1 | 23:51.4 | +1:13.4 | 19 |
| 23 | 96 | H. BOGETVEITHaavard Gutuboe BOGETVEIT | NOR | 0+1 | 1 | 23:53.8 | +1:15.8 | 18 |
| 24 | 24 | K. ERMITSKalev ERMITS | EST | 2+0 | 2 | 23:58.4 | +1:20.4 | 17 |
| 25 | 5 | V. CHEPELINVladimir CHEPELIN | BLR | 0+4 | 4 | 24:03.6 | +1:25.6 | 16 |
| 26 | 35 | G. BUTAGeorge BUTA | ROU | 1+0 | 1 | 24:08.6 | +1:30.6 | 15 |
| 27 | 94 | D. ABASHEUDzmitry ABASHEU | BLR | 0+1 | 1 | 24:10.2 | +1:32.2 | 14 |
| 28 | 29 | M. DAVIESMacx DAVIES | CAN | 1+2 | 3 | 24:11.4 | +1:33.4 | 13 |
| 29 | 53 | R. LESSINGRoland LESSING | EST | 3+0 | 3 | 24:15.2 | +1:37.2 | 12 |
| 30 | 62 | L. KRISTEJNLukas KRISTEJN | CZE | 0+1 | 1 | 24:17.9 | +1:39.9 | 11 |
| 31 | 91 | M. REMMELGMartin REMMELG | EST | 1+1 | 2 | 24:18.3 | +1:40.3 | 10 |
| 32 | 90 | O. ZHYRNYIOleksandr ZHYRNYI | UKR | 2+0 | 2 | 24:25.1 | +1:47.1 | 9 |
| 33 | 23 | Y. SAVITSKIYYan SAVITSKIY | KAZ | 1+1 | 2 | 24:29.8 | +1:51.8 | 8 |
| 34 | 43 | L. WAEGERLorenz WAEGER | AUT | 0+1 | 1 | 24:30.5 | +1:52.5 | 7 |
| 35 | 55 | C. MARTINELLIChristian MARTINELLI | ITA | 1+0 | 1 | 24:33.0 | +1:55.0 | 6 |
| 36 | 38 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 1+0 | 1 | 24:35.1 | +1:57.1 | 5 |
| 37 | 93 | T. VOJIKTomas VOJIK | CZE | 1+0 | 1 | 24:36.5 | +1:58.5 | 4 |
| 38 | 10 | C. PUCHIANUCornel PUCHIANU | ROU | 0+3 | 3 | 24:39.7 | +2:01.7 | 3 |
| 39 | 26 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 0+2 | 2 | 24:41.8 | +2:03.8 | 2 |
| 40 | 59 | J. KUEHNJohannes KUEHN | GER | 1+3 | 4 | 24:42.6 | +2:04.6 | 1 |
| 41 | 17 | A. ALMOUKOVAlexei ALMOUKOV | AUS | 0+0 | 0 | 24:47.5 | +2:09.5 | |
| 42 | 89 | M. MATIASKOMiroslav MATIASKO | SVK | 1+2 | 3 | 24:48.8 | +2:10.8 | |
| 43 | 11 | T. STENERSENTorstein STENERSEN | SWE | 1+2 | 3 | 24:50.7 | +2:12.7 | |
| 44 | 25 | M. KRUPCIKMatej KRUPCIK | CZE | 0+1 | 1 | 24:51.3 | +2:13.3 | |
| 45 | 33 | T. KRUPCIKTomas KRUPCIK | CZE | 1+2 | 3 | 24:53.1 | +2:15.1 | |
| 45 | 44 | G. STEGMAYRGabriel STEGMAYR | SWE | 1+0 | 1 | 24:53.1 | +2:15.1 | |
| 47 | 71 | R. YALIOTNAURaman YALIOTNAU | BLR | 3+2 | 5 | 24:53.8 | +2:15.8 | |
| 48 | 51 | S. PERRASScott PERRAS | CAN | 1+3 | 4 | 24:54.2 | +2:16.2 | |
| 49 | 58 | K. DOMBROVSKIKarol DOMBROVSKI | LTU | 0+2 | 2 | 24:56.3 | +2:18.3 | |
| 50 | 1 | M. DEMETZMaikol DEMETZ | ITA | 0+1 | 1 | 24:59.1 | +2:21.1 | |
| 51 | 28 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 2+1 | 3 | 24:59.4 | +2:21.4 | |
| 52 | 75 | M. ELISEEVMatvei ELISEEV | RUS | 1+3 | 4 | 24:59.5 | +2:21.5 | |
| 53 | 103 | C. DUMONTClement DUMONT | FRA | 0+1 | 1 | 24:59.6 | +2:21.6 | |
| 54 | 104 | F. HOERLFabian HOERL | AUT | 0+0 | 0 | 25:01.9 | +2:23.9 | |
| 55 | 9 | E. TAMBORNINOEligius TAMBORNINO | SUI | 2+3 | 5 | 25:06.2 | +2:28.2 | |
| 56 | 31 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 2+2 | 4 | 25:11.1 | +2:33.1 | |
| 57 | 77 | G. MONTELLOGiuseppe MONTELLO | ITA | 0+2 | 2 | 25:12.2 | +2:34.2 | |
| 58 | 70 | T. HASILLATomas HASILLA | SVK | 1+2 | 3 | 25:16.1 | +2:38.1 | |
| 59 | 52 | D. RASTICDamir RASTIC | SRB | 1+1 | 2 | 25:18.3 | +2:40.3 | |
| 60 | 46 | T. PRAULITISToms PRAULITIS | LAT | 0+0 | 0 | 25:23.0 | +2:45.0 | |
| 61 | 57 | R. CURRIERRussell CURRIER | USA | 2+1 | 3 | 25:30.0 | +2:52.0 | |
| 62 | 66 | S. HALLSTROEMSimon HALLSTROEM | SWE | 1+3 | 4 | 25:35.2 | +2:57.2 | |
| 63 | 48 | A. PANTOVAnton PANTOV | KAZ | 1+2 | 3 | 25:37.3 | +2:59.3 | |
| 64 | 27 | T. GRONMANTuomas GRONMAN | FIN | 0+2 | 2 | 25:37.5 | +2:59.5 | |
| 65 | 15 | K. GOMBOSKaroly GOMBOS | HUN | 0+2 | 2 | 25:39.5 | +3:01.5 | |
| 66 | 61 | J. SLOOFJoel SLOOF | NED | 3+0 | 3 | 25:43.9 | +3:05.9 | |
| 67 | 85 | C. SMITHCasey SMITH | USA | 0+1 | 1 | 25:45.9 | +3:07.9 | |
| 68 | 2 | M. OTCENASMartin OTCENAS | SVK | 4+1 | 5 | 25:46.5 | +3:08.5 | |
| 69 | 83 | M. NEUMANNMatthew NEUMANN | CAN | 2+2 | 4 | 25:54.4 | +3:16.4 | |
| 70 | 69 | V. STROLIAVytautas STROLIA | LTU | 1+3 | 4 | 25:56.5 | +3:18.5 | |
| 71 | 101 | A. SINAPOVAnton SINAPOV | BUL | 0+4 | 4 | 25:57.2 | +3:19.2 | |
| 72 | 7 | Y. KIMYonggyu KIM | KOR | 1+2 | 3 | 26:00.1 | +3:22.1 | |
| 73 | 81 | P. BRUNNERPeter BRUNNER | AUT | 1+3 | 4 | 26:01.3 | +3:23.3 | |
| 74 | 72 | J. KIMJongmin KIM | KOR | 2+0 | 2 | 26:05.2 | +3:27.2 | |
| 75 | 49 | J. JUNJeuk JUN | KOR | 2+1 | 3 | 26:06.3 | +3:28.3 | |
| 76 | 54 | A. RAATIKAINENAntti RAATIKAINEN | FIN | 0+3 | 3 | 26:09.2 | +3:31.2 | |
| 77 | 4 | D. KRSMANOVICDejan KRSMANOVIC | SRB | 0+1 | 1 | 26:16.0 | +3:38.0 | |
| 78 | 88 | I. ZLATEVIvan ZLATEV | BUL | 1+1 | 2 | 26:24.3 | +3:46.3 | |
| 79 | 12 | L. OBLAKLenart OBLAK | SLO | 4+2 | 6 | 26:28.5 | +3:50.5 | |
| 80 | 105 | A. PATRIJUKSAleksandrs PATRIJUKS | LAT | 0+0 | 0 | 26:31.4 | +3:53.4 | |
| 81 | 98 | G. BERTRANDGuillaume BERTRAND | CAN | 1+1 | 2 | 26:46.0 | +4:08.0 | |
| 82 | 73 | R. SLOTINSRoberts SLOTINS | LAT | 1+3 | 4 | 27:02.7 | +4:24.7 | |
| 83 | 65 | T. KARMENIEMITommi KARMENIEMI | FIN | 1+3 | 4 | 27:07.9 | +4:29.9 | |
| 84 | 74 | K. PLYWACZYKKrzysztof PLYWACZYK | POL | 4+2 | 6 | 27:29.2 | +4:51.2 | |
| 85 | 67 | E. HODZICEdin HODZIC | SRB | 0+3 | 3 | 27:46.1 | +5:08.1 | |
| 86 | 64 | V. PORFIRYANUViktor PORFIRYANU | KAZ | 0+2 | 2 | 27:46.7 | +5:08.7 | |
| 87 | 16 | K. KARAMICHASKleanthis KARAMICHAS | GRE | 1+1 | 2 | 27:56.8 | +5:18.8 | |
| 88 | 34 | D. MORTONDamon MORTON | AUS | 1+2 | 3 | 28:01.8 | +5:23.8 | |
| 89 | 100 | R. SUSLAVICIUSRokas SUSLAVICIUS | LTU | 2+3 | 5 | 28:10.5 | +5:32.5 | |
| 90 | 95 | S. LEESuyoung LEE | KOR | 2+4 | 6 | 28:10.8 | +5:32.8 | |
| 91 | 102 | A. RASTICAjlan RASTIC | SRB | 2+2 | 4 | 28:16.8 | +5:38.8 | |
| 92 | 39 | T. STANOESKIToni STANOESKI | MKD | 2+3 | 5 | 28:45.5 | +6:07.5 | |
| 93 | 3 | G. ICOSKIGjorgji ICOSKI | MKD | 1+2 | 3 | 28:46.5 | +6:08.5 | |
| 94 | 99 | D. HARMERDyllan HARMER | AUS | 0+1 | 1 | 28:48.1 | +6:10.1 | |
| 95 | 97 | T. STANOESKITosho STANOESKI | MKD | 1+2 | 3 | 29:07.6 | +6:29.6 | |
| 96 | 47 | B. GONDBalazs GOND | HUN | 3+0 | 3 | 29:18.3 | +6:40.3 | |
| 97 | 79 | S. ANDREESKISote ANDREESKI | MKD | 3+2 | 5 | 30:14.6 | +7:36.6 | |
| 98 | 82 | B. BANSZKIBence BANSZKI | HUN | 1+3 | 4 | 30:20.5 | +7:42.5 | |
| 99 | 78 | D. WALKERDaniel WALKER | AUS | 1+2 | 3 | 31:02.8 | +8:24.8 | |
| 100 | 22 | D. MUMOVICDejan MUMOVIC | BIH | 1+3 | 4 | 31:19.7 | +8:41.7 | |
| 101 | 56 | G. KOSARACGoran KOSARAC | BIH | 5+4 | 9 | 34:03.6 | +11:25.6 | |
| 102 | 8 | C. O FARRELLColum O FARRELL | IRL | 2+4 | 6 | 34:08.6 | +11:30.6 | |
| DSQ | 106 | A. PECHENKINAleksandr PECHENKIN | RUS | 1+2 | 3 | |||
| DNF | 42 | G. CUENOTGaspard CUENOT | SUI | 1+4 | 5 | |||
| DNF | 76 | N. KOSARACNemanja KOSARAC | BIH | 5 | 5 | |||
| DNS | 86 | M. JAEGERMartin JAEGER | SUI |
Datenquelle: IBU.

