Olympische SpieleOffiziell
Einzel Herren
PyeongChang (Südkorea) · Do., 15. Feb. 2018, 12:20 Uhr · 20 km
Olympic Winter Games · Saison 2017/18
Podium
48:03.8Schießen 1+0+0+1
- 2JakovFakSLO
+5.5Schießen 0+0+0+0
+14.2Schießen 0+0+0+0
Die Italiener
- 40.Giuseppe Montello+3:58.1 · Schießen 1+1+0+1
- 50.Dominik Windisch+4:50.5 · Schießen 2+0+3+0
- 56.Thomas Bormolini+5:22.8 · Schießen 0+1+2+1
- 63.Lukas Hofer+5:50.3 · Schießen 1+2+1+1
86 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 9 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 48:03.8 | |
| 2 | 57 | J. FAKJakov FAK | SLO | 0+0+0+0 | 0 | 48:09.3 | +5.5 |
| 3 | 38 | D. LANDERTINGERDominik LANDERTINGER | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 48:18.0 | +14.2 |
| 4 | 51 | S. SAMUELSSONSebastian SAMUELSSON | SWE | 0+0+1+0 | 1 | 48:32.9 | +29.1 |
| 5 | 23 | M. FOURCADEMartin FOURCADE | FRA | 0+0+0+2 | 2 | 48:46.2 | +42.4 |
| 6 | 28 | B. WEGERBenjamin WEGER | SUI | 1+0+0+0 | 1 | 48:52.4 | +48.6 |
| 7 | 65 | M. KRCMARMichal KRCMAR | CZE | 0+1+0+0 | 1 | 49:19.3 | +1:15.5 |
| 8 | 1 | F. LINDSTROEMFredrik LINDSTROEM | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 49:25.9 | +1:22.1 |
| 9 | 16 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+1+0+0 | 1 | 49:31.1 | +1:27.3 |
| 10 | 11 | E. SVENDSENEmil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+2+0+0 | 2 | 49:40.5 | +1:36.7 |
| 11 | 19 | S. EDERSimon EDER | AUT | 1+0+1+0 | 2 | 49:55.8 | +1:52.0 |
| 12 | 7 | O. MORAVECOndrej MORAVEC | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 49:56.9 | +1:53.1 |
| 13 | 27 | T. BOETarjei BOE | NOR | 0+0+0+2 | 2 | 50:05.3 | +2:01.5 |
| 14 | 24 | S. GOWScott GOW | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 50:06.3 | +2:02.5 |
| 15 | 41 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO | 0+2+0+0 | 2 | 50:07.0 | +2:03.2 |
| 16 | 35 | A. BABIKOVAnton BABIKOV | OAR | 0+0+1+0 | 1 | 50:08.0 | +2:04.2 |
| 17 | 25 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 1+1+0+1 | 3 | 50:15.6 | +2:11.8 |
| 18 | 64 | S. BOCHARNIKOVSergey BOCHARNIKOV | BLR | 0+0+0+1 | 1 | 50:25.3 | +2:21.5 |
| 19 | 5 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 0+1+1+1 | 3 | 50:25.9 | +2:22.1 |
| 20 | 6 | T. LAPSHINTimofei LAPSHIN | KOR | 0+1+0+0 | 1 | 50:28.6 | +2:24.8 |
| 21 | 18 | A. PEIFFERArnd PEIFFER | GER | 0+0+3+0 | 3 | 50:29.6 | +2:25.8 |
| 22 | 76 | B. GREENBrendan GREEN | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 50:30.4 | +2:26.6 |
| 23 | 4 | A. GUIGONNATAntonin GUIGONNAT | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 50:33.5 | +2:29.7 |
| 24 | 61 | J. NELINJesper NELIN | SWE | 0+0+0+3 | 3 | 50:37.1 | +2:33.3 |
| 25 | 42 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 0+0+0+1 | 1 | 50:41.8 | +2:38.0 |
| 26 | 30 | C. GOWChristian GOW | CAN | 1+0+0+1 | 2 | 51:01.0 | +2:57.2 |
| 27 | 13 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 0+2+1+1 | 4 | 51:03.6 | +2:59.8 |
| 28 | 26 | M. ELISEEVMatvei ELISEEV | OAR | 0+2+0+1 | 3 | 51:07.1 | +3:03.3 |
| 29 | 79 | A. TYSHCHENKOArtem TYSHCHENKO | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 51:15.2 | +3:11.4 |
| 30 | 14 | V. CHEPELINVladimir CHEPELIN | BLR | 1+0+1+1 | 3 | 51:27.9 | +3:24.1 |
| 31 | 60 | V. SIEMAKOVVolodymyr SIEMAKOV | UKR | 0+1+0+0 | 1 | 51:32.1 | +3:28.3 |
| 32 | 8 | K. ERMITSKalev ERMITS | EST | 1+0+1+0 | 2 | 51:43.6 | +3:39.8 |
| 33 | 29 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 0+0+1+1 | 2 | 51:51.8 | +3:48.0 |
| 34 | 53 | M. KAZARMatej KAZAR | SVK | 0+1+1+0 | 2 | 51:52.4 | +3:48.6 |
| 35 | 17 | M. DOVZANMiha DOVZAN | SLO | 1+0+0+1 | 2 | 51:54.2 | +3:50.4 |
| 36 | 21 | S. SCHEMPPSimon SCHEMPP | GER | 2+2+0+0 | 4 | 51:54.8 | +3:51.0 |
| 37 | 59 | G. BUTAGeorge BUTA | ROU | 0+0+1+0 | 1 | 51:55.6 | +3:51.8 |
| 38 | 77 | M. PONSILUOMAMartin PONSILUOMA | SWE | 2+0+0+0 | 2 | 51:56.6 | +3:52.8 |
| 39 | 81 | M. VARABEIMaksim VARABEI | BLR | 0+2+0+1 | 3 | 52:01.3 | +3:57.5 |
| 40 | 85 | G. MONTELLOGiuseppe MONTELLO | ITA | 1+1+0+1 | 3 | 52:01.9 | +3:58.1 |
| 41 | 52 | T. BURKETim BURKE | USA | 1+1+0+2 | 4 | 52:05.7 | +4:01.9 |
| 42 | 50 | O. MUIZNIEKSOskars MUIZNIEKS | LAT | 0+2+0+1 | 3 | 52:06.0 | +4:02.2 |
| 43 | 80 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 2+0+1+0 | 3 | 52:12.0 | +4:08.2 |
| 44 | 68 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 2+0+1+0 | 3 | 52:25.6 | +4:21.8 |
| 45 | 56 | M. SLESINGRMichal SLESINGR | CZE | 0+3+0+1 | 4 | 52:35.5 | +4:31.7 |
| 46 | 10 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 1+2+0+1 | 4 | 52:36.5 | +4:32.7 |
| 47 | 39 | J. FINELLOJeremy FINELLO | SUI | 0+1+0+2 | 3 | 52:37.5 | +4:33.7 |
| 48 | 20 | T. GRONMANTuomas GRONMAN | FIN | 0+2+0+1 | 3 | 52:44.1 | +4:40.3 |
| 49 | 2 | M. DOLDERMario DOLDER | SUI | 0+1+0+2 | 3 | 52:46.5 | +4:42.7 |
| 50 | 55 | D. WINDISCHDominik WINDISCH | ITA | 2+0+3+0 | 5 | 52:54.3 | +4:50.5 |
| 51 | 3 | L. BAILEYLowell BAILEY | USA | 2+1+0+1 | 4 | 52:56.8 | +4:53.0 |
| 52 | 33 | R. YALIOTNAURaman YALIOTNAU | BLR | 1+2+1+1 | 5 | 52:57.6 | +4:53.8 |
| 53 | 45 | S. SEMENOVSergii SEMENOV | UKR | 1+0+1+1 | 3 | 52:57.9 | +4:54.1 |
| 54 | 22 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | BEL | 0+0+0+2 | 2 | 53:03.2 | +4:59.4 |
| 55 | 48 | C. PUCHIANUCornel PUCHIANU | ROU | 0+2+0+2 | 4 | 53:12.1 | +5:08.3 |
| 56 | 71 | T. BORMOLINIThomas BORMOLINI | ITA | 0+1+2+1 | 4 | 53:26.6 | +5:22.8 |
| 57 | 70 | T. EBERHARDTobias EBERHARD | AUT | 1+1+0+2 | 4 | 53:33.6 | +5:29.8 |
| 58 | 49 | J. KUEHNJohannes KUEHN | GER | 1+1+1+3 | 6 | 53:36.6 | +5:32.8 |
| 59 | 15 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 1+1+3+1 | 6 | 53:41.8 | +5:38.0 |
| 60 | 47 | L. BIRKELANDLars Helge BIRKELAND | NOR | 2+1+1+0 | 4 | 53:46.8 | +5:43.0 |
| 61 | 44 | M. BRAUNMaxim BRAUN | KAZ | 0+1+0+1 | 2 | 53:50.7 | +5:46.9 |
| 62 | 62 | V. PODKORYTOVVassiliy PODKORYTOV | KAZ | 1+0+1+0 | 2 | 53:52.5 | +5:48.7 |
| 63 | 32 | L. HOFERLukas HOFER | ITA | 1+2+1+1 | 5 | 53:54.1 | +5:50.3 |
| 64 | 40 | M. TACHIZAKIMikito TACHIZAKI | JPN | 0+1+2+0 | 3 | 54:11.5 | +6:07.7 |
| 65 | 67 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 1+1+1+1 | 4 | 54:20.1 | +6:16.3 |
| 66 | 84 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 1+1+3+0 | 5 | 54:31.1 | +6:27.3 |
| 67 | 82 | A. VACLAVIKAdam VACLAVIK | CZE | 0+4+1+1 | 6 | 54:31.7 | +6:27.9 |
| 68 | 74 | K. KOIVKauri KOIV | EST | 0+0+0+3 | 3 | 54:36.4 | +6:32.6 |
| 69 | 83 | G. POPGheorghe POP | ROU | 2+0+1+0 | 3 | 54:40.1 | +6:36.3 |
| 70 | 37 | R. LESSINGRoland LESSING | EST | 0+1+2+1 | 4 | 54:46.0 | +6:42.2 |
| 71 | 63 | A. SINAPOVAnton SINAPOV | BUL | 0+2+0+3 | 5 | 54:48.4 | +6:44.6 |
| 72 | 86 | T. KHAMITGATINTimur KHAMITGATIN | KAZ | 0+2+0+0 | 2 | 54:52.7 | +6:48.9 |
| 73 | 66 | O. HIIDENSALOOlli HIIDENSALO | FIN | 0+1+3+1 | 5 | 54:57.6 | +6:53.8 |
| 74 | 46 | R. FAURRemus FAUR | ROU | 0+0+0+4 | 4 | 55:01.5 | +6:57.7 |
| 75 | 78 | M. ROESCHMichael ROESCH | BEL | 0+3+0+2 | 5 | 55:10.1 | +7:06.3 |
| 76 | 36 | T. SEPPALATero SEPPALA | FIN | 0+2+2+2 | 6 | 55:10.8 | +7:07.0 |
| 77 | 54 | E. JACQUELINEmilien JACQUELIN | FRA | 2+2+2+1 | 7 | 55:26.1 | +7:22.3 |
| 78 | 31 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 0+2+1+3 | 6 | 55:38.4 | +7:34.6 |
| 79 | 43 | A. NEDZA-KUBINIECAndrzej NEDZA-KUBINIEC | POL | 2+1+1+1 | 5 | 55:39.9 | +7:36.1 |
| 80 | 73 | M. DRINOVECMitja DRINOVEC | SLO | 2+1+2+0 | 5 | 56:06.4 | +8:02.6 |
| 81 | 72 | N. SMITHNathan SMITH | CAN | 0+1+4+0 | 5 | 56:15.7 | +8:11.9 |
| 82 | 58 | V. STROLIAVytautas STROLIA | LTU | 0+2+1+3 | 6 | 56:27.0 | +8:23.2 |
| 83 | 34 | V. VITENKOVladislav VITENKO | KAZ | 2+2+1+2 | 7 | 57:11.3 | +9:07.5 |
| 84 | 12 | M. OTCENASMartin OTCENAS | SVK | 1+2+0+2 | 5 | 57:16.0 | +9:12.2 |
| 85 | 75 | M. SIMAMichal SIMA | SVK | 1+1+2+2 | 6 | 57:52.3 | +9:48.5 |
| 86 | 69 | T. HASILLATomas HASILLA | SVK | 3+1+3+2 | 9 | 58:55.2 | +10:51.4 |
Datenquelle: IBU.

