Ukraine
InnaSUPRUN
Ukraine · 43 ans · 11 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 75,6%
- Couché
- 81,4%
- Debout
- 69,8%
- courses
- 44
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 6
Championnats d'Europe
Médailles
- Europe0000total
18 courses
Saison 2011/12
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 52 | +7:47.9 | 1+1+1+2 | |
| 3 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 57 | +2:57.7 | 1+1 | |
| 4 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | 48 | +7:03.4 | 1+0+3+1 | |
| 9 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 44 | +2:21.2 | 1+1 | |
| 10 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | DNS | |||
| 11 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R3 | 8 | 0+1 | ||
| 16 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 78 | +3:39.2 | 2+4 | |
| 7 janv. | Forni Avoltri · Individuel damesIBU Cup | 44 | +6:19.4 | 3+0+1+2 | |
| 8 janv. | Forni Avoltri · Sprint damesIBU Cup | 23 | +2:18.7 | 2+1 | 18 |
| 11 janv. | Haute Maurienne · Relais damesIBU Cup · R4 | LAP | 0+0 | ||
| 13 janv. | Haute Maurienne · Sprint damesIBU Cup | 9 | +58.4 | 1+1 | 32 |
| 14 janv. | Haute Maurienne · Poursuite damesIBU Cup | 13 | +2:05.6 | 1+0+2+1 | 28 |
| 19 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 74 | +4:02.9 | 1+2 | |
| 2 févr. | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 59 | +4:02.6 | 1+2 | |
| 4 févr. | Oslo Holmenkollen · Poursuite damesCoupe du monde | LAP | 2+0+2 | ||
| 8 mars | Altenberg · Individuel damesIBU Cup | 23 | +3:37.6 | 1+1+1+1 | 18 |
| 10 mars | Altenberg · Sprint damesIBU Cup | 53 | +5:05.9 | 2+4 | |
| 11 mars | Altenberg · Poursuite damesIBU Cup | DNS |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 56 | – | – | – | 1 | 8 | 6 | – |
| Championnats du monde | 3 | – | – | – | – | 19 | – | – |
| IBU Cup | 44 | – | – | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | – | 21 | 1 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 38 |
| 2013/14 | IBU Cup | 10 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2012/13 | IBU Cup | 13 | – | – | 2 | 9 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 44 |
| 2011/12 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 9 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 17 | – | – | 1 | 8 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 19 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 52 |
| 2009/10 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2008/09 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 44 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 43 |
| 2007/08 | IBU Cup | 6 | – | – | 2 | 7 |
| 2006/07 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 14 |
| 2005/06 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 16 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 50 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 14 |
| 2003/04 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 21 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 42 | 75,6% | 81,4% | 69,8% | 2,4% | 3,31 | 38,0 s | 32,8 s |
| 2013/14 | 10 | 76,2% | 87,7% | 64,6% | 0,0% | 3,10 | 38,0 s | 32,8 s |
| 2012/13 | 12 | 77,1% | 82,4% | 71,8% | 0,0% | 3,25 | – | – |
| 2011/12 | 6 | 72,2% | 73,3% | 71,1% | 0,0% | 4,17 | – | – |
| 2007/08 | 6 | 77,5% | 87,5% | 67,5% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 2006/07 | 2 | 80,0% | 90,0% | 70,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 2005/06 | 5 | 68,6% | 65,7% | 71,4% | 0,0% | 4,40 | – | – |
| 2004/05 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2013/14Coupe du monde · Général: 98eCoupe du monde · Sprint: 89eIBU Cup · Général: 20eIBU Cup · Sprint: 18eIBU Cup · Poursuite: 32eIBU Cup · Individuel: 30e
- 2012/13IBU Cup · Général: 8eIBU Cup · Sprint: 9eIBU Cup · Poursuite: 9eIBU Cup · Individuel: 20e
- 2011/12IBU Cup · Général: 53eIBU Cup · Sprint: 57eIBU Cup · Poursuite: 41eIBU Cup · Individuel: 62e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 36eCoupe du monde · Sprint: 40eCoupe du monde · Poursuite: 28eCoupe du monde · Individuel: 58eCoupe du monde · Mass start: 36e
- 2007/08Coupe du monde · IP: 107eIBU Cup · Général: 14eIBU Cup · Sprint: 15eIBU Cup · Poursuite: 52eIBU Cup · Individuel: 3e
- 2006/07IBU Cup · Général: 89eIBU Cup · Sprint: 60e
- 2005/06IBU Cup · Général: 78eIBU Cup · Sprint: 71eIBU Cup · Poursuite: 57e
- 2004/05IBU Cup · Général: 92eIBU Cup · Sprint: 73e
- 2003/04IBU Cup · Général: 60eIBU Cup · Sprint: 67eIBU Cup · Poursuite: 56eIBU Cup · Individuel: 30e
Source des données : IBU.

