Chine
Yuan-YuanLIU
Chine · 44 ans · 8 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 74,5%
- Couché
- 80,0%
- Debout
- 69,1%
- courses
- 8
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 2
Championnats d'Europe
Médailles
- Europe0000total
3 courses
Saison 2001/02
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janv. | Val Ridanna · Sprint dames juniorsChampionnats du monde jeunes/juniors | 22 | +1:52.6 | 0+3 | |
| 31 janv. | Val Ridanna · Poursuite dames juniorsChampionnats du monde jeunes/juniors | 12 | +2:54.0 | 0+0+0+0 | |
| 2 févr. | Val Ridanna · Individuel dames juniorsChampionnats du monde jeunes/juniors | 4 | +2:48.3 | 0+0+0+2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 43 | – | – | – | – | 12 | 7 | 1 |
| Championnats du monde | 3 | – | – | – | – | 52 | 1 | – |
| IBU Cup | 8 | – | – | – | 2 | 5 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 84 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 30 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 23 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 52 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 19 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 46 |
| 2004/05 | IBU Cup | 5 | – | – | 2 | 5 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 51 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 39 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 63 |
| 2001/02 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 76 |
| 1999/00 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 7 |
Au tir
Statistiques au tir
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2010/11IBU Cup · Général: 160eIBU Cup · Sprint: 143eIBU Cup · Poursuite: 79e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 73eCoupe du monde · Sprint: 64e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 71eCoupe du monde · Sprint: 61eCoupe du monde · Poursuite: 63eIBU Cup · Général: 136eIBU Cup · Sprint: 106e
- 2004/05IBU Cup · Général: 54eIBU Cup · Sprint: 42eIBU Cup · Poursuite: 32e
Source des données : IBU.

