Norvegia
Gunn MargitANDREASSEN
Norvegia · 53 anni · 16 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 74,3%
- A terra
- 85,7%
- In piedi
- 62,9%
- gare
- 6
- vittorie
- 1
- podi
- 1
- top 10
- 4
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
8 gare
Stagione 1993/94
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic | Bad Gastein · Individuale femminileCoppa del Mondo | 64 | +10:12.7 | 0+2+3+0 | |
| 11 dic | Bad Gastein · Sprint femminileCoppa del Mondo | 3 | +48.4 | 1+0 | |
| 12 dic | Bad Gastein · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F3 | 1 | |||
| 16 dic | Pokljuka · Individuale femminileCoppa del Mondo | 56 | +7:20.3 | 1+1+0+2 | |
| 18 dic | Pokljuka · Sprint femminileCoppa del Mondo | 44 | +3:11.4 | 2+2 | |
| 13 gen | Ruhpolding · Individuale femminileCoppa del Mondo | 60 | +6:43.8 | 0+0+2+0 | |
| 15 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 65 | +3:04.6 | 0+2 | |
| 18 feb | Lillehammer · Individuale femminileOlimpiadi | 43 | +6:56.1 | 0+2+1+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 189 | – | 2 | 2 | 42 | 2 | 42 | 23 |
| Mondiali | 25 | – | – | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| Olimpiadi | 7 | – | – | – | – | 16 | 3 | 2 |
| IBU Cup | 6 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 29 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 13 |
| 2007/08 | IBU Cup | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 16 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 42 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 18 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 60 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 7 | 4 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | – | – | 11 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 4 | 5 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2002/03 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 20 | – | 2 | 9 | 2 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 16 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 20 | – | – | 2 | 7 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 6 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 7 | 4 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 14 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 4 | 7 |
| 1998/99 | Mondiali | 3 | – | – | – | 26 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 1 | 7 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 24 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 40 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 15 | – | 1 | 7 | 3 |
| 1996/97 | Mondiali | 3 | – | – | 2 | 5 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 17 |
| 1995/96 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 17 |
| 1994/95 | Mondiali | 1 | – | – | – | 15 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 6 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1993/94 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 43 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 21 |
Al tiro
Statistiche al tiro
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2009/10IBU Cup · Generale: 133°IBU Cup · Sprint: 124°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 56°Coppa del Mondo · Individuale: 29°Coppa del Mondo · IP: 79°IBU Cup · Generale: 36°IBU Cup · Sprint: 19°IBU Cup · Inseguimento: 34°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 50°Coppa del Mondo · Sprint: 56°Coppa del Mondo · Inseguimento: 40°Coppa del Mondo · Individuale: 42°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 49°Coppa del Mondo · Sprint: 60°Coppa del Mondo · Inseguimento: 48°Coppa del Mondo · Individuale: 38°Coppa del Mondo · Mass start: 39°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 13°Coppa del Mondo · Sprint: 13°Coppa del Mondo · Inseguimento: 12°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 15°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 14°Coppa del Mondo · Sprint: 25°Coppa del Mondo · Inseguimento: 18°Coppa del Mondo · Individuale: 4°Coppa del Mondo · Mass start: 12°Coppa del Mondo · SW: 8°Coppa del Mondo · TR: 13°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 10°Coppa del Mondo · Sprint: 23°Coppa del Mondo · Inseguimento: 10°Coppa del Mondo · Individuale: 5°Coppa del Mondo · Mass start: 7°Coppa del Mondo · TR: 4°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 23°Coppa del Mondo · Sprint: 32°Coppa del Mondo · Inseguimento: 21°Coppa del Mondo · Individuale: 24°Coppa del Mondo · Mass start: 9°Coppa del Mondo · TR: 17°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 16°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 25°Coppa del Mondo · Sprint: 27°Coppa del Mondo · Inseguimento: 18°Coppa del Mondo · Individuale: 18°Coppa del Mondo · Mass start: 30°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 32°Coppa del Mondo · Sprint: 28°Coppa del Mondo · Inseguimento: 36°Coppa del Mondo · Individuale: 24°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 10°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 7°Coppa del Mondo · Individuale: 19°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 63°
- 1993/94Coppa del Mondo · Generale: 44°
Fonte dati: IBU.

