Spagna
ManuelFERNANDEZ MUSSO
Spagna · 38 anni · 6 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 36,7%
- A terra
- 33,3%
- In piedi
- 40,0%
- gare
- 2
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Mondiali junior, Europei junior e giovanili
Medaglie
- Mondiali Jr0000tot.
- Europei Jr0000tot.
15 gare
Stagione 2010/11
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic | Val Martello · Individuale maschileIBU Cup | 95 | +11:18.8 | 2+2+3+1 | |
| 12 dic | Val Martello · Sprint maschileIBU Cup | 94 | +3:54.3 | 2+1 | |
| 17 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 120 | +4:20.6 | 1+2 | |
| 8 gen | Nove Mesto · Individuale maschileIBU Cup | 103 | +13:49.1 | 0+2+1+3 | |
| 9 gen | Nove Mesto · Sprint maschileIBU Cup | 96 | +4:30.4 | 0+2 | |
| 14 gen | Altenberg · Sprint maschileIBU Cup | 53 | +3:09.7 | 1+1 | |
| 15 gen | Altenberg · Inseguimento maschileIBU Cup | LAP | 4+3+2 | ||
| 5 feb | Osrblie · Individuale maschileIBU Cup | 53 | +10:30.4 | 0+2+1+2 | |
| 6 feb | Osrblie · Sprint maschileIBU Cup | 40 | +4:35.1 | 2+1 | 1 |
| 11 feb | Bansko · Sprint maschileIBU Cup | 20 | +2:26.4 | 1+1 | 21 |
| 12 feb | Bansko · Sprint maschileIBU Cup | 34 | +3:33.9 | 1+3 | 7 |
| 21 feb | Val Ridanna · Individuale maschileEuropei | 59 | +12:00.1 | 2+2+1+1 | |
| 26 feb | Val Ridanna · Sprint maschileEuropei | 61 | +4:57.6 | 2+3 | |
| 10 mar | Le Grand-Bornand · Individuale maschileIBU Cup | 69 | +14:14.9 | 4+2+1+2 | |
| 12 mar | Le Grand-Bornand · Sprint maschileIBU Cup | 67 | +5:00.3 | 1+3 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | – | 92 | – | – |
| Mondiali | 4 | – | – | – | – | 97 | 1 | – |
| IBU Cup | 38 | – | – | – | – | 20 | – | – |
| Europei | 7 | – | – | – | – | 43 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | – | 82 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Mondiali | 2 | – | – | – | 130 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 92 |
| 2011/12 | Mondiali | 2 | – | – | – | 97 |
| 2011/12 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 68 |
| 2011/12 | Europei | 3 | – | – | – | 43 |
| 2010/11 | IBU Cup | 13 | – | – | – | 20 |
| 2010/11 | Europei | 2 | – | – | – | 59 |
| 2009/10 | IBU Cup | 11 | – | – | – | 41 |
| 2009/10 | Europei | 2 | – | – | – | 61 |
| 2008/09 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 48 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 50 |
| 2007/08 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 82 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 2 | 36,7% | 33,3% | 40,0% | 0,0% | 9,50 | – | – |
| 2007/08 | 2 | 36,7% | 33,3% | 40,0% | 0,0% | 9,50 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
Fonte dati: IBU.

