Slovenia
MarkoDOLENC
Slovenia · 54 anni · 8 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 61,7%
- A terra
- 73,3%
- In piedi
- 50,0%
- gare
- 4
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 1
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
24 gare
Stagione 2001/02
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 26 | +2:38.3 | 1+2 | 5 |
| 8 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 16 | 1+1 | 15 | |
| 9 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 31 | +3:05.5 | 1+0+2+3 | |
| 13 dic | Pokljuka · Individuale maschileCoppa del Mondo | 58 | +6:26.0 | 1+4+0+3 | |
| 16 dic | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 40 | +5:32.2 | 0+2+0+2 | |
| 19 dic | Osrblie · Individuale maschileCoppa del Mondo | 55 | +5:56.6 | 0+3+0+3 | |
| 21 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 12 | +1:15.9 | 1+1 | 22 |
| 18 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 23 | +1:13.5 | 1+0 | 8 |
| 20 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 42 | +3:33.3 | 2+1+1+2 | |
| 24 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 5 | +1:18.9 | 1+1+1+0 | 37 |
| 26 gen | Anterselva · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 3 | 0+0 | 43 | |
| 27 gen | Anterselva · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 11 | +2:23.4 | 1+0+2+2 | 24 |
| 11 feb | Soldier Hollow · Individuale maschileOlimpiadi | 13 | +2:42.5 | 0+0+1+1 | 20 |
| 13 feb | Soldier Hollow · Sprint maschileOlimpiadi | 27 | +1:55.7 | 0+1 | 4 |
| 16 feb | Soldier Hollow · Inseguimento maschileOlimpiadi | 29 | +3:31.5 | 0+0+1+3 | 2 |
| 20 feb | Soldier Hollow · Staffetta maschileOlimpiadi · F4 | 10 | 0+1 | 26 | |
| 9 mar | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 34 | +2:02.4 | 1+0 | |
| 10 mar | Östersund · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 26 | +3:41.7 | 0+1+1+1 | 5 |
| 14 mar | Lahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 15 | +1:26.5 | 1+0 | 16 |
| 16 mar | Lahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 6 | 0+0 | 34 | |
| 17 mar | Lahti · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 23 | +3:05.0 | 0+0+1+1 | 8 |
| 21 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 35 | +2:07.8 | 1+2 | |
| 23 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 20 | +3:28.3 | 1+1+2+0 | 11 |
| 24 mar | Oslo Holmenkollen · Mass start maschileCoppa del Mondo | 29 | +3:50.1 | 3+0+0+1 | 2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 94 | – | – | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 |
| Mondiali | 13 | – | – | – | 1 | 9 | 4 | – |
| Olimpiadi | 3 | – | – | – | – | 13 | 1 | – |
| IBU Cup | 4 | – | – | – | 1 | 10 | 1 | 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 1 | 9 |
| 2003/04 | Mondiali | 3 | – | – | – | 19 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 18 | – | 1 | 3 | 3 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | 1 | 5 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 13 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 1 | 7 |
| 2000/01 | Mondiali | 3 | – | – | – | 27 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | – | 18 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 31 |
| 1998/99 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 93 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 98 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 4 | 61,7% | 73,3% | 50,0% | 0,0% | 5,75 | – | – |
| 1998/99 | 4 | 61,7% | 73,3% | 50,0% | 0,0% | 5,75 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 25°Coppa del Mondo · Sprint: 24°Coppa del Mondo · Inseguimento: 36°Coppa del Mondo · Individuale: 24°Coppa del Mondo · Mass start: 18°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 25°Coppa del Mondo · Sprint: 27°Coppa del Mondo · Inseguimento: 27°Coppa del Mondo · Individuale: 15°Coppa del Mondo · Mass start: 31°Coppa del Mondo · SM: 24°Coppa del Mondo · TR: 28°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 32°Coppa del Mondo · Sprint: 30°Coppa del Mondo · Inseguimento: 28°Coppa del Mondo · Individuale: 17°Coppa del Mondo · Mass start: 40°Coppa del Mondo · TR: 23°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 37°Coppa del Mondo · Sprint: 24°Coppa del Mondo · Inseguimento: 43°Coppa del Mondo · Individuale: 52°Coppa del Mondo · TR: 51°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 48°
Fonte dati: IBU.

