Slovacchia
MatejKAZAR
Slovacchia · 43 anni · 24 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 80,9%
- A terra
- 79,6%
- In piedi
- 82,1%
- gare
- 63
- vittorie
- 0
- podi
- 4
- top 10
- 20
Europei
Medaglie
- Europei0101tot.
- EuropeiTyumen 2016Staffetta mista (F3)
8 gare
Stagione 2004/05
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 gen | Garmisch-Partenkirchen · Individuale maschileIBU Cup | 24 | +6:52.2 | 0+0+2+1 | 7 |
| 9 gen | Garmisch-Partenkirchen · Sprint maschileIBU Cup | 46 | +3:44.8 | 1+4 | |
| 13 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 14 | 1+0 | ||
| 16 feb | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 55 | +3:04.9 | 2+1 | |
| 18 feb | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 39 | +4:21.8 | 0+0+2+0 | |
| 5 mar | Hochfilzen · Sprint maschileMondiali | 76 | +3:18.3 | 1+1 | |
| 12 mar | Hochfilzen · Staffetta maschileMondiali · F3 | 14 | 0+0 | ||
| 16 mar | Khanty-Mansiysk · Sprint maschileCoppa del Mondo | 91 | +5:16.3 | 2+3 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 152 | – | – | – | 1 | 10 | 56 | 1 |
| Mondiali | 26 | – | – | – | – | 24 | 14 | – |
| Olimpiadi | 9 | – | – | – | – | 15 | 4 | – |
| IBU Cup | 49 | – | 1 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 |
| Europei | 14 | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 |
| Mondiali Giovani/Junior | 15 | – | – | – | 3 | 5 | 5 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2023/24 | Europei | 1 | – | – | – | 84 |
| 2022/23 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 88 |
| 2022/23 | Mondiali | 2 | – | – | – | 93 |
| 2022/23 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 46 |
| 2022/23 | Europei | 2 | – | – | – | 74 |
| 2021/22 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 22 |
| 2021/22 | Europei | 2 | – | – | – | 37 |
| 2019/20 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 21 |
| 2018/19 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 31 |
| 2018/19 | Mondiali | 3 | – | – | – | 40 |
| 2017/18 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 18 |
| 2017/18 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 22 |
| 2017/18 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 13 |
| 2017/18 | Europei | 2 | – | – | – | 18 |
| 2016/17 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 36 |
| 2016/17 | Mondiali | 2 | – | – | – | 29 |
| 2016/17 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 6 |
| 2016/17 | Europei | 1 | – | – | – | 46 |
| 2015/16 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | 1 | 10 |
| 2015/16 | Mondiali | 3 | – | – | – | 44 |
| 2015/16 | Europei | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 20 |
| 2014/15 | Mondiali | 3 | – | – | – | 33 |
| 2014/15 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 8 |
| 2014/15 | Europei | 3 | – | – | – | 16 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 25 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 4 | – | – | – | 15 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | – | 16 |
| 2012/13 | Mondiali | 3 | – | – | – | 28 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 17 |
| 2011/12 | Mondiali | 3 | – | – | – | 24 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 20 |
| 2010/11 | Mondiali | 2 | – | – | – | 77 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 47 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 64 |
| 2009/10 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 47 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 56 |
| 2008/09 | Mondiali | 1 | – | – | – | 73 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 23 |
| 2007/08 | Mondiali | 3 | – | – | – | 37 |
| 2007/08 | IBU Cup | 10 | – | 1 | 4 | 3 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 72 |
| 2006/07 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 22 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 51 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 52 |
| 2005/06 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 14 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 39 |
| 2004/05 | Mondiali | 1 | – | – | – | 76 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 24 |
| 2003/04 | IBU Cup | 8 | – | 3 | 6 | 2 |
| 2003/04 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 14 |
| 2002/03 | IBU Cup | 8 | – | – | 6 | 5 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | – | – | – | – | |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 2000/01 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 1999/00 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 22 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 63 | 80,9% | 79,6% | 82,1% | 9,5% | 2,86 | 32,0 s | 29,5 s |
| 2023/24 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 30,5 s | 24,2 s |
| 2022/23 | 3 | 82,5% | 85,0% | 80,0% | 0,0% | 2,33 | 30,9 s | 25,7 s |
| 2021/22 | 4 | 91,7% | 96,7% | 86,7% | 25,0% | 1,25 | 35,0 s | 39,1 s |
| 2019/20 | 2 | 96,7% | 100,0% | 93,3% | 50,0% | 0,50 | 30,0 s | 25,3 s |
| 2017/18 | 4 | 82,0% | 84,0% | 80,0% | 0,0% | 2,25 | 28,4 s | 22,8 s |
| 2016/17 | 3 | 90,0% | 88,0% | 92,0% | 33,3% | 1,67 | 30,1 s | 25,2 s |
| 2015/16 | 3 | 88,0% | 84,0% | 92,0% | 33,3% | 2,00 | 34,9 s | 27,3 s |
| 2014/15 | 4 | 72,9% | 80,0% | 65,7% | 0,0% | 4,75 | 33,2 s | 36,3 s |
| 2010/11 | 2 | 66,7% | 73,3% | 60,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 2009/10 | 1 | 90,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 1,00 | – | – |
| 2007/08 | 10 | 80,0% | 70,7% | 89,3% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 2006/07 | 2 | 56,7% | 46,7% | 66,7% | 0,0% | 6,50 | – | – |
| 2005/06 | 6 | 82,2% | 82,2% | 82,2% | 0,0% | 2,67 | – | – |
| 2004/05 | 2 | 73,3% | 80,0% | 66,7% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 2003/04 | 8 | 78,3% | 76,7% | 80,0% | 12,5% | 3,25 | – | – |
| 2002/03 | 8 | 80,0% | 76,7% | 83,3% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2021/22IBU Cup · Generale: 121°IBU Cup · Sprint: 115°IBU Cup · Individuale: 76°
- 2019/20IBU Cup · Generale: 125°IBU Cup · Individuale: 39°
- 2018/19Coppa del Mondo · Generale: 79°Coppa del Mondo · Sprint: 77°Coppa del Mondo · Inseguimento: 80°Coppa del Mondo · Individuale: 62°
- 2017/18Coppa del Mondo · Generale: 74°Coppa del Mondo · Individuale: 33°IBU Cup · Generale: 61°IBU Cup · Sprint: 52°IBU Cup · Inseguimento: 59°
- 2016/17Coppa del Mondo · Generale: 77°Coppa del Mondo · Inseguimento: 82°Coppa del Mondo · Individuale: 45°IBU Cup · Generale: 79°IBU Cup · Sprint: 87°IBU Cup · Inseguimento: 46°
- 2015/16Coppa del Mondo · Generale: 41°Coppa del Mondo · Sprint: 34°Coppa del Mondo · Inseguimento: 48°Coppa del Mondo · Individuale: 42°Coppa del Mondo · Mass start: 36°IBU Cup · Generale: 71°IBU Cup · Sprint: 111°IBU Cup · Inseguimento: 35°
- 2014/15Coppa del Mondo · Generale: 55°Coppa del Mondo · Sprint: 42°Coppa del Mondo · Inseguimento: 57°IBU Cup · Generale: 55°IBU Cup · Sprint: 91°IBU Cup · Inseguimento: 55°IBU Cup · Individuale: 25°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 63°Coppa del Mondo · Sprint: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 74°Coppa del Mondo · Individuale: 48°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 50°Coppa del Mondo · Inseguimento: 43°Coppa del Mondo · Individuale: 44°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 54°Coppa del Mondo · Sprint: 56°Coppa del Mondo · Inseguimento: 42°Coppa del Mondo · Individuale: 66°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 82°Coppa del Mondo · Sprint: 66°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 84°Coppa del Mondo · Inseguimento: 58°Coppa del Mondo · IP: 95°IBU Cup · Generale: 15°IBU Cup · Sprint: 38°IBU Cup · Inseguimento: 3°IBU Cup · Individuale: 21°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 105°IBU Cup · Sprint: 96°IBU Cup · Inseguimento: 93°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 107°IBU Cup · Individuale: 36°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 126°IBU Cup · Individuale: 66°
Fonte dati: IBU.

