Biathlon · azzurro
MattiaCOLA
Italia · 42 anni · 11 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 74,7%
- A terra
- 71,8%
- In piedi
- 77,6%
- gare
- 62
- vittorie
- 1
- podi
- 3
- top 10
- 14
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
14 gare
Stagione 2008/09
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 33 | +1:30.9 | 0+1 | 8 |
| 13 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 43 | +3:14.5 | 2+1+1+0 | |
| 14 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 10 | 0+1 | ||
| 18 dic | Hochfilzen · Individuale maschileCoppa del Mondo | 84 | +7:09.0 | 1+1+0+2 | |
| 21 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 9 | 0+0 | ||
| 10 gen | Altenberg · Individuale maschileIBU Cup | 18 | +5:54.5 | 0+0+2+3 | 23 |
| 11 gen | Altenberg · Sprint maschileIBU Cup | 2 | +32.3 | 0+0 | 54 |
| 16 gen | Nove Mesto · Sprint maschileIBU Cup | 13 | +1:34.9 | 0+1 | 28 |
| 17 gen | Nove Mesto · Inseguimento maschileIBU Cup | 21 | +3:51.2 | 1+2+1+1 | 20 |
| 13 mar | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 14 | +1:20.5 | 1+2 | 27 |
| 14 mar | Val Ridanna · Inseguimento maschileIBU Cup | DNS | |||
| 19 mar | Trondheim · Sprint maschileCoppa del Mondo | 37 | +1:57.1 | 0+1 | 4 |
| 21 mar | Trondheim · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 40 | +3:05.4 | 0+0+0+2 | 1 |
| 26 mar | Khanty-Mansiysk · Sprint maschileCoppa del Mondo | 74 | +3:43.8 | 1+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 30 | – | – | – | – | 26 | 7 | – |
| Mondiali | 1 | – | – | – | – | 78 | 1 | – |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 54 | 1 | – |
| IBU Cup | 62 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 10 | – | – | – | – | 12 | 3 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 88 |
| 2011/12 | IBU Cup | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 53 |
| 2010/11 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 5 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 26 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 54 |
| 2009/10 | IBU Cup | 4 | – | – | 3 | 4 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 33 |
| 2008/09 | IBU Cup | 5 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 28 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | – | 78 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 11 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 68 |
| 2006/07 | IBU Cup | 10 | – | – | 2 | 5 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 103 |
| 2005/06 | IBU Cup | 6 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2004/05 | IBU Cup | 8 | – | – | 4 | 5 |
| 2004/05 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 35 |
| 2003/04 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 12 |
| 2003/04 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 23 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 21 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 12 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 30 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 61 | 74,7% | 71,8% | 77,6% | 6,6% | 3,74 | 36,3 s | 31,0 s |
| 2011/12 | 9 | 73,6% | 64,3% | 82,9% | 11,1% | 4,11 | 36,3 s | 31,0 s |
| 2010/11 | 5 | 90,0% | 88,6% | 91,4% | 40,0% | 1,40 | – | – |
| 2009/10 | 4 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 2,25 | – | – |
| 2008/09 | 5 | 80,0% | 82,9% | 77,1% | 20,0% | 2,80 | – | – |
| 2007/08 | 2 | 83,3% | 93,3% | 73,3% | 0,0% | 2,50 | – | – |
| 2006/07 | 10 | 78,6% | 67,1% | 90,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 2005/06 | 6 | 65,6% | 66,7% | 64,4% | 0,0% | 5,17 | – | – |
| 2004/05 | 8 | 82,5% | 91,7% | 73,3% | 0,0% | 2,63 | – | – |
| 2003/04 | 8 | 61,7% | 46,7% | 76,7% | 0,0% | 5,75 | – | – |
| 2002/03 | 4 | 53,3% | 56,7% | 50,0% | 0,0% | 7,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2011/12IBU Cup · Generale: 55°IBU Cup · Sprint: 44°IBU Cup · Inseguimento: 79°IBU Cup · Individuale: 83°
- 2010/11IBU Cup · Generale: 34°IBU Cup · Sprint: 31°IBU Cup · Inseguimento: 48°IBU Cup · Individuale: 50°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 93°Coppa del Mondo · Sprint: 95°Coppa del Mondo · Inseguimento: 65°IBU Cup · Generale: 32°IBU Cup · Sprint: 43°IBU Cup · Inseguimento: 33°IBU Cup · Individuale: 11°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 91°Coppa del Mondo · Sprint: 83°Coppa del Mondo · Inseguimento: 84°IBU Cup · Generale: 33°IBU Cup · Sprint: 17°IBU Cup · Inseguimento: 69°IBU Cup · Individuale: 57°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 90°Coppa del Mondo · Sprint: 76°Coppa del Mondo · IP: 82°IBU Cup · Generale: 120°IBU Cup · Sprint: 123°IBU Cup · Inseguimento: 62°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 35°IBU Cup · Sprint: 27°IBU Cup · Inseguimento: 44°IBU Cup · Individuale: 35°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 44°IBU Cup · Sprint: 47°IBU Cup · Inseguimento: 29°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 16°IBU Cup · Sprint: 11°IBU Cup · Inseguimento: 10°IBU Cup · Individuale: 24°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 55°IBU Cup · Sprint: 42°IBU Cup · Inseguimento: 64°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 67°IBU Cup · Sprint: 40°
Fonte dati: IBU.

