Slovacchia
SonaMIHOKOVA
Slovacchia · 54 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 80,0%
- A terra
- 80,0%
- In piedi
- 80,0%
- gare
- 1
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
15 gare
Stagione 2006/07
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov | Östersund · Individuale femminileCoppa del Mondo | 78 | +9:50.7 | 2+0+1+2 | |
| 1 dic | Östersund · Sprint femminileCoppa del Mondo | 50 | +2:45.0 | 0+0 | |
| 3 dic | Östersund · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 56 | +7:21.1 | 0+2+1+1 | |
| 8 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 69 | +4:39.0 | 1+1 | |
| 10 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 12 | 0+0 | ||
| 13 dic | Hochfilzen · Individuale femminileCoppa del Mondo | 36 | +4:25.2 | 0+0+1+0 | |
| 15 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 44 | +2:41.7 | 0+0 | |
| 17 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 13 | 0+0 | ||
| 10 gen | Ruhpolding · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F3 | 7 | 0+0 | ||
| 12 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 3 feb | Anterselva · Sprint femminileMondiali | 53 | +2:49.4 | 1+1 | |
| 4 feb | Anterselva · Inseguimento femminileMondiali | 51 | +6:28.9 | 1+2+1+0 | |
| 7 feb | Anterselva · Individuale femminileMondiali | 55 | +7:58.2 | 1+1+1+1 | |
| 8 feb | Anterselva · Staffetta mistaMondiali · F2 | 15 | 0+0 | ||
| 11 feb | Anterselva · Staffetta femminileMondiali · F3 | 15 | 0+1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 178 | 1 | – | 1 | 14 | 1 | 41 | 1 |
| Mondiali | 27 | – | – | – | 4 | 4 | 17 | – |
| Olimpiadi | 10 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | – |
| IBU Cup | 1 | – | – | – | – | 27 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 36 |
| 2006/07 | Mondiali | 3 | – | – | – | 51 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | 1 | 9 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 27 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 22 | – | – | 1 | 6 |
| 2004/05 | Mondiali | 3 | – | – | – | 29 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 27 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 19 | – | – | – | 18 |
| 2003/04 | Mondiali | 3 | – | – | – | 23 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 1 | 10 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 1 | 8 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 14 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | – | 20 |
| 2000/01 | Mondiali | 3 | – | – | – | 33 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 49 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 14 |
| 1998/99 | Mondiali | 1 | – | – | – | 33 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 23 |
| 1997/98 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 2 | 7 |
| 1996/97 | Mondiali | 3 | – | – | 2 | 4 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | – | 14 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 5 | 4 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 11 |
| 1993/94 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 12 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 2004/05 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2006/07IBU Cup · Generale: 116°IBU Cup · Sprint: 113°IBU Cup · Individuale: 44°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 56°Coppa del Mondo · Sprint: 43°IBU Cup · Generale: 49°IBU Cup · Sprint: 72°IBU Cup · Individuale: 14°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 32°Coppa del Mondo · Sprint: 41°Coppa del Mondo · Inseguimento: 26°Coppa del Mondo · Individuale: 38°Coppa del Mondo · Mass start: 24°IBU Cup · Generale: 116°IBU Cup · Sprint: 105°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 44°Coppa del Mondo · Sprint: 37°Coppa del Mondo · Inseguimento: 48°Coppa del Mondo · Individuale: 43°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 28°Coppa del Mondo · Sprint: 24°Coppa del Mondo · Inseguimento: 36°Coppa del Mondo · Individuale: 34°Coppa del Mondo · Mass start: 26°Coppa del Mondo · TR: 25°Coppa del Mondo · SW: 12°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 37°Coppa del Mondo · Sprint: 40°Coppa del Mondo · Inseguimento: 47°Coppa del Mondo · Individuale: 16°Coppa del Mondo · Mass start: 43°Coppa del Mondo · TR: 39°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 50°Coppa del Mondo · Sprint: 50°Coppa del Mondo · Inseguimento: 52°Coppa del Mondo · Individuale: 48°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 46°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 51°Coppa del Mondo · Sprint: 49°Coppa del Mondo · Inseguimento: 48°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 46°Coppa del Mondo · Sprint: 43°Coppa del Mondo · Inseguimento: 41°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 20°Coppa del Mondo · Inseguimento: 21°Coppa del Mondo · Individuale: 15°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 19°
- 1994/95Coppa del Mondo · Generale: 14°
- 1993/94Coppa del Mondo · Generale: 56°
Fonte dati: IBU.

