Russia
YanaROMANOVA
Russia · 43 anni · 12 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 85,1%
- A terra
- 88,0%
- In piedi
- 82,2%
- gare
- 32
- vittorie
- 1
- podi
- 5
- top 10
- 18
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
20 gare
Stagione 2010/11
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic | Östersund · Individuale femminileCoppa del Mondo | 5 | +1:09.8 | 0+0+0+0 | 40 |
| 3 dic | Östersund · Sprint femminileCoppa del Mondo | 16 | +1:50.0 | 1+0 | 25 |
| 5 dic | Östersund · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 48 | +6:27.6 | 1+2+1+2 | |
| 10 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 22 | +1:54.4 | 0+1 | 19 |
| 12 dic | Hochfilzen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 13 | +2:50.2 | 0+0+0+1 | 28 |
| 16 dic | Pokljuka · Individuale femminileCoppa del Mondo | 27 | +4:10.5 | 0+0+2+1 | 14 |
| 6 gen | Oberhof · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F1 | 5 | 3+1 | ||
| 8 gen | Oberhof · Sprint femminileCoppa del Mondo | 26 | +2:03.4 | 1+2 | 15 |
| 9 gen | Oberhof · Mass start femminileCoppa del Mondo | 17 | +2:02.6 | 0+1+0+0 | |
| 13 gen | Ruhpolding · Individuale femminileCoppa del Mondo | 10 | +3:26.2 | 0+0+1+0 | 31 |
| 15 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 12 | +1:09.1 | 0+0 | 29 |
| 16 gen | Ruhpolding · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 18 | +2:23.3 | 1+1+1+1 | 23 |
| 21 gen | Anterselva · Sprint femminileCoppa del Mondo | 28 | +1:36.5 | 1+1 | 13 |
| 23 gen | Anterselva · Mass start femminileCoppa del Mondo | 13 | +1:10.0 | 1+0+1+1 | |
| 4 feb | Presque Isle · Sprint femminileCoppa del Mondo | 44 | +2:25.1 | 3+1 | |
| 6 feb | Presque Isle · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 35 | +4:41.1 | 2+0+1+3 | 6 |
| 11 feb | Fort Kent · Sprint femminileCoppa del Mondo | 27 | +1:58.9 | 3+0 | 14 |
| 12 feb | Fort Kent · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 27 | +4:40.1 | 1+2+1+0 | 14 |
| 13 feb | Fort Kent · Mass start femminileCoppa del Mondo | 17 | +3:01.4 | 1+2+0+0 | |
| 9 mar | Khanty-Mansiysk · Individuale femminileMondiali | 36 | +7:50.5 | 0+1+3+0 | 5 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 87 | 1 | – | – | 10 | 1 | 13 | 3 |
| Mondiali | 5 | – | – | – | 1 | 7 | 2 | – |
| Olimpiadi | 4 | – | – | – | – | 19 | 1 | – |
| IBU Cup | 32 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 14 |
| 2014/15 | Mondiali | 1 | – | – | – | 31 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 1 | 5 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 19 |
| 2012/13 | IBU Cup | 8 | – | – | 3 | 4 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 11 |
| 2011/12 | Mondiali | 1 | – | – | – | 17 |
| 2011/12 | IBU Cup | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 2 | 5 |
| 2010/11 | Mondiali | 1 | – | – | – | 36 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2009/10 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 55 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 13 |
| 2008/09 | Mondiali | 1 | – | – | – | 24 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 13 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2004/05 | IBU Cup | 12 | – | 1 | 6 | 3 |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 1 | – | – | – | 23 |
Al tiro
Statistiche al tiro
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2014/15Coppa del Mondo · Generale: 43°Coppa del Mondo · Sprint: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 34°Coppa del Mondo · Individuale: 34°Coppa del Mondo · Mass start: 40°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 23°Coppa del Mondo · Sprint: 25°Coppa del Mondo · Inseguimento: 24°Coppa del Mondo · Individuale: 54°Coppa del Mondo · Mass start: 18°
- 2012/13IBU Cup · Generale: 15°IBU Cup · Sprint: 12°IBU Cup · Inseguimento: 42°IBU Cup · Individuale: 19°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 50°Coppa del Mondo · Sprint: 57°Coppa del Mondo · Inseguimento: 40°Coppa del Mondo · Individuale: 38°IBU Cup · Generale: 17°IBU Cup · Sprint: 20°IBU Cup · Inseguimento: 1°IBU Cup · Individuale: 42°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 26°Coppa del Mondo · Sprint: 30°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 14°Coppa del Mondo · Mass start: 25°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 23°Coppa del Mondo · Sprint: 21°Coppa del Mondo · Inseguimento: 30°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 22°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 45°Coppa del Mondo · Sprint: 49°Coppa del Mondo · Inseguimento: 36°Coppa del Mondo · Individuale: 41°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 48°Coppa del Mondo · Inseguimento: 54°Coppa del Mondo · Individuale: 21°Coppa del Mondo · IP: 81°IBU Cup · Generale: 26°IBU Cup · Sprint: 39°IBU Cup · Individuale: 2°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 8°IBU Cup · Sprint: 8°IBU Cup · Inseguimento: 5°IBU Cup · Individuale: 16°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 27°IBU Cup · Sprint: 20°IBU Cup · Inseguimento: 48°IBU Cup · Individuale: 20°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 53°IBU Cup · Sprint: 64°IBU Cup · Inseguimento: 36°IBU Cup · Individuale: 33°
Fonte dati: IBU.

