Kasachstan
AnnaLEBEDEVA
Kasachstan · 44 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,0%
- Liegend
- 81,3%
- Stehend
- 66,8%
- Rennen
- 87
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
16 Rennen
Saison 2005/06
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Nov. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 71 | +3:14.1 | 1+3 | |
| 3. Dez. | Obertilliach · Einzel DamenIBU Cup | 21 | +4:23.4 | 2+0+2+1 | 10 |
| 4. Dez. | Obertilliach · Sprint DamenIBU Cup | DNS | |||
| 7. Dez. | Hochfilzen · Einzel DamenWeltcup | 83 | +10:14.0 | 3+2+1+3 | |
| 9. Dez. | Hochfilzen · Sprint DamenWeltcup | 23 | +1:37.2 | 1+0 | 8 |
| 10. Dez. | Hochfilzen · Staffel DamenWeltcup · S1 | 19 | 0+0 | ||
| 15. Dez. | Osrblie · Einzel DamenWeltcup | 66 | +7:31.3 | 1+2+1+2 | |
| 17. Dez. | Osrblie · Sprint DamenWeltcup | 32 | +2:33.4 | 0+2 | |
| 18. Dez. | Osrblie · Verfolgung DamenWeltcup | 21 | +3:37.8 | 0+0+1+1 | 10 |
| 7. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 51 | +4:19.3 | 1+2 | |
| 13. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 25 | +1:40.3 | 0+1 | 6 |
| 15. Jan. | Ruhpolding · Verfolgung DamenWeltcup | 23 | +3:10.0 | 1+0+0+1 | 8 |
| 19. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 71 | +4:13.8 | 1+4 | |
| 13. Feb. | Cesana San Sicario · Einzel DamenOlympische Spiele | 49 | +7:22.4 | 1+1+1+1 | |
| 16. Feb. | Cesana San Sicario · Sprint DamenOlympische Spiele | 52 | +2:50.4 | 1+1 | |
| 18. Feb. | Cesana San Sicario · Verfolgung DamenOlympische Spiele | LAP | 2+2+2+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 71 | – | – | – | – | 19 | 16 | – |
| Weltmeisterschaften | 10 | – | – | – | – | 27 | 7 | – |
| Olympische Spiele | 6 | – | – | – | – | 37 | 1 | – |
| IBU Cup | 13 | – | – | – | – | 12 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Weltcup | 9 | – | – | – | 47 |
| 2009/10 | Weltcup | 11 | – | – | – | 19 |
| 2009/10 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 37 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 18 |
| 2008/09 | Weltcup | 9 | – | – | – | 28 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 27 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 12 |
| 2007/08 | Weltcup | 12 | – | – | – | 41 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 71 |
| 2005/06 | Weltcup | 10 | – | – | – | 21 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 49 |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 21 |
| 2004/05 | Weltcup | 15 | – | – | – | 43 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 39 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 22 |
| 2003/04 | Weltcup | 5 | – | – | – | 58 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 64 |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 15 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 85 | 74,0% | 81,3% | 66,8% | 1,2% | 3,69 | 36,6 s | 37,7 s |
| 2010/11 | 9 | 68,3% | 85,0% | 51,7% | 0,0% | 4,22 | 34,2 s | 37,0 s |
| 2009/10 | 14 | 81,0% | 89,0% | 73,0% | 0,0% | 2,71 | 32,0 s | 35,6 s |
| 2008/09 | 12 | 78,3% | 76,7% | 80,0% | 8,3% | 3,25 | 34,0 s | 36,5 s |
| 2007/08 | 14 | 72,1% | 80,0% | 64,2% | 0,0% | 3,79 | 35,3 s | 35,0 s |
| 2005/06 | 12 | 75,9% | 83,5% | 68,2% | 0,0% | 3,42 | 36,6 s | 37,1 s |
| 2004/05 | 18 | 74,1% | 82,2% | 65,9% | 0,0% | 3,89 | 40,0 s | 39,5 s |
| 2003/04 | 6 | 56,3% | 62,5% | 50,0% | 0,0% | 5,83 | 46,1 s | 47,6 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 76.Weltcup · Verfolgung: 48.Weltcup · Einzel: 73.IBU Cup · Gesamt: 103.IBU Cup · Sprint: 91.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 76.Weltcup · Sprint: 67.Weltcup · Verfolgung: 77.IBU Cup · Gesamt: 116.IBU Cup · Sprint: 83.
- 2007/08Weltcup · IP: 75.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 58.Weltcup · Sprint: 54.Weltcup · Verfolgung: 44.IBU Cup · Gesamt: 94.IBU Cup · Einzel: 48.
- 2004/05IBU Cup · Gesamt: 100.IBU Cup · Sprint: 104.IBU Cup · Verfolgung: 69.
- 2003/04IBU Cup · Gesamt: 63.IBU Cup · Sprint: 62.IBU Cup · Verfolgung: 79.IBU Cup · Einzel: 30.
Datenquelle: IBU.

